Altenmarkt bei Fürstenfeld
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Altenmarkt bei Fürstenfeld fracció | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
comú | Fürstenfeld | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 03'57 "N 16 ° 03'00" E / 47.065833 ° N ° E | |
Altitud | 260 m slm | |
Superfície | 20,00 km² | |
Habitants | 1 133 (2013) | |
Densitat | 56,65 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8280, 8362 | |
Prefix | 03382 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 67 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Altenmarkt bei Fürstenfeld és un districte d'1 133 habitants del municipi austríac de Fürstenfeld , al districte de Hartberg-Fürstenfeld ( Estíria ). Antic municipi autònom, l’1 de gener de 2015 es va agregar a Fürstenfeld juntament amb l’altre antic municipi d’ Übersbach .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Altenmarkt bei Fürstenfeld
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 243 216 607 · GND (DE) 4999186-3 |
---|