American Le Mans Series
American Le Mans Series | |
---|---|
Esport | ![]() |
Paio | Resistència / velocitat al circuit |
Categoria | prototips esportius-GT |
Federació | IMSA |
país | EUA |
Continent | Amèrica del nord |
Gerent | Don Panoz |
Cadència | anuals |
Fórmula | ACO- Le Mans |
Lloc web | http://www.alms.com |
Història | |
Fundació | 1999 |
Supressió | 2013 |
Nombre d'edicions | 15 |
Últim guanyador |
|
Darrera edició | 2013 |
El campionat nord-americà d' automòbils Le Mans Series , o ALMS , va ser un campionat d'automòbils creat el 1999 per Don Panoz . L’ALMS va ser aprovada per la International Motor Sports Association o IMSA . La competició es va celebrar exclusivament a Amèrica del Nord i es divideix ( 2009 ) en 10 curses.
El 2013 va tenir lloc la darrera edició del campionat ALMS que el 2014 es va fusionar amb el United SportsCar Championship nascut de la unió de l’American Le Mans Series amb el campionat Rolex Sports Car Series , tot organitzat per la International Motor Sports Association [1] .
Història
Els dos esdeveniments principals de la sèrie van ser les 12 Hours of Sebring , la primera cursa del campionat celebrada al març, i el Petit Le Mans que es va celebrar al circuit de Road Atlanta . Altres curses es van celebrar al circuit de Mid-Ohio , circuit de Laguna Seca , Infineon Raceway, circuit de Portland , Lime Rock Park i Mosport International Raceway . El 2005, el nombre de curses que es van celebrar va augmentar a 10 a mesura que es va afegir un esdeveniment al circuit de Road Atlanta. Al final de la temporada, la victòria a la categoria més prestigiosa va ser per la parella de pilots europeus Frank Biela i Emanuele Pirro . El campionat va estar dominat pels cotxes Audi fins al 2009 , quan va triomfar l' Acura ARX-02a de l'equip Patrón Highcroft. El 2012, després de la profunda crisi en què va el campionat, gairebé completament orfe dels prototips LMP1, Don Panoz transfereix la propietat de la sèrie a la família França, que organitzarà un únic campionat ALMS-Grand AM a partir del 2014. El 2013 les dues categories romandran dividides però organitzaran esdeveniments conjunts.
Regulació
L' American Le Mans Series va utilitzar en el seu desenvolupament la normativa i les normes dictades, per a les 24 hores de Le Mans , per l' Automòbil Club de l'Ouest que organitza la famosa competició. Pel que fa a les 24 hores , també en aquest campionat circulen diferents classes de cotxes al mateix temps, confiades a diversos pilots, la tripulació del cotxe. La puntuació s’assigna cursa per carrera segons un rànquing que s’elabora en funció de l’ordre d’arribada dels cotxes de les diferents classes. Per tant, hi ha més rànquings, a més de l’absolut que té en compte el desenvolupament total de la cursa. Cada pilot guanya punts en funció dels resultats aconseguits en la seva assistència real. Al final de la temporada, l'equip guanyador de cada classe guanya una invitació a participar a les 24 hores de Le Mans . Els equips privats, aquells que no estan directament relacionats amb una casa , participen a la Copa IMSA , així com a la conquesta dels premis especials que s’atorguen en diferents competicions.
Any de regulació 2008
L’ ACO de la temporada de carreres del 2008 va fer alguns canvis a la categoria de prototips, especialment a la classe LMP2, però només van ser implementats parcialment per l’ ALMS , per afavorir l’espectacle a la pista i la lluita per la classificació absoluta amb els cotxes LMP1.
Reglament IMSA : pes LMP1 Cat 925 kg, dipòsit de gasolina 90 litres, dièsel 81 litres; Cat. LMP2 pes 800 kg, dipòsit 90 litres.
Regulació ACO : Cat. LMP1 pes 900 kg, dipòsit de gasolina 90 litres, dièsel 81 litres; Cat. LMP2 pes 825 kg, dipòsit 80 litres.
Categories
Hi havia dos tipus principals de cotxes de competició: els prototips esportius (LMP) i el Gran Turismo (GT), que es divideixen en dues subclasses que es diferencien en les seves especificacions tècniques. Els prototips , com el seu nom indica, són automòbils construïts específicament per a competicions i no tenen cap mena de connexió amb els vehicles de producció, mentre que Gran Turismo es deriva de vehicles de producció modificats. Aquests canvis poden ser molt extensos i rellevants. El 2009, davant la manca d’inscrits, el campionat admet automòbils amb la configuració del desafiament GT al començament.
Llista d’honor
LMP | GTS | GT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pilot / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2000 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pilot / I. | ![]() | ![]() | ![]() | |||
LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |||
2001 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2002 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
2003 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |||
2004 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |||
2005 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2006 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||
2007 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
2008 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP1 | LMP2 | GT | GTC | |||
2009 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilot / I. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
LMP | LMPC | GT | GTC | |||
2010 | Equips | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pilots | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
P1 | P2 | PC | GT | GTC | ||
2011 | Equips | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilots | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2012 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilots | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2013 | Plantilla | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilots | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Tema musical | Categories des del 2011 |
---|---|
LMP1 / P1 | Prototip 1 de Le Mans |
LMP2 / P2 | Le Mans Prototype 2 |
LMPC / PC | Le Mans Prototype Challenge |
GT | Le Mans GT |
GTC | GT Challenge |
- Nota = LMPC són cotxes de la monomarca Oreca organitzats per l'ACO "Le Mans Prototype Challenge", anteriorment "Formula Le Mans", que comptava amb Oreca FLM09, un cotxe basat en el xassís Courage LC75 LMP2 equipat amb un motor V8 del Grup General Motors .
Equips-Cotxes
Curs | LMP | GTS | GT | ||
---|---|---|---|---|---|
1999 | Panoz Panoz GTR-1 Panoz LMP-1 - Élan | Oreca Dodge Viper | Grup de Tecnologia de Prototips BMW M3 GTR | ||
2000 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R8R Audi R8 LMP | Oreca Dodge Viper GTS-R | Dick Barbour Porsche 911 GT3-R | ||
Curs | LMP900 | LMP675 | GTS | GT | |
2001 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R8 LMP | Dick Barbour Reynard 01Q - Judd | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | BMW BMW M3 GTR | |
2002 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R8 LMP | KnightHawk MG- Lola EX257 | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
2003 | Joest Audi R8 LMP | Dyson MG-Lola EX257 | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RS | |
Curs | LMP1 | LMP2 | GTS | GT | |
2004 | Campió Audi R8 LMP | Miracle Lola B2K / 40 - Nissan Coratge C65 - AER | Corbeta Chevrolet Corvette C5-R | Alex Job Porsche 911 GT3-RSR | |
Curs | LMP1 | LMP2 | GT1 | GT2 | |
2005 | Campió Audi R8 LMP | Intersport Lola B05 / 40 - AER | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Petersen / White Lightning Porsche 911 GT3 RSR | |
2006 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R8 LMP Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | vaig riure Ferrari F430 GT2 | |
2007 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | vaig riure Ferrari F430 | |
2008 | Audi Sport Amèrica del Nord Audi R10 TDI | Penske Porsche RS Spyder | Corbeta Chevrolet Corvette C6.R | Volant Porsche 911 GT3-RSR | |
Curs | LMP1 | LMP2 | GT2 | ||
2009 | Highcroft Acura ARX-02a | Fernández Acura ARX-01B | Llangardaix volador Porsche 911 GT3-RSR | ||
Curs | LMP | LMPC | GT | ||
2010 | Highcroft HPD ARX-01C | Nivell 5 Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | ||
Curs | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2011 | Dyson Lola B09 / 86 | Nivell 5 Lola B08 / 80, Lola B11 / 40, HPD ARX-01g | Nucli Oreca FLM09 | Rahal Letterman BMW M3 | |
Curs | LMP1 | LMP2 | LMPC | GT | |
2012 | Pickett HPD ARX-03a | Nivell 5 HPD ARX-03b | Nucli Oreca FLM09 | Corbeta Chevrolet Corvette | |
2013 | Pickett HPD ARX-03a | Nivell 5 HPD ARX-03b | Nucli Oreca FLM09 | Corbeta Chevrolet Corvette |
Nota
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre la sèrie Le Mans americana
Enllaços externs
- Lloc oficial de la American Le Mans Series , a americanlemans.com .
- Lloc web oficial d’IMSA , a imsaracing.net . Consultat el 12 de juny de 2007 (arxivat de l' original el 16 de juny de 2007) .