Any fiscal
Un exercici o exercici és una de dotze mesos període utilitzat per calcular anuals financers declaracions en els negocis i altres empreses o organitzacions.
En moltes jurisdiccions hi ha lleis que regulen la comptabilitat i requereixen aquests informes un cop cada dotze mesos: en particular, en funció de les lleis dels diferents països, el període de l'any fiscal determina la data en què els subjectes econòmics (persones físiques i jurídiques) estan obligats a presentar els seus balanços i les seves declaracions d’impostos .
Aquest període normalment comença l’1 de gener i acaba el 31 de desembre del mateix any. Tot i això, hi ha empreses (sobretot del sector públic) que tenen característiques i formes d’ administració peculiars i per a les quals l’exercici fiscal podria començar més tard de l’any natural.
Fins al 1964 a Itàlia, l'any fiscal va començar l'1 de juliol i va acabar el 30 de juny de l'any natural següent, però des del 1965 coincideix amb l'any natural.
Anys fiscals als diferents països
Ordre alfabètic
País | Assignatura | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
soc. i pers. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
soc. i pers. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | pers. | 6 d’abril | |||||||||||||||||||||||
soc. i governador. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
![]() | pers. | ||||||||||||||||||||||||
soc. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
País | Assignatura | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des |
Per data d'inici
País | Assignatura | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. i pers. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | pers. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. i pers. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. i governador. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | pers. | 6 d’abril | |||||||||||||||||||||||
![]() | soc. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | soc. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | governador | ||||||||||||||||||||||||
País | Assignatura | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des | Gener | Febrer | desfigurar | Abril | Mag | Baix | Juliol | Agost | Conjunt | Octubre | Nov. | Des |
Articles relacionats
Control de l'autoritat | GND ( DE ) 4190058-3 |
---|