Assemblea General de les Nacions Unides
"L'Assemblea General pot examinar els principis generals de cooperació per al manteniment de la pau i la seguretat internacionals, inclosos els principis que regulen el desarmament i la disciplina de l'armament, i pot formular recomanacions tant als membres com al Consell de Seguretat en relació amb aquests principis. , tant a l’un com a l’altre. [...] " |
( Carta de les Nacions Unides , capítol IV, article 11 ) |
Assemblea General de les Nacions Unides | |
---|---|
Bandera de les Nacions Unides . | |
Saló de l'Assemblea General. | |
Paio | òrgan de les Nacions Unides |
Establert | 24 de juny de 1945 |
Operatiu des de | 24 d’octubre de 1945 |
President | ![]() |
Lloc | Nova York |
adreça | 405 East 42nd Street, Nova York ![]() |
Lloc web | un.org/ca/ga/ |
L' Assemblea General de les Nacions Unides ( Assemblea General de les Nacions Unides - UNGA) és el principal i més representatiu òrgan institucional de les Nacions Unides . A l'assemblea hi assisteixen tots els estats membres de les Nacions Unides i alguns estats i organitzacions amb la condició d' observadors de l'Assemblea General de les Nacions Unides ; la primera sessió es va celebrar el 10 de gener de 1946 al Westminster Central Hall de Londres i estava formada per representants de cinquanta-un estats.
Descripció
Tasques i competències
L’assemblea general té principalment funcions consultives: examina els principis generals de cooperació per al manteniment de la pau i la seguretat internacional i adopta, pel que fa a aquests principis, recomanacions tant als estats membres com al Consell de Seguretat .
Discuteix qualsevol qüestió relacionada amb el manteniment de la pau i la seguretat internacional que se li sotmeti a qualsevol estat membre i pot fer recomanacions sobre aquest tema a l'estat o estats interessats. Qualsevol assumpte que requereixi accions es remet al Consell de Seguretat abans o després de la discussió. No obstant això, tot i estar privada del poder executiu (que per tant queda en mans del Consell de Seguretat), l'Assemblea General pot cridar l'atenció del Consell sobre situacions que probablement posin en perill la pau i la seguretat internacionals. Un secretari general , amb el consentiment del Consell de Seguretat, informa l'Assemblea General en cada sessió de totes les qüestions relacionades amb el manteniment de la pau i la seguretat internacional que el Consell de Seguretat tracta o ha deixat de tractar.
L'Assemblea General rep i examina els informes especials i anuals del Consell de Seguretat; Aquests informes inclouen un relat de les mesures decidides o preses pel Consell per mantenir la pau i la seguretat internacionals. L’Assemblea General també rep i examina els informes dels altres òrgans de les Nacions Unides i examina i aprova el seu pressupost general.
Des de 1950, amb la resolució "unir-se per la pau", si la inacció del Consell de Seguretat (per exemple, bloquejat pel veto d'un membre permanent de decisions urgents), l'Assemblea General de l' ONU pot prendre el seu lloc, convertint-se així en un òrgan executiu capaç de imposar sancions o fins i tot prendre decisions sobre l’ús de la força.
Composició i funcionament
Cada estat membre pot tenir fins a cinc representants a l'Assemblea, però només té un vot. Les decisions de l'Assemblea General sobre qüestions importants es prenen per una majoria de dos terços dels membres presents i votants. Entre aquestes qüestions s’inclouen: recomanacions sobre el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, l’elecció de membres no permanents del Consell de Seguretat, l’elecció dels membres del Consell Econòmic i Social , l’elecció dels membres del Consell de Patronat , l’admissió de nous membres, la suspensió de drets i privilegis o l’expulsió d’un membre, qüestions relatives al funcionament del règim de tutela i assumptes pressupostaris. Les decisions sobre altres assumptes es prenen per majoria dels membres presents i votants.
L’Assemblea General es reuneix en sessions ordinàries anuals. Una sessió ordinària comença el tercer dijous de setembre i s’allarga fins a mitjans de desembre. L’assemblea també es reuneix en sessions especials quan les circumstàncies ho requereixen. El secretari general convoca sessions extraordinàries a petició del Consell de Seguretat o de la majoria dels membres de les Nacions Unides. Els delegats de l'Assemblea, abans de les sessions plenàries, treballen en comissions temàtiques que són:
- I commission - DISEC ( Desarmament & International Security ): desarmament i seguretat internacional;
- II comissió - ECOFIN ( econòmic i financer ): qüestions econòmiques i financeres;
- III comissió - SOCHUM ( Social, Cultural i Humanitària ): qüestions socials, culturals i humanitàries;
- IV comissió - SPECPOL ( Política especial i descolonització ): polítiques especials i descolonització ;
- V comissió - Administrativa i pressupostària : administració i pressupost;
- VI comissió - Legal : assumptes jurídics.
Projectes de reforma
El 21 de març de 2005, el secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan , va presentar un informe, In Larger Freedom , en què criticava el funcionament actual de l'Assemblea General. En ser l'únic òrgan de l'Organització que reuneix tots els països membres al mateix nivell (no hi ha disparitats de vots), l'Assemblea hauria de disposar de totes les eines necessàries per assumir el seu paper essencial en el context de la concertació política internacional. Annan creu que s’hauria de racionalitzar el treball de l’Assemblea, ja que actualment continuen massa fragmentats i es podrien tractar certes qüestions incloent-les en temes més amplis (per exemple, les nombroses resolucions sobre el conflicte entre Israel i Palestina toquen diversos aspectes com l’ajuda per a refugiats, colònies o formació i, per tant, s’hauria de discutir dins d’aquests temes més amplis). No obstant això, ja s'ha adoptat una disposició concreta: els presidents de l'Assemblea General i de les comissions són elegits tres mesos abans de l'inici de les sessions ordinàries per permetre una preparació adequada de les sessions.
Sessions
Núm. | Durada | Secretari general | President de l'Assemblea | Resolucions | Decisions |
---|---|---|---|---|---|
1r | 24 de gener - 19 de novembre de 1946 | Trygve Lie ![]() | Paul-Henri Spaak ![]() | A / RES / 1-103 (I) | |
1r especial | 28 d'abril - 15 de maig de 1947 | Trygve Lie ![]() | ![]() | A / RES / 104-107 | |
Palestina. | |||||
2n | 30 de setembre - 15 de novembre de 1947 | Trygve Lie ![]() | Oswaldo Aranha ![]() | A / RES / 108-184 (II) | |
2n especial | 16 d'abril - 14 de maig de 1948 | Trygve Lie ![]() | José Arce ![]() | A / RES / 185-189 | |
Palestina. | |||||
3r | 3 de novembre de 1948 - 18 de maig de 1949 | Trygve Lie ![]() | Herbert Vere Evatt ![]() | A / RES / 190-287 (III) | |
4t | 18 de novembre - 6 de desembre de 1949 | Trygve Lie ![]() | Carlos Peña Rómulo ![]() | A / RES / 288-375 (IV) | |
5è | 7 d'octubre de 1950 - 5 de novembre de 1951 | Trygve Lie ![]() | Nasrollah Entezam ![]() | A / RES / 376-501 (V) | |
6è | 7 de desembre de 1951 - 5 de febrer de 1952 | Trygve Lie ![]() | Luis Padilla Nervo ![]() | A / RES / 502-608 (VI) | |
7è | 25 d'octubre de 1952 - 28 d'agost de 1953 | Trygve Lie ![]() | Lester Pearson ![]() | A / RES / 609-712 (VII) | |
8è | 29 de setembre - 9 de desembre de 1953 | Dag Hammarskjöld ![]() | Vijaya Lakshmi Pandit ![]() | A / RES / 713-806 (VIII) | |
9è | 21 d'octubre - 17 de desembre de 1954 | Dag Hammarskjöld ![]() | Eelco van Kleffens ![]() | A / RES / 807-907 (IX) | |
10è | 25 d'octubre - 14 de desembre de 1955 | Dag Hammarskjöld ![]() | José Maza ![]() | A / RES / 908-995 (X) | |
1a emergència | 1-10 de novembre de 1956 | Dag Hammarskjöld ![]() | Rudecindo Ortenga ![]() | A / RES / 996-1003 | |
Orient Mitjà. | |||||
2a emergència | 4-10 de novembre de 1956 | Dag Hammarskjöld ![]() | Rudecindo Ortenga ![]() | A / RES / 1004-1008 | |
Hongria . | |||||
11è | 1956 - 1957 | Dag Hammarskjöld ![]() | Wan Waithayakon ![]() | A / RES / 1009-1133 (XI) | |
12è | 1957 - 1958 | Dag Hammarskjöld ![]() | Leslie Munro ![]() | A / RES / 1134-1236 (XII) | |
3a emergència | 8-21 d'agost de 1958 | Dag Hammarskjöld ![]() | Leslie Munro ![]() | A / RES / 1237-1238 | |
Orient Mitjà. | |||||
13è | 1958 - 1959 | Dag Hammarskjöld ![]() | Charles Habib Malik ![]() | A / RES / 1239-1350 (XIII) | |
14è | 1959 - 1960 | Dag Hammarskjöld ![]() | Víctor Andrés Belaúnde ![]() | A / RES / 1351-1473 (XIV) | |
4a emergència | 17-19 de setembre de 1960 | Dag Hammarskjöld ![]() | Víctor Andrés Belaúnde ![]() | A / RES / 1474-1475 | |
Congo . | |||||
15è | 1960 - 1961 | Dag Hammarskjöld ![]() | Frederick Henry Boland ![]() | A / RES / 1476-1620 (XV) | |
3r especial | 21-25 d'agost de 1961 | Dag Hammarskjöld ![]() | Frederick Henry Boland ![]() | A / RES / 1621-1622 | |
Tunísia . | |||||
16è | 1961 - 1962 | U Thant ![]() | Mongi Slim ![]() | A / RES / 1623-1747 (XVI) | |
17è | 1962 - 1963 | U Thant ![]() | Muhammad Zafarullah Khan ![]() | A / RES / 1748-1871 (XVII) | |
4t especial | 14 de maig - 27 de juny de 1963 | U Thant ![]() | Muhammad Zafarullah Khan ![]() | A / RES / 1872-1880 | |
Situació financera de les Nacions Unides. | |||||
18è | 1963 - 1964 | U Thant ![]() | Carlos Sosa Rodríguez ![]() | A / RES / 1881-1993 (XVIII) | |
19è | 1964 - 1965 | U Thant ![]() | Alex Quaison-Sackey ![]() | A / RES / 1994-2007 (XIX) | |
20ª | 1965 - 1966 | U Thant ![]() | Amintore Fanfani ![]() | A / RES / 2008-2132 (XX) | |
21è | 1966 - 1967 | U Thant ![]() | Abdul Rahman Pazhwak ![]() | A / RES / 2133-2247 (XXI) | |
5è especial | 21 d'abril-13 de juny de 1967 | U Thant ![]() | Abdul Rahman Pazhwak ![]() | A / RES / 2248-2251 | |
Sud-oest d’Àfrica (Namíbia). | |||||
5a emergència | 17 de juny-18 de setembre de 1967 | U Thant ![]() | Abdul Rahman Pazhwak ![]() | A / RES / 2252-2257 | |
Orient Mitjà. | |||||
22ª | 1967 - 1968 | U Thant ![]() | Corneliu Mănescu ![]() | A / RES / 2258-2375 (XXII) | |
23è | 1968 - 1969 | U Thant ![]() | Emilio Arenales Català ![]() | A / RES / 2376-2492 (XXIII) | |
24è | 1969 - 1970 | U Thant ![]() | Angie Elisabeth Brooks ![]() | A / RES / 2493-2619 (XXIV) | |
25è | 12 d'octubre - 17 de desembre de 1970 | U Thant ![]() | Angie Elisabeth Brooks ![]() | A / RES / 2620-2750 (XXV) | |
26ª | 21 de setembre - 22 de desembre de 1971 | U Thant ![]() | Edvard Hambro ![]() | A / RES / 2751-2903 (XXVI) | |
27è | 26 de setembre - 19 de desembre de 1972 | Kurt Waldheim ![]() | Adam Malik ![]() | A / RES / 2904-3049 (XXVII) | |
28è | 18 de setembre - 18 de desembre de 1973 | Kurt Waldheim ![]() | Stanisław Trepczyński ![]() | A / RES / 3050-3199 (XXVIII) | |
6è especial | 9 d'abril - 2 de maig de 1974 | Kurt Waldheim ![]() | Leopoldo Benites ![]() | A / RES / 3200-3202 (S-VI) | |
Matèries primeres i desenvolupament. | |||||
29ª | 17 de setembre - 18 de desembre de 1974 | Kurt Waldheim ![]() | Leopoldo Benites ![]() | A / RES / 3203-3360 (XXIX) | |
7è especial | 1-16 de setembre de 1975 | Kurt Waldheim ![]() | Abdelaziz Bouteflika ![]() | A / RES / 3361-3362 (S-VII) | |
Desenvolupament econòmic internacional i cooperació. | |||||
30è | 16 de setembre - 17 de desembre de 1975 | Kurt Waldheim ![]() | Gaston Thorn ![]() | A / RES / 3363-3541 (XXX) | |
31ª | 21 de setembre - 22 de desembre de 1976 | Kurt Waldheim ![]() | Hamilton Shirley Amerasinghe ![]() | A / RES / 31 / 1-208 | |
32ª | 20 de setembre - 21 de desembre de 1977 | Kurt Waldheim ![]() | Lazar Mojsov ![]() | A / RES / 32 / 1-215 | |
8è especial | 20-21 d’abril de 1978 | Kurt Waldheim ![]() | Lazar Mojsov ![]() | S-8 / 1-2 | S-8 / 11-14, S-8/21 |
Finançament de la força d’interposició al Líban . | |||||
9è especial | 24 d'abril - 3 de maig de 1978 | Kurt Waldheim ![]() | Lazar Mojsov ![]() | S-9 / 1-2 | S-9 / 11-15, S-9 / 21-22 |
Namíbia. | |||||
10è especial | 23 de maig - 30 de juny de 1978 | Kurt Waldheim ![]() | Lazar Mojsov ![]() | S-10 / 1-2 | S-10 / 11-15, 2S-10 / 1-24 |
Desarmant. | |||||
33ª | 19 de setembre de 1978 - 31 de maig de 1979 | Kurt Waldheim ![]() | Indalecio Liévano ![]() | A / RES / 33 / 1-206 | |
34è | 18 de setembre - 20 de desembre de 1979 | Kurt Waldheim ![]() | Salim Ahmed Salim ![]() | A / RES / 34 / 1-233 | |
6a emergència | 10-14 de gener de 1980 | Kurt Waldheim ![]() | Salim Ahmed Salim ![]() | A / RES / ES-6 / 1-2 | |
La situació a l'Afganistan i les seves implicacions per a la pau i la seguretat internacionals. | |||||
7a emergència (actualitzat) | 22-29 de juliol de 1980 | Kurt Waldheim ![]() | Salim Ahmed Salim ![]() | A / RES / ES-7 / 1-9 | |
Qüestió de Palestina. | |||||
11è especial | 25 d'agost - 15 de setembre de 1980 | Kurt Waldheim ![]() | Salim Ahmed Salim ![]() | S-11 / 1-4 | S-11 / 11-24 |
Nou ordre econòmic internacional . | |||||
35ª | 16 de setembre de 1980 - 3 de març de 1981 | Kurt Waldheim ![]() | Rüdiger von Wechmar ![]() | A / RES / 35 / 1-227 | |
8a emergència | 13-14 de setembre de 1981 | Kurt Waldheim ![]() | nd | ES-8 / 1-2 | |
Assumpte namibià. | |||||
36ª | 15 de setembre de 1981 - 28 d'abril de 1982 | Kurt Waldheim ![]() Javier Pérez de Cuéllar ![]() | Ismat Kittani ![]() | A / RES / 36 / 1-244 | |
7a emergència (conclòs) | 20-28 d'abril, 25-26 de juny, 16-19 d'agost, 24 de setembre de 1982 | Javier Pérez de Cuéllar ![]() | Ismat Kittani ![]() | A / RES / ES-7 / 1-9 | |
Qüestió de Palestina. | |||||
9a emergència | 29 de gener-5 de febrer de 1982 | Javier Pérez de Cuéllar ![]() | nd | A / RES / ES-9 | |
Situació als territoris àrabs ocupats. | |||||
53ª | 1998 - 1999 | Kofi Annan ![]() | Didier Opertti ![]() | A / RES / 53 / 1-243 | |
54ª | 1999 - 2000 | Kofi Annan ![]() | Theo-Ben Gurirab ![]() | A / RES / 54 / 1-283 | |
55ª | 2000 - 2001 | Kofi Annan ![]() | Harri Holkeri ![]() | A / RES / 55 / 1-285 | |
10a emergència (actualitzat) | 24 d'abril - 13 de novembre de 1997 | Kofi Annan ![]() | Razali Ismail ![]() | ||
Accions il·legals israelianes a Jerusalem Oriental ocupada i a la resta del territori palestí ocupat. | |||||
10a emergència (actualitzat) | 17 de març de 1998 | Kofi Annan ![]() | Hennadiy Udovenko ![]() | ||
Accions il·legals israelianes a Jerusalem Oriental ocupada i a la resta del territori palestí ocupat. | |||||
10a emergència (actualitzat) | 5-9 de febrer de 1999 | Kofi Annan ![]() | Didier Opertti Badan ![]() | ||
Accions il·legals israelianes a Jerusalem Oriental ocupada i a la resta del territori palestí ocupat. | |||||
10a emergència (actualitzat) | 18-20 d’octubre del 2000 | Kofi Annan ![]() | Harri Holkeri ![]() | ||
Accions il·legals israelianes a Jerusalem Oriental ocupada i a la resta del territori palestí ocupat. | |||||
25è especial | Del 6 al 9 de juny del 2001 | Kofi Annan ![]() | Harri Holkeri ![]() | S-25 / 1-2 | |
Implementació de les conclusions de la Conferència de les Nacions Unides sobre Assentaments Humans (Hàbitat II) . | |||||
26è especial | 25-27 de juny de 2001 | Kofi Annan ![]() | Harri Holkeri ![]() | ||
Humà de la immunodeficiència virus / síndrome d'immunodeficiència adquirida ( VIH / SIDA ) problema en tots els seus aspectes. | |||||
56ª | 2001 - 2002 | Kofi Annan ![]() | Han Seung-soo ![]() | A / RES / 56 / 1-299, 500-512 | |
27è especial | 8-10 de maig de 2002 | Kofi Annan ![]() | Han Seung-soo ![]() | A / RES / S-27 / 1-24 | |
Cimera Mundial per a la Infància. | |||||
57ª | 2002 - 2003 | Kofi Annan ![]() | Jan Kavan ![]() | A / RES / 57 / 1-338 | |
58ª | 2003 - 2004 | Kofi Annan ![]() | Julian Hunte ![]() | A / RES / 58 / 1-318 | |
59ª | 2004 - 2005 | Kofi Annan ![]() | Jean Ping ![]() | A / RES / 59 / 1-314 | |
28è especial | 24 de de gener de, de 2005 | Kofi Annan ![]() | Nassir Abdulaziz Al-Nasser ![]() | A / RES / 59/26 | |
Commemoració del 60è aniversari de l' alliberament dels camps de concentració nazis . | |||||
60ª | 16 de setembre de 2005 - 8 de setembre de 2006 | Kofi Annan ![]() | Jan Eliasson ![]() | A / RES / 60 / 1-289 | |
61ª | 19 de setembre de 2006 - 17 de setembre de 2007 | Kofi Annan ![]() | Haya Rashed Al-Khalifa ![]() | A / RES / 61 / 1-296 | |
62ª | 15 d'octubre de 2007 - 15 de setembre de 2008 | Ban Ki-moon ![]() | Srgjan Kerim ![]() | A / RES / 62 / 1-278 | |
63ª | 22 de setembre de 2008 - 14 de setembre de 2009 | Ban Ki-moon ![]() | Miguel d'Escoto Brockmann ![]() | A / RES / 63 / 1-311 | |
64ª | 6 d'octubre de 2009 - 13 de setembre de 2010 | Ban Ki-moon ![]() | Ali Abdussalam Treki ![]() | A / RES / 64 / 1-301 | |
65ª | 22 de setembre de 2010 - 12 de setembre de 2011 | Ban Ki-moon ![]() | Joseph Deiss ![]() | A / RES / 65 / 1-316 | |
66ª | 15 de setembre de 2011 - 24 de setembre de 2012 | Ban Ki-moon ![]() | Nassir Abdulaziz Al-Nasser ![]() | ||
67ª | 18 de setembre de 2012 - 11 de setembre de 2013 | Ban Ki-moon ![]() | Vuk Jeremić ![]() | ||
68ª | 17 de setembre de 2013 - 16 de setembre de 2014 | Ban Ki-moon ![]() | John William Ashe ![]() | ||
69ª | 16 de setembre de 2014 - 15 de setembre de 2015 | Ban Ki-moon ![]() | Sam Kutesa ![]() | ||
70ª | 15 de setembre de 2015 - 12 de setembre de 2016 | Ban Ki-moon ![]() | Mogens Lykketoft ![]() | ||
71ª | 13 de setembre de 2016 - 12 de setembre de 2017 | Ban Ki-moon ![]() | Peter Thomson ![]() | ||
72ª | 13 de setembre de 2017 - 18 de setembre de 2018 | António Guterres ![]() | Miroslav Lajčák ![]() | ||
73ª | 19 de setembre de 2018 - 17 de setembre de 2019 | António Guterres ![]() | María Fernanda Espinosa ![]() | ||
74ª | 18 de setembre de 2019 - 16 de setembre de 2020 | António Guterres ![]() | Tijjani Muhammad-Bande ![]() | ||
75ª | 17 de setembre de 2020 - 15 de setembre de 2021 | António Guterres ![]() | Volkan Bozkir ![]() |
Articles relacionats
- Consell de Seguretat de les Nacions Unides
- Llista de representants permanents a les Nacions Unides
- Organització de les Nacions Unides
- Observadors de l'Assemblea General de les Nacions Unides
- Presidents de l'Assemblea General de les Nacions Unides
Altres projectes
-
Wikisource conté una pàgina dedicada a l'Assemblea General de les Nacions Unides
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Assemblea generale delle Nazioni Unite
Collegamenti esterni
- ( EN ) Sito ufficiale , su un.org .
- ( EN ) Assemblea generale delle Nazioni Unite , su Enciclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Opere di Assemblea generale delle Nazioni Unite , su Open Library , Internet Archive .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 141511717 · ISNI ( EN ) 0000 0001 2171 4246 · LCCN ( EN ) n79007295 · GND ( DE ) 2005003-3 · BNF ( FR ) cb118776683 (data) · BNE ( ES ) XX104766 (data) · NLA ( EN ) 35561878 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n79007295 |
---|