Mal Blumau
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Mal Blumau comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Franz Handler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 07'N 16 ° 03'E / 47.116667 ° N ° E | |
Altitud | 284 m slm | |
Superfície | 37,36 km² | |
Habitants | 1 594 (2015) | |
Densitat | 42,67 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8283 | |
Prefix | 03383 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 02 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Bad Blumau és un municipi austríac de 1.594 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Bad Blumau
Enllaços externs
- Lloc oficial , a bad-blumau-gemeinde.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 238 767 479 · GND (DE) 4527679-1 |
---|