Bad Gleichenberg
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Bad Gleichenberg comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Südoststeiermark | |
Administració | ||
Alcalde | Christine Siegel ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 46 ° 53'N 15 ° 55'E / 46,883333 ° N 15,916667 ° E | |
Altitud | 317 m slm | |
Superfície | 38,76 km² | |
Habitants | 5 291 (2016) | |
Densitat | 136,51 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8343, 8344 | |
Prefix | 03159 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 23 75 | |
Placa | TAN | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Bad Gleichenberg és un municipi austríac de 5.291 habitants del districte de Südoststeiermark a Estíria . L’1 de gener de 2015 va incorporar a Oststeiermark els municipis suprimits de Bairisch Kölldorf , Merkendorf i Trautmannsdorf .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Bad Gleichenberg
Enllaços externs
- Lloc oficial , a bad-gleichenberg.gv.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 136 155 552 · LCCN (EN) n88249377 · GND (DE) 4363511-8 · WorldCat Identities (EN) lccn-n88249377 |
---|