Bad Waltersdorf
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Bad Waltersdorf mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Josef Hauptmann ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 10'N 16 ° 01'E / 47.166667 ° N 16.016667 ° E | |
Altitud | 291 m slm | |
Superfície | 52,38 km² | |
Habitants | 3. 703 (2015) | |
Densitat | 70,69 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8264, 8271 | |
Prefix | 03333 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 64 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Bad Waltersdorf és un municipi austríac de 3.703 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . L'1 de gener de 2015 va incorporar l'antic municipi de Sebersdorf i la localitat d' Oberlimbach , antiga fracció del municipi de Limbach bei Neudau ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ).
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Bad Waltersdorf
Enllaços externs
- Lloc oficial , a badwaltersdorf.eu .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 249 117 834 · GND (DE) 4309774-1 · WorldCat Identities (EN) VIAF-249 117 834 |
---|