Buch-Sankt Magdalena
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Buch-Sankt Magdalena comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Gerhard Gschiel ( ÖVP ) | |
Data d’establiment | 2013 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 13'35 "N 16 ° 00'54" E / 47.226389 ° N ° E | |
Altitud | 314 m slm | |
Superfície | 26,41 km² | |
Habitants | 2 168 (2015) | |
Densitat | 82,09 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8272, 8274, 8294 | |
Prefix | 03332 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 05 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Buch-Sankt Magdalena és un municipi austríac de 2.168 habitants del districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . Es va crear l'1 de gener de 2013 a partir de la fusió dels antics municipis de Buch-Geiseldorf i Sankt Magdalena am Lemberg , pertanyents al districte de Hartberg ; la capital municipal és Unterbuch .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Buch-Sankt Magdalena
Enllaços externs
- Lloc oficial , a buch-stmagdalena.at .