Burgau (Àustria)
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Burgau mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Gregor Löffler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 08'35 "N 16 ° 05'56" E / 47.143056 ° N 16.098889 ° E | |
Altitud | 275 m slm | |
Superfície | 19,99 km² | |
Habitants | 1 064 (2015) | |
Densitat | 53,23 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8291 | |
Prefix | 03383 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 06 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Burgau és un municipi austríac de 1.064 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ).
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Burgau
Enllaços externs
- Lloc oficial , a burgau.steiermark.at .