Campionat del Món de Fórmula 1 de 1959
Campionat del Món de Fórmula 1 de 1959 | |
---|---|
Edició n. 10 del Campionat del Món de Fórmula 1 | |
Dades generals | |
Començar | 10 de maig |
Termini | 12 de desembre |
Proves | 9 |
Es poden agafar títols | |
Pilots | ![]() a Cooper T51 |
Constructors | ![]() |
Altres edicions | |
Anterior - Següent | |
Edició en curs |
La temporada 1959 del Campionat Mundial de Fórmula 1 de la FIA va ser, en la història de la categoria, la 10a en atorgar el Campionat de Pilots i la 2a en atorgar el Campionat de Constructors . Va començar el 10 de maig i va acabar el 12 de desembre, després de 9 curses. Els títols mundials van ser per primera vegada per al pilot Jack Brabham i el fabricant Cooper .

Abans de la temporada
- Mike Hawthorn , vigent campió del món que es va retirar a finals de 1958 , va morir en un accident de trànsit el 22 de gener de 1959 .
- L’equip de Vanwall , campió vigent dels constructors, es retira oficialment del Campionat del Món a causa de les condicions de salut del propietari Tony Vandervell , també fortament provat per la mort del jove Lewis-Evans a finals de 1958. Tony Brooks deixa l’equip per mudar-se a la Scuderia Ferrari .
Pilots i equips
Competicions mundials
No. | Competició | Data | Circuit | Guanyador | Constructor | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 de maig | Monjo | ![]() | ![]() | Informe |
2 | ![]() | 30 de maig | Indianàpolis | ![]() | ![]() | Informe |
3 | ![]() | 31 de maig | Zandvoort | ![]() | ![]() | Informe |
4 | ![]() | 5 de juliol | Reims | ![]() | ![]() | Informe |
5 | ![]() | 18 de juliol | Aintree | ![]() | ![]() | Informe |
6 | ![]() | 2 d'agost | AVUS | ![]() | ![]() | Informe |
7 | ![]() | 23 d’agost | Parc de Monsanto | ![]() | ![]() | Informe |
8 | ![]() | 13 de setembre | Monza | ![]() | ![]() | Informe |
9 | ![]() | 12 de desembre | Sebring | ![]() | ![]() | Informe |
Gran Premi de Mònaco
Montecarlo - 10 de maig de 1959 - XVII Gran Premi Automòbil de Mònaco
Ordre d'arribada
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
- Tony Brooks ( Ferrari )
- Maurice Trintignant (Cooper-Climax)
- Phil Hill (Ferrari)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway - 30 de maig de 1959 - XLIII sorteig internacional de motor Indianapolis
Ordre d'arribada
- Rodger Ward ( Watson - Offenhauser )
- Jim Rathmann (Watson-Offenhauser)
- Johnny Thomson ( Lesovsky - Offenhauser )
- Tony Bettenhausen ( Epperly - Offenhauser )
- Paul Goldsmith ( Epperly - Offenhauser )
Gran Premi d'Holanda
Zandvoort - 31 de maig de 1959 - VIII Grote Prijs van Nederland
Ordre d'arribada
- Jo Bonnier ( BRM )
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
- Masten Gregory (Cooper-Climax)
- Innes Irlanda ( Lotus- Climax)
- Jean Behra ( Ferrari )
Gran Premi de França
Reims - 5 de juliol de 1959 - XLV Gran Premi de l'ACF, Gran Premi d'Europa
Ordre d'arribada
- Tony Brooks ( Ferrari )
- Phil Hill (Ferrari)
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
- Olivier Gendebien (Ferrari)
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
Gran Premi Britànic
Aintree - 18 de juliol de 1959 - XII Gran Premi del Regne Unit de RAC
Ordre d'arribada
- Jack Brabham ( Cooper - Climax )
- Stirling Moss ( BRM )
- Bruce McLaren (Cooper-Climax)
- Harry Schell (BRM)
- Maurice Trintignant (Cooper-Climax)
Gran Premi d’Alemanya
AVUS - 2 d'agost de 1959 - XXI Großer Preis von Deutschland
Ordre d'arribada
- Tony Brooks ( Ferrari )
- Dan Gurney (Ferrari)
- Phil Hill (Ferrari)
- Maurice Trintignant ( Cooper - Climax )
- Jo Bonnier ( BRM )
Gran Premi de Portugal
Circuit de Monsanto - 23 d’agost de 1959 - VIII Gran Premi de Portugal
Ordre d'arribada
- Stirling Moss ( Cooper - Climax )
- Masten Gregory (Cooper-Climax)
- Dan Gurney ( Ferrari )
- Maurice Trintignant (Cooper-Climax)
- Harry Schell ( BRM )
Gran Premi d’Itàlia
Monza - 13 de setembre de 1959 - XXX Gran Premi d'Itàlia
Ordre d'arribada
- Stirling Moss ( Cooper - Climax )
- Phil Hill ( Ferrari )
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Dan Gurney (Ferrari)
- Cliff Allison (Ferrari)
Gran Premi dels Estats Units
Sebring - 12 de desembre de 1959 - II Gran Premi dels Estats Units
Ordre d'arribada
- Bruce McLaren ( Cooper - Climax )
- Maurice Trintignant (Cooper-Climax)
- Tony Brooks ( Ferrari )
- Jack Brabham (Cooper-Climax)
- Innes Irlanda ( Lotus- Climax)
Curses no vàlides per al Campionat del Món
Competició | Circuit | Data | Guanyador | Constructor |
---|---|---|---|---|
![]() | Goodwood | 30 de març | ![]() | ![]() |
![]() | Aintree | 18 d’abril | ![]() | ![]() |
![]() | Silverstone | 2 de maig | ![]() | ![]() |
![]() | Parc Oulton | 26 de setembre | ![]() | ![]() |
![]() | Snetterton | 10 d’octubre | ![]() | ![]() |
Classificació dels pilots
El sistema de puntuació preveia l'atribució de 8, 6, 4, 3 i 2 punts als cinc primers classificats respectivament. Es va atorgar un punt addicional al titular de la volta més ràpida; aquest punt es va dividir entre els pilots que tenien la mateixa volta més ràpida. Els cinc millors resultats van ser vàlids per a la classificació final; a la columna Punts s'indiquen els punts realment vàlids per al campionat, entre parèntesis el total de punts guanyats.
Pos. | Pilot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | Retard | Retard | 3 | 4 | 31 (34) | |
2 | ![]() | 2 | Retard | 1 | Retard | 1 | 9 | Retard | 3 | 27 | |
3 | ![]() | Retard | Retard | SQ | 2 | Retard | 1 | 1 | Retard | 25,5 | |
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 3 | Retard | 2 | Retard | 20 | ||
5 | ![]() | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 19 | |
6 | ![]() | 5 | 5 | 3 | Retard | Retard | Retard | 1 | 16,5 | ||
7 | ![]() | Retard | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||
8 | ![]() | Retard | 1 | Retard | Retard | 5 | Retard | 8 | 10 | ||
= | ![]() | Retard | 3 | Retard | 7 | Retard | 2 | 10 | |||
10 | ![]() | 1 | Retard | 8 | |||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||
12 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||
= | ![]() | 4 | Retard | Retard | Retard | Retard | 5 | 5 | |||
= | ![]() | Retard | Retard | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | Retard | 5 | |
15 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||
= | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||
17 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||
= | ![]() | Retard | 5 | Retard | NP | 2 | |||||
= | ![]() | Retard | 9 | Retard | 5 | Retard | 2 | ||||
- | ![]() | 6 | Retard | Retard | 6 | 6 | Retard | Retard | 0 | ||
- | ![]() | Retard | 6 | Retard | 7 | 13 | 0 | ||||
- | ![]() | Retard | Retard | 6 | 14 | 0 | |||||
- | ![]() | Retard | NP | 6 | 0 | ||||||
- | ![]() | 6 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 7 | Retard | 9 | Retard | Retard | Retard | 0 | ||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 7 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | Retard | 8 | 10 | 0 | |||||
- | ![]() | NQ | 8 | 12 | 0 | ||||||
- | ![]() | 8 | Retard | 0 | |||||||
- | ![]() | 8 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 10 | 9 | 0 | |||||||
- | ![]() | 9 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 10 | Retard | Retard | 0 | ||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 11 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 13 | 0 | |||||||
- | ![]() | 13 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 14 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 15 | 0 | ||||||||
- | ![]() | 16 | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | Retard | 0 | |||||||
- | ![]() | Retard | Retard | 0 | |||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | ||||||||
- | ![]() | NP | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
– | ![]() | NQ | 0 | ||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
Classifica costruttori
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 (53) |
2 | ![]() | 32 (38) |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 5 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- | ![]() | 0 |
- Nel conteggio punti per il Campionato valgono solo i migliori 5 risultati. Nella colonna Punti sono indicati i punti effettivamente validi per il Campionato, tra parentesi i punti totali conquistati.
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1959
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1959 su Statsf1.com , su statsf1.com .