Campionat del Món de Fórmula 1 del 1968
Campionat del Món de Fórmula 1 del 1968 | |
---|---|
Edició n. 19 del Campionat del Món de Fórmula 1 | |
Dades generals | |
Començar | 1 de gener |
Termini | 3 de novembre |
Proves | 12 |
Es poden agafar títols | |
Pilots | ![]() al Lotus 49 |
Constructors | ![]() |
Altres edicions | |
Anterior - Següent | |
Edició en curs |
La temporada de 1968 del Campionat del Món de Fórmula 1 de la FIA va ser, en la història de la categoria, la 19a que concedí el Campionat de Pilots i l’11a que concedí el Campionat de Constructors . Va començar l’1 de gener i va acabar el 3 de novembre després de 12 curses. El títol dels pilots va ser per a Graham Hill , mentre que Lotus es va endur el de constructors.

Pilots i constructors
Els següents equips i pilots van participar al campionat mundial de Fórmula 1 la temporada 1968.
Competicions mundials
Gran Premi de Sud-àfrica
Circuit de Kyalami - 1 de gener de 1968 -XIV Gran Premi de Sud-àfrica
Ordre d'arribada
- Jim Clark ( Lotus - Cosworth )
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Jochen Rindt ( Brabham - Repco )
- Chris Amon ( Ferrari )
- Denny Hulme ( McLaren - BRM )
- Jean-Pierre Beltoise ( Matra - Cosworth )
Gran Premi d’Espanya
Circuit permanent de Jarama - 12 de maig de 1968 - 16è Gran Premi d’Espanya
Ordre d'arribada
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
- Brian Redman ( Cooper - BRM )
- Ludovico Scarfiotti ( Cooper - BRM )
- Jean-Pierre Beltoise ( Matra - Cosworth )
Gran Premi de Mònaco
Montecarlo - 26 de maig de 1968 - 26è Gran Premi de Mònaco
Ordre d'arribada
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Richard Attwood ( BRM )
- Lucien Bianchi ( Cooper - BRM )
- Ludovico Scarfiotti ( Cooper - BRM )
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
Gran Premi de Bèlgica
Circuit de Spa-Francorchamps - 9 de juny de 1968 - XXVIII Grote Prijs van Belgie
Ordre d'arribada
- Bruce McLaren ( McLaren - Cosworth )
- Pedro Rodríguez ( BRM )
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
- Jackie Oliver ( Lotus - Cosworth )
- Lucien Bianchi ( Cooper - BRM )
Gran Premi d'Holanda
Zandvoort - 23 de juny de 1968 - XVII Grote Prijs van Nederland
Ordre d'arribada
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
- Jean-Pierre Beltoise ( Matra )
- Pedro Rodríguez ( BRM )
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- Silvio Moser ( Brabham - Repco )
- Chris Amon ( Ferrari )
Gran Premi de França
Circuit Rouen les Essarts - 7 de juliol de 1968 - 54è Gran Premi de França
Ordre d'arribada
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- John Surtees ( Honda )
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
- Vic Elford ( Cooper - BRM )
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
- Piers Courage ( BRM )
Gran Premi Britànic
Brands Hatch - 20 de juliol de 1968 - Gran Premi del Regne Unit de RAC
Ordre d'arribada
- Jo Siffert ( Lotus - Cosworth )
- Chris Amon ( Ferrari )
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
- John Surtees ( Honda )
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
Gran Premi d’Alemanya
Nürburgring - 4 d'agost de 1968 - XXX Großer Preis von Deutschland, Gran Premi d'Europa
Ordre d'arribada
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Jochen Rindt ( Brabham - Repco )
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- Jack Brabham ( Brabham - Repco )
- Pedro Rodríguez ( BRM )
Gran Premi d’Itàlia
Autodromo Nazionale di Monza - 8 de setembre de 1968 - 39è Gran Premi d'Itàlia
Ordre d'arribada
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
- Johnny Servoz-Gavin ( Matra - Cosworth )
- Jacky Ickx ( Ferrari )
- Piers Courage ( BRM )
- Jean-Pierre Beltoise ( Matra )
- Jo Bonnier ( McLaren - BRM )
Gran Premi del Canadà
Saint-Jovite - 22 de setembre de 1968 - VIII Gran Premi del Canadà
Ordre d'arribada
- Denny Hulme ( McLaren - Cosworth )
- Bruce McLaren ( McLaren - Cosworth )
- Pedro Rodríguez ( BRM )
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Vic Elford ( Cooper - BRM )
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
Gran Premi dels Estats Units
Watkins Glen - 6 d'octubre de 1968 - XI Gran Premi dels Estats Units
Ordre d'arribada
- Jackie Stewart ( Matra - Cosworth )
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- John Surtees ( Honda )
- Dan Gurney ( McLaren - Cosworth )
- Jo Siffert ( Lotus )
- Bruce McLaren ( McLaren - Cosworth )
Gran Premi de Mèxic
Autodromo de la Ciudad de Mexico Magdalena Mixhuca - 3 de novembre de 1968 - VII Gran Premi de Mèxic
Ordre d'arribada
- Graham Hill ( Lotus - Cosworth )
- Bruce McLaren ( McLaren - Cosworth )
- Jackie Oliver ( Lotus - Cosworth )
- Pedro Rodríguez ( BRM )
- Jo Bonnier ( Honda )
- Jo Siffert ( Lotus )
Resultats i rànquings
Gran Premi
Curses no vàlides per al campionat del món
Nom de la cursa | Circuit | Data | Pilot guanyador | Constructor | Informe |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brands Hatch | 17 de març | ![]() | ![]() | Informe |
![]() | Silverstone | 25 d'abril | ![]() | ![]() | Informe |
![]() | Parc Oulton | 17 d’agost | ![]() | ![]() | Informe |
Classificació dels pilots
Pos. | Pilot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | Retard | 9 * | Retard | Retard | 2 | Retard | 4 | 2 | 1 | 48 |
2 | ![]() | Retard | 4 * | 1 | 3 | 6 | 1 | Retard | 6 | 1 | 7 | 36 | ||
3 | ![]() | 5 | 2 | 5 | Retard | Retard | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | Retard | Retard | 33 |
4 | ![]() | Retard | Retard | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | NP | Retard | 27 | ||
5 | ![]() | Retard | Retard | 1 | Retard | 8 | 7 | 13 | Retard | 2 | 6 | 2 | 22 | |
6 | ![]() | Retard | Retard | Retard | 2 | 3 | NC | Retard | 6 | Retard | 3 | Retard | 4 | 18 |
7 | ![]() | 7 | Retard | Retard | 7 * | Retard | 11 | 1 | Retard | Retard | Retard | 5 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 8 | Retard | Retard | Retard | Retard | 2 | 5 | Retard | Retard | Retard | 3 | Retard | 12 |
9 | ![]() | 6 | 5 | Retard | 8 | 2 | 9 | Retard | Retard | 5 | Retard | Retard | Retard | 11 |
10 | ![]() | 4 | Retard | Retard | 6 | 10 | 2 | Retard | Retard | Retard | Retard | Retard | 10 | |
11 | ![]() | 1 | 9 | |||||||||||
12 | ![]() | 3 | Retard | Retard | Retard | Retard | Retard | Retard | 3 | Retard | Retard | Retard | Retard | 8 |
13 | ![]() | 2 | Retard | 7 | 7 | Retard | 14 | 6 | ||||||
14 | ![]() | Retard | Retard | 2 | Retard | Retard | 6 | |||||||
15 | ![]() | Retard | 5 * | NC | Retard | 11 | Retard | Retard | NP | 3 | 6 | |||
16 | ![]() | Retard | 4 | 4 | 6 | |||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | Retard | Retard | NC | Retard | Retard | 5 | |||||
18 | ![]() | 4 | Retard | Retard | Retard | 5 | Retard | 8 | 5 | |||||
19 | ![]() | Retard | 3 | Retard | 4 | |||||||||
20 | ![]() | Retard | Retard | Retard | Retard | 6 | 8 | 8 | 4 | Retard | Retard | Retard | 4 | |
21 | ![]() | Retard | Retard | Retard | Retard | 9 | Retard | Retard | 4 | Retard | 3 | |||
22 | ![]() | Retard | NQ | Retard | 8 | Retard | 6 | Retard | Retard | 5 | 3 | |||
23 | ![]() | Retard | NP | Retard | Retard | Retard | Retard | Retard | 5 | Retard | Retard | Retard | 10 * | 2 |
24 | ![]() | NQ | 5 | NC | NQ | 2 | ||||||||
- | ![]() | Retard | NP | 9 | 0 | |||||||||
- | ![]() | 9 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 10 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 12 | 0 | |||||||||||
- | ![]() | NC | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | Retard | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NP | Retard | 0 | ||||||||||
- | ![]() | NP | Retard | 0 | ||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | Retard | 0 | |||||||||||
- | ![]() | NQ | 0 | |||||||||||
Pos. | Pilot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punts |
Llegenda | 1r classificat | 2n lloc | 3r lloc | Punts | Sense punts / No classe. | Negre : posició de pols Cursiva : volta més ràpida |
Inhabilitat | Retirat | No me'n vaig anar | No qualificat | Només prova / tercer controlador |
* Indica aquells pilots que no han acabat la cursa, però que estan igualment classificats, ja que han cobert, com exigeix la normativa, almenys el 90% de la distància total.
Estadístiques de controladors
Classificació de constructors
Pos | Constructor | Xassís | Motor | Pneumàtics | Punts | Victòries | Podis | Polonesos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 49B | Ford Cosworth DFV | 75 | 5 | 9 | 5 | |
2 | ![]() | M7A | Ford Cosworth DFV | 56 | 3 | 6 | ||
3 | ![]() | MS7 MS9 MS10 | Ford Cosworth DFV | 45 | 3 | 5 | ||
4 | ![]() | 312 | Ferrari 242C | 37 | 1 | 5 | 4 | |
5 | ![]() | P115 P126 P133 P138 | BRM P142 | 28 | 4 | |||
6 | ![]() | T86B | BRM P142 | 20 | 2 | |||
7 | ![]() | RA300 RA301 | Honda RA273E Honda RA301E | 14 | 2 | 1 | ||
8 | ![]() | BT24 BT26 | Repco 740 Repco 860 | 12 | 2 | 2 | ||
9 | ![]() | MS11 | Matra MS68 | 8 | 1 | |||
10 | ![]() | M5A | BRM P142 | 3 | ||||
11 | ![]() | Mk3B | Repco 620 | |||||
12 | ![]() | T1G | 58. Gurney-Weslake | |||||
13 | ![]() | T81B | Maserati Tipo 10 / F1 | |||||
14 | ![]() | T79 | Climax FPF | |||||
15 | ![]() | BT11 | Climax FPF | |||||
16 | ![]() | T102 | BMW M12 / 3 |
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre el Campionat Mundial de Fórmula 1 del 1968
Enllaços externs
- ( EN , FR , ES ) Lloc oficial de la FIA , a fia.com .
- ( EN ) Lloc web oficial de Fórmula 1 , a formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La temporada del 1968 a Statsf1.com , a statsf1.com .