Campionat del Món de Fórmula 1 del 1992
Campionat del Món de Fórmula 1 del 1992 | |
---|---|
Edició n. 43 del Campionat del Món de Fórmula 1 | |
Dades generals | |
Començar | 1 de març |
Termini | 8 de novembre |
Proves | 16 |
Es poden agafar títols | |
Pilots | ![]() a Williams FW14B |
Constructors | ![]() |
Altres edicions | |
Anterior - Següent | |
Edició en curs |
El campionat del món de Fórmula 1 del 1992 organitzat per la FIA va ser, en la història de la categoria, la 43a temporada per atorgar el campionat de pilots i la 34a temporada per atorgar el campionat de constructors . El britànic Nigel Mansell es va convertir en campió del món per primera vegada en la seva carrera a bord del Williams , propulsat per Renault , guanyador de la classificació de constructors. La temporada va suposar l’entrada oficial del Safety Car a la Fórmula 1 de manera permanent per al seu ús durant les carreres.

La pretemporada
Calendari
La presentació dels cotxes
Les proves
Durant la pretemporada, Williams volia tenir Éric Bernard com a pilot de proves, però no es va recuperar de la lesió i no va ser atrapat.
Acords i proveïdors
El 1992, FIAT, en persona del conseller delegat Paolo Cantarella, va tenir en compte les creixents dificultats de producció i de mercat de l’empresa amb seu a Torí, els alts costos de la gestió esportiva de la Fórmula 1 i la manca d’homogeneïtat de la gestió esportiva de Ferrari, que va resultar en una falta d'eficiència i competitivitat, va decidir acabar l'activitat col·laborativa amb la Scuderia Ferrari a la Fórmula 1 i subministrar a McLaren un V12.
Aquesta hipòtesi es va confirmar per primera vegada amb la declaració d'Agnelli al Saló de l'Automòbil de Torí, el maig del 1992, durant la qual, quan se li va preguntar si es permetia que Ferrari continués competint, va respondre que entre guanyar i sortir hi havia un punt mig. Amb motiu del Gran Premi d’Espanya , el president de Ferrari, Montezemolo, va anar als boxes de McLaren per iniciar una discussió amb Ron Dennis sobre un acord, que es concretaria més tard, per al subministrament de motors el 1993, atesa la retirada a finals del 1992 Honda, [1] però l'acord no es va acabar.
La mateixa McLaren, en la figura de Ron Dennis i en un intent de mantenir Senna a l’equip, va provar el terreny per a una possible compra de Ligier per fer-se càrrec del subministrament de motors Renault: el fabricant francès va donar el consentiment previ a que McLaren autoritzés la seva ús de gasolina Shell durant almenys un any, però ELF, soci tècnic de Renault, no va donar una opinió favorable; això, combinat amb la resistència de Guy Ligier, va fer que l'operació no passés. Posteriorment, McLaren, juntament amb Shell, van plantejar la possibilitat d'adoptar i finançar un motor que Audi estava preparant per als prototips de vehicles: el fabricant alemany va expressar la seva intenció de no entrar al món de la Fórmula 1.
Estables i conductors
Estables
Mclaren va perfeccionar el canvi de velocitat automàtic fent-lo programar amb una sèrie de botons al tauler mentre Williams introduïa la suspensió activa; gràcies a aquesta tecnologia, els monoplaces de Grove imposaran un domini tècnic destinat a durar fins al 1997 , malgrat la prohibició de suspensió activa decretada per la FIA a finals de 1993.
Durant la temporada, tres equips es van veure obligats a abandonar la categoria: entre el Gran Premi d'Hongria i el d'Itàlia, de fet, Brabham, Andrea Moda i Fondmetal van desaparèixer per ordre. Brabham, capaç de guanyar carreres i campionats mundials la dècada anterior, tot i haver canviat de propietari diverses vegades, no va poder fer front a les cada vegada més greus condicions econòmiques: el 1989 l’estructura va ser adquirida pel multimilionari japonès Koji Nakauchi, dirigit pel grup Middlebridge. , però els nous fons no van millorar la precària situació financera de Brabham, que combinada amb els impagaments dels patrocinadors de Giovanna Amati, va provocar el tancament de l'equip i la detenció d'un financer acusat de corrupció.
Andrea Moda, propietat de l’empresari de calçat Andrea Sassetti, havia agafat l’estructura de Coloni i alguns telers, i després va demanar-ne de nous a Simtek, que subministraven els destinats originalment a la tornada al circ de BMW. Una increïble sèrie de faltes aterridores (McCarthy va ser encarrilat amb pneumàtics mullats un dia assolellat, el subministrament dels motors Judd no es va pagar i només gràcies als préstecs dels motors ja utilitzats per Brabham [ sense font ] es va poder presentar a la sortida, la detenció de Sassetti per frau) que va culminar amb l’exclusió del campionat la FIA per haver danyat la reputació de la Fórmula 1.
Fondmetal va comprar les instal·lacions d'Osella el 1990 sense, però, millorar els resultats. Durant les dues temporades jugades, el 1991 i el 1992, Fondmetal només va aconseguir conquistar dues dècimes places, amb moltes no qualificacions i retirades. A causa de la mala situació econòmica, Gabriele Rumi, propietari de l'equip, va decidir retirar-se del campionat.
Pilots
- AGS , Coloni i Lambo es retiren de la Fórmula 1.
- McLaren , Williams , Lotus i Ligier formen els pilots amb qui van acabar la temporada anterior.
- Tyrrell substitueix els dos pilots del 1991 ( Satoru Nakajima , retirat de la Fórmula 1 i Stefano Modena ) per Olivier Grouillard i Andrea De Cesaris , de Fondmetal i Jordan .
- Renovació completa també a Brabham , que comença el campionat amb Eric van de Poele i Giovanna Amati (primera dona a la F1 des de Desiré Wilson el 1980 ), substituïda després de tres grans premis pel novell Damon Hill .
- El treball de peu confirma Michele Alboreto i substitueix Alex Caffi pel japonès Aguri Suzuki , ex Larrousse .
- Fondmetal s'uneix a Gabriele Tarquini amb un segon cotxe, confiat primer a Andrea Chiesa i després a Eric van de Poele , que arriba de Brabham , després de 10 Grans Premis.
- La Leyton House torna a adquirir l’antic nom March i s’uneix al confirmat Karl Wendlinger amb el nouvingut Paul Belmondo . Tots dos pilots seran substituïts durant la temporada, respectivament per Jan Lammers i Emanuele Naspetti .
- Benetton confirma el prometedor Michael Schumacher i truca a Martin Brundle de Brabham per substituir Nelson Piquet , que es va retirar a finals del 1991.
- El finlandès Jyrki Jarvilehto es confirma a Dallara , al costat de l'ex Minardi Pierluigi Martini per substituir Emanuele Pirro .
- El lloc de Martini a Minardi l' ocupa el novell Christian Fittipaldi , fill de Wilson , que serà substituït per tres grans premis per Alessandro Zanardi ; Gianni Morbidelli es va tornar a confirmar.
- A Ferrari al costat de Jean Alesi es desplega Ivan Capelli , anteriorment de març , que substitueix Alain Prost .
- Larrousse canvia de nom per Venturi i s’uneix a Bertrand Gachot , que ja havia competit pel fabricant francès en l’últim Gran Premi de 1991, el novell Ukyo Katayama , que substitueix el seu compatriota Aguri Suzuki , que es va traslladar a Footwork.
- Jordan renova la formació amb Stefano Modena i Maurício Gugelmin , ex Tyrrell i March.
- L’Andrea Moda Formula debuta a la Fórmula 1 amb Alex Caffi i Enrico Bertaggia , després substituït després de dos grans premis per Roberto Moreno i Perry McCarthy .
Taula resum
Circuits i curses
Plànols de televisió
Per segona vegada consecutiva, a Itàlia, es van emetre entrenaments lliures, tres cinc classificatoris, escalfament, cursa i postcursa des d’ Itàlia 1 dins del Gran Premi i la Fórmula 1 ’92 amb el comentari d’ Andrea De Adamich i Guido Schittone , amb la participació de Claudia Peroni i Giorgio Piola i a Rai 3 i Rai 2 amb el comentari de Mario Poltronieri i Clay Regazzoni amb la participació de Gianfranco Palazzoli i Ezio Zermiani enviats des dels boxes. Les retransmissions en directe d’entrenaments lliures i escalfament i les curses diferides del gran premi també s’emeten a TELE + 2 , amb el mateix equip de comentaris que Itàlia 1.
Canvis a la normativa
Resums de la temporada
Gran Premi de Sud-àfrica
Kyalami - 1 de març de 1992 -Gran Premi de Sud-àfrica de les pàgines grogues
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Johnny Herbert ( Lotus - Ford )
Gran Premi de Mèxic
Autodromo Hermanos Rodríguez - 22 de març de 1992 - Gran Premi de Mèxic
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engineering )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Gran Premi del Brasil
Circuit José Carlos Pace - 5 d’abril de 1992 - 21è Gran Premi del Brasil
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Ivan Capelli ( Ferrari )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
Gran Premi d’Espanya
Catalunya - 3 de maig de 1992 - 36è Gran Premi d'Espanya de Tio Pepe
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
- Pierluigi Martini ( Dallara - Ferrari )
Gran Premi de San Marino
Autodromo Enzo i Dino Ferrari - 17 de maig de 1992 - 12è Gran Premi Iceberg de San Marino
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
- Pierluigi Martini ( Dallara - Ferrari )
Gran Premi de Mònaco
Montecarlo - 31 de maig de 1992 - 50è Gran Premi de Mònaco
Ordre d'arribada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Bertrand Gachot ( Venturi - Lamborghini )
Gran Premi del Canadà
Circuit Gilles Villeneuve - 14 de juny de 1992 - Gran Premi Molson du Canada
Ordre d'arribada
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Karl Wendlinger ( març - Ilmor Engineering )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engineering )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
Gran Premi de França
Circuit de Nevers - Magny-Cours - 5 de juliol de 1992 - Gran Premi de França de Roine-Poulenc
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
- Johnny Herbert ( Lotus - Ford )
Gran Premi Britànic
Silverstone - 12 de juliol de 1992 - Gran Premi Britànic
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Gran Premi d’Alemanya
Hockenheimring - 26 de juliol de 1992 - Großer Mobil 1 Preis von Deutschland
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Érik Comas ( Ligier - Renault )
Gran Premi d'Hongria
Hungaroring - 16 d'agost de 1992 - Marlboro Magyar Nagydíj
Ordre d'arribada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Ivan Capelli ( Ferrari )
Gran Premi de Bèlgica
Circuit National de Francorchamps - 30 d’agost de 1992 - Gran Premi de Bèlgica
Ordre d'arribada
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
Gran Premi d’Itàlia

Circuit nacional de Monza - 13 de setembre de 1992 - 63è Gran Premi d’Itàlia Pioneer
Ordre d'arribada
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engineering )
Gran Premi de Portugal
Autódromo do Estoril - 27 de setembre de 1992 - SG Gigante Grande Prémio de Portugal
Ordre d'arribada
- Nigel Mansell ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Ayrton Senna ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Mika Häkkinen ( Lotus - Ford )
- Michele Alboreto ( Footwork - Mugen - Honda )
Gran Premi del Japó
Curs Internacional de Carreres Suzuka - 25 d’octubre de 1992 - Gran Premi de Japó de la televisió Fuji
Ordre d'arribada
- Riccardo Patrese ( Williams - Renault )
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Andrea De Cesaris ( Tyrrell - Ilmor Engineering )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Christian Fittipaldi ( Minardi - Lamborghini )
Gran Premi d’Austràlia
Adelaida - 8 de novembre de 1992 - Gran Premi d'Austràlia de Foster
Ordre d'arribada
- Gerhard Berger ( McLaren - Honda )
- Michael Schumacher ( Benetton - Ford )
- Martin Brundle ( Benetton - Ford )
- Jean Alesi ( Ferrari )
- Thierry Boutsen ( Ligier - Renault )
- Stefano Modena ( Jordan - Yamaha )
Risultati e classifiche
Gran Premi
Piloti
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 108 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 2 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 2 | 8 * | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | Rit | 56 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 3 | 7 | Rit | 2 | 53 |
4 | ![]() | 3 | Rit | Rit | 9* | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Rit | Rit | 50 |
5 | ![]() | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 | 49 |
6 | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 |
7 | ![]() | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 | 18 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 10 | Rit | NQ | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 6 | Rit | 5 | Rit | 7 | 11 |
9 | ![]() | Rit | 5 | Rit | Rit | 14* | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Rit | 8 |
10 | ![]() | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rit | 7 | 6 | 15 | Rit | 6 |
11 | ![]() | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 |
12 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | Rit | 3 | ||
13 | ![]() | Rit | Rit | 5 | 10* | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 3 | ||
14 | ![]() | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | 2 |
15 | ![]() | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 13* | Rit | Rit | Rit | 13 | 2 |
16 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 8 | 10 | 15 | 11 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | 2 |
17 | ![]() | NQ | Rit | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | 15 | NQ | 13 | 7 | 6 | 1 |
18 | ![]() | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | NQ | NQ | NQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||
19 | ![]() | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | SQ | Rit | Rit | 14 | Rit | 18* | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 |
- | ![]() | 8 | NQ | Rit | 7 | 10 | 11 | NQ | Rit | 12 | Rit | Rit | 9 | Rit | 10 | 8 | 8 | 0 |
- | ![]() | Rit | 8 | 8 | Rit | 11* | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | NQ | 7 | 11* | Rit | 9 | Rit | 0 |
- | ![]() | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 11 | 8 | 17* | 12 | NQ | 16 | Rit | 14 | 14 | 10 | 0 |
- | ![]() | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | 10 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
- | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 11 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 |
- | ![]() | 12 | 12 | 9 | NQ | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | 9* | Rit | 11 | Rit | 0 |
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | 12 | 13 | NQ | 14 | NQ | NQ | 13 | 9 | 0 | |||||
- | ![]() | 13 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | WD | NQ | Rit | 10 | Rit | 0 | |||
- | ![]() | 12 | Rit | 11 | 13 | Rit | 0 | |||||||||||
- | ![]() | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | 11 | 0 | |||||||
- | ![]() | Rit | 12 | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 0 | |||
- | ![]() | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | 0 | ||||||
- | ![]() | NPQ | NQ | NQ | Rit | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | Rit | NQ | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | ES | NPQ | NPQ | NPQ | WD | NPQ | ES | NPQ | NQ | 0 | |||||||
- | ![]() | NQ | NQ | NQ | 0 | |||||||||||||
- | ![]() | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||
- | ![]() | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||
Pos. | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti |
Legenda | 1º posto | 2º posto | 3º posto | A punti | Senza punti/Non class. | Grassetto – Pole position Corsivo – Giro più veloce |
Squalificato | Ritirato | Non partito | Non qualificato | Solo prove/Terzo pilota |
* Indica quei piloti che non hanno terminato la gara ma sono ugualmente classificati avendo coperto, come previsto dal regolamento, almeno il 90% della distanza totale.
Costruttori
Posizione | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mansell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | Rit | 164 | ||||||||||||||||||||
Patrese | 2 | 2 | 2 | Rit | 2 | 3 | Rit | 2 | 2 | 8 | Rit | 3 | 5 | Rit | 1 | Rit | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Senna | 3 | Rit | Rit | 9 | 3 | 1 | Rit | Rit | Rit | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | Rit | Rit | 99 | ||||||||||||||||||||
Berger | 5 | 4 | Rit | 4 | Rit | Rit | 1 | Rit | 5 | Rit | 3 | Rit | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Schumacher | 4 | 3 | 3 | 2 | Rit | 4 | 2 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 3 | 7 | Rit | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||
Brundle | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Alesi | Rit | Rit | 4 | 3 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
Capelli | Rit | Rit | 5 | 10* | Rit | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||||
Larini | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Häkkinen | 9 | 6 | 10 | Rit | NQ | Rit | Rit | 4 | 6 | Rit | 4 | 6 | Rit | 5 | Rit | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Herbert | 6 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit | Rit | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | De Cesaris | Rit | 5 | Rit | Rit | 14 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Rit | 8 | ||||||||||||||||||||
Grouillard | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 11 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rit | 7 | 6 | 15 | Rit | 6 | ||||||||||||||||||||
Suzuki | 8 | NQ | Rit | 7 | 10 | 11 | NQ | Rit | 12 | Rit | Rit | 9 | Rit | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Comas | 7 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | ||||||||||||||||||||
Boutsen | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 12 | 10 | Rit | 10 | 7 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Wendlinger | Rit | Rit | Rit | 8 | 12 | Rit | 4 | Rit | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | Rit | 3 | ||||||||||||||||||||||
Lammers | Rit | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmondo | NPQ | NPQ | NPQ | 12 | 13 | NPQ | 14 | NPQ | NPQ | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Naspetti | 12 | Rit | 11 | 13 | Rit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Martini | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | 8 | 10 | 15 | 11 | Rit | Rit | 8 | Rit | 10 | Rit | 2 | ||||||||||||||||||||
Lehto | Rit | 8 | 8 | Rit | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | NQ | 7 | 11 | Rit | 9 | Rit | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Modena | NQ | Rit | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | NQ | Rit | 15 | NQ | 13 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gugelmin | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | 10 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Gachot | Ret | 11 | Rit | Rit | Rit | 6 | SQ | Rit | Rit | 14 | Rit | 18 | Rit | Rit | Rit | Rit | 1 | ||||||||||||||||||||
Katayama | 12 | 12 | 9 | NQ | Rit | NQ | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 17 | 9 | Rit | 11 | Rit | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Fittipaldi | Rit | Rit | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | NQ | NQ | NQ | 12 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Zanardi | NQ | Rit | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morbidelli | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit | Rit | 11 | 8 | 17 | 12 | NQ | 16 | Rit | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
- | ![]() | van de Poele | Rit | 10 | Rit | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarquini | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | ||||||||||||||||||||||||||
Chiesa | NQ | Rit | NQ | Rit | NQ | NQ | NQ | Rit | NQ | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Hill | NQ | NQ | NQ | NQ | 16 | NQ | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
van de Poele | 13 | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | NQ | WD | NQ | |||||||||||||||||||||||||||||
Amati | NPQ | NPQ | NPQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ![]() | Caffi | ES | NPR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreno | NPQ | NQ | NQ | Rit | NPQ | NPQ | NPQ | NPQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bertaggia | ES | NPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McCarthy | ES | NPQ | NPQ | NPQ | WD | NPQ | ES | NPQ | NQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Costruttore | Pilota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Punti | ||||||||||||||||||||
|
Statistiche costruttori
Pos | Costruttore | Telaio | Motore | Gomme | Punti | Vittorie | Podi | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FW14B | Renault RS3 | G | 164 | 10 | 21 | 15 |
2 | ![]() | MP4/6B MP4/7A | Honda RA122E | G | 99 | 5 | 12 | 1 |
3 | ![]() | B191B B192 | Ford HBA7 | G | 91 | 1 | 13 | |
4 | ![]() | F92A F92AT | Ferrari 038 | G | 21 | 2 | ||
5 | ![]() | 102D 107 | Ford HBD5 | G | 13 | |||
6 | ![]() | 020B | Ilmor 2175A | G | 8 | |||
7 | ![]() | JS37 | Renault RS3 | G | 6 | |||
8 | ![]() | FA13 | Mugen-Honda MF-351H | G | 6 | |||
9 | ![]() | CG911 | Ilmor 2175A | G | 3 | |||
10 | ![]() | F192 | Ferrari 037 | G | 2 | |||
11 | ![]() | 192 | Yamaha OX99 | G | 1 | |||
12 | ![]() | LC92 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
13 | ![]() | M191B M192 | Lamborghini 3512 | G | 1 | |||
14 | ![]() | GR01 GR02 | Ford HBB5 | G | 0 | |||
15 | ![]() | BT60B | Judd GV | G | 0 | |||
- | ![]() | C4B S921 | Judd GV | G | 0 |
Note
- ^ Quattroruote , n. 6, 1992, p. 235.
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionato mondiale di Formula 1 1992
Collegamenti esterni
- ( EN , FR , ES ) Sito ufficiale della FIA , su fia.com .
- ( EN ) Sito ufficiale Formula 1 , su formula1.com .
- ( IT , FR , EN , ES , DE , PT ) La stagione 1992 su Statsf1.com , su statsf1.com .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 134383086 · GND ( DE ) 2127148-3 |
---|