Figura
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Aquesta entrada o secció sobre matemàtiques no cita les fonts necessàries o els presents són insuficients . |
Un dígit (de l' àrab sifr أَلصِّفْر ʾaṣ-ṣifr) és un símbol que s'utilitza per representar números en un sistema numèric (per exemple, el número 37 està format pels dígits 3 i 7). El sistema de nombres decimals utilitza deu dígits per representar nombres naturals .
Símbols de numeració
En els sistemes numèrics, els dígits es combinen per representar nombres . Si tenen un valor fix, com per exemple en la numeració romana (en VIII cada I representa una unitat) parlem de notació additiva . En cas contrari, el seu valor ve determinat per la seva posició en la seqüència, i parlem de notació posicional (a 22 els dos 2 representen un els desenes i l’altre les unitats).
Valor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dígits àrabs alfabètics occidentals | ا | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط | ي | ك | ل | م | ن | ص | ع | ف | ض | ق | ر | س | ت | ث | خ | ذ | ظ | غ | ش | ||
Dígits àrabs alfabètics orientals | ا | ب | ج | د | ه | و | ز | ح | ط | ي | ك | ل | م | ن | س | ع | ف | ص | ق | ر | ش | ت | ث | خ | ذ | ض | ظ | غ | ||
Figures àrabs orientals | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ||||||||||||||||||||
Figures àrabs de l'Extrem Orient | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ||||||||||||||||||||
Figures xineses o japoneses | 〇 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 | ||||||||||||||||
Xifres europees | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
Dígits grecs iònics | α | β | γ | δ | ε | ϛ | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ϟ | ρ | σ | τ | nosaltres | φ | χ | ψ | ω | ϡ | |||
Figures jueves | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | (ך) | (ם) | (ן) | (ף) | (ץ) | |||
Figures romanes | EL | V. | X | L | C. | D. | M. | X | ||||||||||||||||||||||
Figures tailandeses | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ |
A més de les xifres esmentades anteriorment, els romans van utilitzar les següents figures:
- V = 5.000
- L = 50.000
- C = 100.000
- V = 500.000
- X = 1.000.000
- L = 5.000.000
- C = 10.000.000
- D = 50.000.000
- M = 100.000.000
- V = 500.000.000
- X = 1 000 000 000
- L = 5.000.000.000
- C = 10.000.000.000
- D = 50.000.000.000
- M = 100.000.000.000
Articles relacionats
Altres projectes
-
El Viccionari conté el diccionari lema « xifrat »
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers xifrats
Control de l'autoritat | GND (DE) 4477778-4 · NDL (EN, JA) 00.571.787 |
---|