Municipis dels Països Baixos
Els municipis dels Països Baixos ( gemeenten ) constitueixen la subdivisió territorial de segon nivell del país, després de les províncies , i són 352 en total (a partir de l'1 de gener de 2021 ); estan relacionats amb 3 municipis especials ( bijzusione gemeenten ), situats als Països Baixos del Carib , que es defineixen com a entitats públiques ( openbare lichamen ) i que no estan agrupats en cap província.
Personatges
Geografia
Els municipis poden tenir diferents extensions, des de 7,84 km² de Westervoort , la més petita, fins a 841,56 km² de Súdwest-Fryslân , que és la més gran. Schiermonnikoog, en canvi, a més de ser el menys poblat amb 938 habitants, també és el menys densament poblat amb 21 habitants / km². Amsterdam és la més poblada amb 810 909 residents, mentre que La Haia és la més densament poblada amb una densitat de 6 211 habitants / km². Finalment, Saba amb els 816 m slm de Mount Scenery és el punt més alt dels Països Baixos, mentre que Vaals, a més de 321 m slm del turó Vaalserberg , és l'únic municipi dels Països Baixos continentals. frontera amb dos estats ( Alemanya i Bèlgica ).
El punt més septentrional del país es troba al municipi d' Eemsmond i, més exactament, a l'illa de Rottumerplaat , part del territori municipal, mentre que el punt més oriental es troba al municipi d' Oldambt . Tant el punt més meridional com el punt més occidental dels Països Baixos es troben al municipi especial de Bonaire , mentre que, tenint en compte només els Països Baixos continentals i excloent les illes BES, el punt més meridional es troba al municipi de Gulpen-Wittem mentre que el més a l'oest en el de Sluis .
Institut
La Constitució del país i el Codi de municipis ( Gemeentewet ) [1] regulen els drets i deures de l’autonomia local. El consell municipal , elegit per sufragi directe durant 4 anys, ha de vetllar pel compliment de les lleis del municipi. El nombre de consellers ( wethouders ) depèn del nombre d’habitants i és com a mínim de 9 i com a màxim 45 ( Amsterdam , Rotterdam , La Haia i Utrecht ). Les reunions del consell són públiques. El burgmestre (Burgemeester) és nomenat pel ministre d'el Interior. Els decrets municipals són signats pel sobirà i contrafirmats pel propi ministre. Els municipis especials estan governats cadascun per un subgovernador , amb funcions molt similars a les del burgomaster dels municipis ordinaris.
Els municipis tenen el dret de descentralitzar les seves funcions i formar subcomuns com a nivell de govern addicional. Aquest dret, juntament amb els submunicipis, deixarà d’existir en el futur [ Quan? ] següent per tal de reduir el nombre de nivells de govern [2] . Només els municipis més grans divideixen el seu territori en stadsdeel , ( Amsterdam [3] , La Haia [4] , Almere [5] , Breda , Eindhoven [6] , Eschede , Groningen [7] , Nijmegen [8] i Utrecht ) o deelgemeente ( Rotterdam [9] ). Els submunicipis d’Amsterdam i Rotterdam tenen competències més extenses que els altres submunicipis.
Per a ús administratiu dels propis municipis i per a l'adquisició de dades per l' Oficina Central d'Estadística dels Països Baixos ( Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS ), tots els municipis es divideixen en districtes ( wijken ) que al seu torn es divideixen en barris ( buurten ). [10] Aquestes subdivisions, a diferència dels submunicipis, no tenen estatus formal. A partir del 2012, els municipis dels Països Baixos es dividien en 2 621 districtes i 11 896 barris. [11]
El municipi està dirigit per un burgomaster ( burgemeester ); l’ajuntament (gemeenteraad) és l’ òrgan deliberatiu i legislatiu i els consellers municipals dels municipis (gemeenteraadsleden) són elegits directament pels habitants del municipi durant quatre anys, durant les eleccions municipals (gemeenteraadsverkiezingen). L’ alcalde presideix el consell municipal però no n’és membre.
Història
Els límits oficials dels municipis es van identificar per primera vegada als Països Baixos el 1832 després de la creació del registre de la terra . La Llei de municipis de 1851 ( Gemeentewet van 1851 ), escrita pel primer ministre Johan Rudolph Thorbecke , va iniciar la política de cancel·lació dels municipis petits . Al llarg dels anys, els municipis més petits s’han fusionat entre si, prenent un nom nou o absorbits per altres de més grans dimensions. Així, el nombre de municipis va disminuir de 1209 el 1850 a 537 el 2000 [12] , arribant a 355 el 2019.
1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Dif. | No. | Dif. | No. | Dif. | No. | Dif. | No. | Dif. |
1209 | - | 1121 | -7,3% | 1015 | -9,5% | 537 | -47,1% | 355 | -33,9% |
Municipis ordinaris
Aquest article o secció han de ser revisats i actualitzats tan aviat com sigui possible. |
El topònim dels municipis s’informa en italià , quan existeix i és d’ús comú, o, quan no existeix en italià, l’oficial que pot ser, segons els casos, en neerlandès o frisó . Quan existeixen altres formes en italià, neerlandès o frisó, també s’informa.
Mapa | comú | província | Població (a partir de l'1 de gener de 2014) | Superfície (km²) | Densitat (habitants per km²) | Codi CBS [13] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aa en Hunze | Drenthe | 25 333 | 278,88 | noranta-dos | 1680 |
![]() | Aalburg | Brabant Nord | 12 859 | 53,17 | 255 | 0738 |
![]() | Aalsmeer | Holanda del Nord | 30 792 | 32,29 | 1506 | 0358 |
![]() | Aalten | Gelderland | 27 030 | 97,03 | 280 | 0197 |
![]() | Achtkarspelen | Frisia | 28 002 | 103,98 | 273 | 0059 |
![]() | La Haia ( NL ) Den Haag ( NL ) 's-Gravenhage | Holanda Meridional | 508 592 | 98,12 | 6211 | 0518 |
![]() | Alblasserdam | Holanda Meridional | 19 822 | 10.06 | 2255 | 0482 |
![]() | Albrandswaard | Holanda Meridional | 25 044 | 23,76 | 1145 | 0613 |
![]() | Alkmaar | Holanda del Nord | 94 906 | 31.2 | 3244 | 0361 |
![]() | Almelo | Overijssel | 72 435 | 69,41 | 1074 | 0141 |
![]() | Almere | Flevoland | 196 156 | 248,77 | 1514 | 0034 |
![]() | Alphen aan den Rijn | Holanda Meridional | 106 809 | 132,49 | 844 | 0484 |
![]() | Alphen-Chaam | Brabant Nord | 9 712 | 93,51 | 104 | 1723 |
![]() | Ameland ( FY ) It Amelân | Frisia | 3 565 | 268,5 | 61 | 0060 |
![]() | Amersfoort | Utrecht | 150 943 | 63,86 | 2401 | 0307 |
![]() | Amstelveen | Holanda del Nord | 85 135 | 44,08 | 2054 | 0362 |
![]() | Amsterdam | Holanda del Nord | 810 909 | 219,32 | 4892 | 0363 |
![]() | Apeldoorn | Gelderland | 157 535 | 341,15 | 463 | 0200 |
![]() | Appingedam | Groningen | 12 049 | 24,58 | 507 | 0003 |
![]() | Arnhem | Gelderland | 150 817 | 101,54 | 1539 | 0202 |
![]() | Assen | Drenthe | 67 209 | 83,45 | 820 | 0106 |
![]() | Asten | Brabant Nord | 16 479 | 71,34 | 235 | 0743 |
![]() | Baarle-Nassau | Brabant Nord | 6 617 | 76,21 | 87 | 0744 |
![]() | Baarn | Utrecht | 24 344 | 33.01 | 748 | 0308 |
![]() | Barendrecht | Holanda Meridional | 47 375 | 21,73 | 2389 | 0489 |
![]() | Barneveld | Gelderland | 54 176 | 176,69 | 308 | 0203 |
![]() | Bedum | Groningen | 10 475 | 44,96 | 235 | 0005 |
![]() | Beek | Limburg | 16 268 | 21.03 | 774 | 0888 |
![]() | Beemster | Holanda del Nord | 8 919 | 72,07 | 126 | 0370 |
![]() | Abella | Limburg | 13 593 | 29,15 | 483 | 0889 |
![]() | Berg en Dal | Gelderland | ||||
![]() | Bergeijk | Brabant Nord | 18 250 | 101,73 | 180 | 1724 |
![]() | Bergen (Limburg) | Limburg | 13 230 | 108,48 | 127 | 0893 |
![]() | Bergen (Holanda Septentrional) | Holanda del Nord | 30 075 | 119,46 | 310 | 0373 |
![]() | Bergen op Zoom | Brabant Nord | 66 423 | 93,13 | 830 | 0748 |
![]() | Berkelland | Gelderland | 44 650 | 260,53 | 173 | 1859 |
![]() | Bernheze | Brabant Nord | 29 703 | 90,41 | 331 | 1721 |
![]() | El millor | Brabant Nord | 28 594 | 35.1 | 833 | 0753 |
![]() | Beuningen | Gelderland | 25 254 | 47.09 | 578 | 0209 |
![]() | Beverwijk | Holanda del Nord | 40 052 | 20.09 | 2184 | 0375 |
![]() | De Bilt | Utrecht | 42 013 | 67,13 | 634 | 0310 |
![]() | Binnenmaas | Holanda Meridional | 28 682 | 75,57 | 414 | 0585 |
![]() | Bladel | Brabant Nord | 19 825 | 75,62 | 263 | 1728 |
![]() | Blaricum | Holanda del Nord | 9 112 | 15,56 | 820 | 0376 |
![]() | Bloemendaal | Holanda del Nord | 22 077 | 45,18 | 556 | 0377 |
![]() | Bodegraven-Reeuwijk | Holanda Meridional | 32 986 | 88,64 | 436 | 1901 |
![]() | Boekel | Brabant Nord | 10 089 | 34,52 | 292 | 0755 |
![]() | Ten Boer | Groningen | 7 465 | 45,73 | 165 | 0009 |
![]() | Borger-Odoorn | Drenthe | 25 633 | 277,89 | 93 | 1681 |
![]() | A càrrec | Overijssel | 21 901 | 26,16 | 842 | 0147 |
![]() | Borsele | Zelanda | 22 592 | 194,52 | 159 | 0654 |
![]() | Boxmeer | Brabant Nord | 28 135 | 113,84 | 252 | 0756 |
![]() | Boxtel | Brabant Nord | 30 325 | 64,85 | 476 | 0757 |
![]() | Breda | Brabant Nord | 179 999 | 128,68 | 1428 | 0758 |
![]() | Brielle | Holanda Meridional | 16 306 | 31.14 | 592 | 0501 |
![]() | Bronckhorst | Gelderland | 36 941 | 286,42 | 130 | 1876 |
![]() | Brummen | Gelderland | 21 169 | 85,01 | 252 | 0213 |
![]() | Brunssum | Limburg | 28 914 | 17.34 | 1680 | 0899 |
![]() | Bunnik | Utrecht | 14 619 | 37,57 | 396 | 0312 |
![]() | Bunschoten | Utrecht | 20 547 | 34,81 | 675 | 0313 |
![]() | Buren | Gelderland | 25 995 | 142,92 | 194 | 0214 |
![]() | Capelle aan den IJssel | Holanda Meridional | 66 177 | 15.4 | 4644 | 0502 |
![]() | Castricum | Holanda del Nord | 34 244 | 60,37 | 689 | 0383 |
![]() | Coevorden | Drenthe | 35 771 | 299,69 | 121 | 0109 |
![]() | Cranendonck | Brabant Nord | 20 388 | 78,05 | 267 | 1706 |
![]() | Cromstrijen | Holanda Meridional | 12 748 | 70,33 | 234 | 0611 |
![]() | Cuijk | Brabant Nord | 24 780 | 57,07 | 483 | 1684 |
![]() | Culemborg | Gelderland | 27 579 | 31.14 | 937 | 0216 |
![]() | Dalfsen | Overijssel | 27 655 | 166,52 | 167 | 0148 |
![]() | Dantumadiel [14] ( NL ) Dantumadeel | Frisia | 19 035 | 87,53 | 223 | 1891 |
![]() | Delft | Holanda Meridional | 99 973 | 24.06 | 4381 | 0503 |
![]() | Delfzijl | Groningen | 25 686 | 227,5 | 193 | 0010 |
![]() | Deurne | Brabant Nord | 31 669 | 118,36 | 271 | 0762 |
![]() | Deventer | Overijssel | 98 327 | 134,33 | 749 | 0150 |
![]() | Diemen | Holanda del Nord | 25 980 | 14.04 | 2167 | 0384 |
![]() | Dinkelland | Overijssel | 25 937 | 176,82 | 148 | 1774 |
![]() | Doesburg | Gelderland | 11 449 | 12,96 | 990 | 0221 |
![]() | Doetinchem | Gelderland | 56 350 | 79,66 | 713 | 0222 |
![]() | Dongen | Brabant Nord | 25 389 | 29,72 | 867 | 0766 |
![]() | Dongeradeel ( FY ) Dongeradiel | Frisia | 24 183 | 266,92 | 145 | 0058 |
![]() | Dordrecht | Holanda Meridional | 118 716 | 99,47 | 1503 | 0505 |
![]() | Drechterland | Holanda del Nord | 19 257 | 80,74 | 326 | 0498 |
![]() | Drimmelen | Brabant Nord | 26 705 | 119,43 | 278 | 1719 |
![]() | Dronten | Flevoland | 40 451 | 423,89 | 121 | 0303 |
![]() | Druten | Gelderland | 18 206 | 42,46 | 483 | 0225 |
![]() | Duiven | Gelderland | 25 580 | 35,19 | 754 | 0226 |
![]() | Echt-Susteren | Limburg | 31 940 | 104,53 | 310 | 1711 |
![]() | Edam-Volendam | Holanda del Nord | 28 934 | 24,78 | 1774 | 0385 |
![]() | I la seva | Gelderland | 110 657 | 318,62 | 348 | 0228 |
![]() | Eemnes | Utrecht | 8 773 | 33,7 | 282 | 0317 |
![]() | Eemsmond | Groningen | 15 910 | 543,35 | 84 | 1651 |
![]() | Eersel | Brabant Nord | 18 201 | 83,33 | 221 | 0770 |
![]() | Eijsden-Margraten | Limburg | 24 980 | 78,32 | 323 | 1903 |
![]() | Eindhoven | Brabant Nord | 220 782 | 88,87 | 2517 | 0772 |
![]() | Elburg | Gelderland | 22 658 | 65,91 | 355 | 0230 |
![]() | Emmen | Drenthe | 108 003 | 346,25 | 321 | 0114 |
![]() | Enkhuizen | Holanda del Nord | 18 395 | 116,25 | 1481 | 0388 |
![]() | Enschede | Overijssel | 158 542 | 142,72 | 1124 | 0153 |
![]() | Epe | Gelderland | 32 352 | 157,37 | 207 | 0232 |
![]() | Ermelo | Gelderland | 26 080 | 87,33 | 305 | 0233 |
![]() | Etten-Leur | Brabant Nord | 42 351 | 55,92 | 765 | 0777 |
![]() | Ferwerderadiel [14] ( NL ) Ferwerderadeel | Frisia | 8 771 | 133,18 | 90 | 1722 |
![]() | Rentat ( NL ) Vlissingen | Zelanda | 44 450 | 344,83 | 1300 | 0718 |
![]() | De Fryske Marren [14] ( NL ) De Friese Meren | Frisia | 51 223 | 559,93 | 142 | 1921 |
![]() | Geertruidenberg | Brabant Nord | 21 597 | 29,64 | 811 | 0779 |
![]() | Geldermalsen | Gelderland | 26 339 | 101,73 | 263 | 0236 |
![]() | Geldrop-Mierlo | Brabant Nord | 38 854 | 31,39 | 1253 | 1771 |
![]() | Gemert-Bakel | Brabant Nord | 29 354 | 123,34 | 240 | 1652 |
![]() | Gennep | Limburg | 17 285 | 50,42 | 362 | 0907 |
![]() | Giessenlanden | Holanda Meridional | 14 423 | 65.11 | 227 | 0689 |
![]() | Gilze en Rijen | Brabant Nord | 26 013 | 65,66 | 397 | 0784 |
![]() | Goeree-Overflakkee | Holanda Meridional | 48 233 | 422,34 | 184 | 1924 |
![]() | Va | Zelanda | 36 977 | 101,92 | 399 | 0664 |
![]() | Goirle | Brabant Nord | 23 060 | 42,34 | 548 | 0785 |
![]() | Gooise Meren | Holanda del Nord | 1942 | |||
![]() | Gorinchem | Holanda Meridional | 35 252 | 21,93 | 1863 | 0512 |
![]() | Gouda | Holanda Meridional | 70 923 | 18.11 | 4207 | 0513 |
![]() | Seriós | Brabant Nord | 12 696 | 28.03 | 467 | 0786 |
![]() | Groningen ( NL ) Groningen | Groningen | 198 108 | 83,75 | 2538 | 0014 |
![]() | Grootegast | Groningen | 12 193 | 87,74 | 141 | 0015 |
![]() | Gulpen-Wittem | Limburg | 14 492 | 73,35 | 198 | 1729 |
![]() | Haaksbergen | Overijssel | 24 357 | 105,5 | 232 | 0158 |
![]() | Haaren | Brabant Nord | 13 578 | 58,56 | 235 | 0788 |
![]() | Haarlem | Holanda del Nord | 155 205 | 32.09 | 5312 | 0392 |
![]() | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Holanda del Nord | 5 547 | 21,19 | 288 | 0393 |
![]() | Haarlemmermeer | Holanda del Nord | 144 166 | 185,29 | 807 | 0394 |
![]() | Halderberge | Brabant Nord | 29 379 | 75,21 | 394 | 1655 |
![]() | Hardenberg | Overijssel | 59 592 | 317,14 | 191 | 0160 |
![]() | Harderwijk | Gelderland | 45 741 | 48,27 | 1185 | 0243 |
![]() | Hardinxveld-Giessendam | Holanda Meridional | 17 736 | 19.35 | 1048 | 0523 |
![]() | Haren | Groningen | 18 790 | 50,73 | 412 | 0017 |
![]() | Harligen ( FY ) Harns | Frisia | 15 810 | 387,67 | 632 | 0072 |
![]() | Hattem | Gelderland | 11 742 | 24,16 | 508 | 0244 |
![]() | Heemskerk | Holanda del Nord | 39 092 | 31,67 | 1434 | 0396 |
![]() | Heemstede | Holanda del Nord | 26 320 | 9,64 | 2858 | 0397 |
![]() | Heerde | Gelderland | 18 515 | 80,42 | 235 | 0246 |
![]() | Heerenveen ( FY ) És Hearrenfean | Frisia | 49 388 | 187,76 | 273 | 0074 |
![]() | Heerhugowaard | Holanda del Nord | 53 246 | 39,99 | 1387 | 0398 |
![]() | Heerlen | Limburg | 88 202 | 45,53 | 1959 | 0917 |
![]() | Heeze-Leende | Brabant Nord | 15 376 | 105,04 | 148 | 1658 |
![]() | Heiloo | Holanda del Nord | 22 626 | 19.01 | 1209 | 0399 |
![]() | Den Helder | Holanda del Nord | 56 553 | 178,8 | 1250 | 0400 |
![]() | Hellendoorn | Overijssel | 35 697 | 138,99 | 259 | 0163 |
![]() | Hellevoetsluis | Holanda Meridional | 38 918 | 46,27 | 1233 | 0530 |
![]() | Helmond | Brabant Nord | 89 346 | 54,75 | 1678 | 0794 |
![]() | Hendrik-Ido-Ambacht | Holanda Meridional | 28 952 | 11.9 | 2713 | 0531 |
![]() | Hengelo | Overijssel | 80 975 | 61,83 | 1330 | 0164 |
![]() | 's-Hertogenbosch ( IT ) Boscoducale ( NL ) Den Bosch | Brabant Nord | 143 745 | 91,79 | 1702 | 0796 |
![]() | Heumen | Gelderland | 16 342 | 41,54 | 410 | 0252 |
![]() | Heusden | Brabant Nord | 43 180 | 81,22 | 547 | 0797 |
![]() | Hillegom | Holanda Meridional | 20 987 | 13.48 | 1624 | 0534 |
![]() | Hilvarenbeek | Brabant Nord | 15 082 | 96,49 | 159 | 0798 |
![]() | Hilversum | Holanda del Nord | 86 574 | 46,35 | 1898 | 0402 |
![]() | Hof van Twente | Overijssel | 34 987 | 215,41 | 164 | 1735 |
![]() | Hollands Kroon | Holanda del Nord | 47 501 | 662,2 | 133 | 1911 |
![]() | Hoogeveen | Drenthe | 54 680 | 129,25 | 428 | 0118 |
![]() | Hoorn | Holanda del Nord | 71 741 | 53,25 | 3543 | 0405 |
![]() | Horst aan de Maas | Limburg | 41 718 | 191,92 | 221 | 1507 |
![]() | Houten | Utrecht | 48 427 | 58,99 | 874 | 0321 |
![]() | Huizen | Holanda del Nord | 41 239 | 23,32 | 2607 | 0406 |
![]() | Hulst | Zelanda | 27 402 | 251,82 | 136 | 0677 |
![]() | IJsselstein | Utrecht | 34 268 | 21,68 | 1620 | 0353 |
![]() | Kaag en Braassem | Holanda Meridional | 25 758 | 72,24 | 406 | 1884 |
![]() | Kampen | Overijssel | 51 069 | 161,79 | 358 | 0166 |
![]() | Kapelle | Zelanda | 12 508 | 49,63 | 337 | 0678 |
![]() | Katwijk | Holanda Meridional | 62 825 | 31.13 | 2560 | 0537 |
![]() | Kerkrade | Limburg | 46 773 | 22.13 | 2136 | 0928 |
![]() | Koggenland | Holanda del Nord | 22 473 | 84,13 | 279 | 1598 |
![]() | Kollumerland aprox ( NL ) Kollumerland a Nieuwkruisland ( FY ) Kollumerlân | Frisia | 12 856 | 116,35 | 117 | 0079 |
![]() | Korendijk | Holanda Meridional | 10 693 | 100,47 | 138 | 0588 |
![]() | Krimpen aan den IJssel | Holanda Meridional | 28 814 | 8,95 | 3694 | 0542 |
Krimpenerwaard | Holanda Meridional | 1931 | ||||
![]() | Laarbeek | Brabant Nord | 21 815 | 56,17 | 394 | 1659 |
![]() | Landerd | Brabant Nord | 15 262 | 70,71 | 217 | 1685 |
![]() | Landgraaf | Limburg | 37 530 | 24,66 | 1527 | 0882 |
![]() | Landsmeer | Holanda del Nord | 10 457 | 26,5 | 464 | 0415 |
![]() | Langedijk | Holanda del Nord | 26 984 | 27.03 | 1122 | 0416 |
![]() | Lansingerland | Holanda Meridional | 57 188 | 56,37 | 1054 | 1621 |
![]() | Laren | Holanda del Nord | 10 846 | 12.41 | 874 | 0417 |
![]() | Porro | Groningen | 19 607 | 64,28 | 310 | 0022 |
![]() | Leerdam | Holanda Meridional | 20 586 | 34,42 | 609 | 0545 |
![]() | Leeuwarden ( FY ) Ljouwert | Frisia | 108 113 | 166,99 | 713 | 0080 |
![]() | Ella dóna ( NL ) Leiden | Holanda Meridional | 121 199 | 23.27 | 5522 | 0546 |
![]() | Leiderdorp | Holanda Meridional | 26 788 | 12.28 | 2319 | 0547 |
![]() | Leidschendam-Voorburg | Holanda Meridional | 73 392 | 35,62 | 2244 | 1916 |
![]() | Lelystad | Flevoland | 76 170 | 765,45 | 329 | 0995 |
![]() | Leudal | Limburg | 36 213 | 164,89 | 222 | 1640 |
![]() | Leusden | Utrecht | 28 967 | 58,89 | 494 | 0327 |
![]() | Lingewaal | Gelderland | 11 059 | 54,49 | 219 | 0733 |
![]() | Lingewaard | Gelderland | 45 814 | 69,14 | 736 | 1705 |
![]() | Lisse | Holanda Meridional | 22 376 | 16.05 | 1426 | 0553 |
![]() | Lochem | Gelderland | 33 268 | 215,94 | 156 | 0262 |
![]() | Loon op Zand | Brabant Nord | 23 104 | 50,71 | 461 | 0809 |
![]() | Lopik | Utrecht | 14.000 | 78,98 | 185 | 0331 |
![]() | Loppersum | Groningen | 10 181 | 111,99 | noranta-dos | 0024 |
![]() | Perdedor | Overijssel | 22 619 | 99,61 | 229 | 0168 |
![]() | Maasdriel | Gelderland | 24 197 | 75,46 | 367 | 0263 |
![]() | Maasgouw | Limburg | 23 888 | 57,99 | 521 | 1641 |
![]() | Maassluis | Holanda Meridional | 32 097 | 10.12 | 3781 | 0556 |
![]() | Maastricht | Limburg | 122 331 | 60,03 | 2153 | 0935 |
![]() | De Marne | Groningen | 10 205 | 240,33 | 61 | 1663 |
![]() | Marum | Groningen | 10 350 | 64,89 | 160 | 0025 |
![]() | Medemblik | Holanda del Nord | 43 331 | 257,56 | 356 | 0420 |
![]() | Meerssen | Limburg | 19 259 | 27,64 | 710 | 0938 |
![]() | Meierijstad | Brabant Nord | 1948 | |||
![]() | Meppel | Drenthe | 32 875 | 57,03 | 590 | 0119 |
![]() | Middelburg | Zelanda | 47 660 | 53,04 | 982 | 0687 |
![]() | Midden-Delfland | Holanda Meridional | 18 449 | 49,38 | 390 | 1842 |
![]() | Midden-Drenthe | Drenthe | 33 368 | 345,87 | 98 | 1731 |
Midden-Groningen | Groninga | 1952 | ||||
![]() | Mill en Sint Hubert | Brabante Settentrionale | 10 843 | 53,17 | 207 | 0815 |
![]() | Moerdijk | Brabante Settentrionale | 36 775 | 184,03 | 231 | 1709 |
![]() | Molenwaard | Olanda Meridionale | 29 043 | 126,47 | 246 | 1927 |
![]() | Montferland | Gheldria | 34 985 | 106,63 | 331 | 1955 |
![]() | Montfoort | Utrecht | 13 639 | 38,2 | 362 | 0335 |
![]() | Mook en Middelaar | Limburgo | 7 783 | 18,81 | 448 | 0944 |
![]() | Neder-Betuwe | Gheldria | 22 591 | 68,16 | 373 | 1740 |
![]() | Nederweert | Limburgo | 16 773 | 101,78 | 167 | 0946 |
![]() | Neerijnen | Gheldria | 12 022 | 72,9 | 182 | 0304 |
![]() | Nieuwegein | Utrecht | 61 017 | 25,65 | 2579 | 0356 |
![]() | Nieuwkoop | Olanda Meridionale | 27 114 | 91,16 | 344 | 0569 |
![]() | Nijkerk | Gheldria | 40 600 | 72,1 | 584 | 0267 |
![]() | Nimega ( NL ) Nijmegen | Gheldria | 168 499 | 57,6 | 3142 | 0268 |
![]() | Nissewaard | Olanda Meridionale | 1930 | |||
![]() | Noord-Beveland | Zelanda | 7 508 | 121,51 | 87 | 1695 |
![]() | Noordenveld | Drenthe | 31 110 | 205,32 | 155 | 1699 |
![]() | Noordoostpolder | Flevoland | 46 372 | 595,43 | 101 | 0171 |
![]() | Noordwijk | Olanda Meridionale | 25 689 | 51,45 | 724 | 0575 |
![]() | Noordwijkerhout | Olanda Meridionale | 15 982 | 23,42 | 707 | 0576 |
![]() | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Brabante Settentrionale | 22 596 | 33,94 | 670 | 0820 |
![]() | Nunspeet | Gheldria | 26 707 | 129,53 | 207 | 0302 |
![]() | Nuth | Limburgo | 15 577 | 33,13 | 471 | 0951 |
![]() | Oegstgeest | Olanda Meridionale | 22 855 | 7,97 | 3131 | 0579 |
![]() | Oirschot | Brabante Settentrionale | 17 989 | 102,84 | 177 | 0823 |
![]() | Oisterwijk | Brabante Settentrionale | 25 835 | 65,13 | 404 | 0824 |
![]() | Oldambt | Groninga | 38 558 | 295,96 | 169 | 1895 |
![]() | Oldebroek | Gheldria | 22 824 | 98,84 | 234 | 0269 |
![]() | Oldenzaal | Overijssel | 32 152 | 21,95 | 1492 | 0173 |
![]() | Olst-Wijhe | Overijssel | 17 760 | 118,37 | 156 | 1773 |
![]() | Ommen | Overijssel | 17 370 | 182,01 | 97 | 0175 |
![]() | Onderbanken | Limburgo | 7 882 | 21,24 | 372 | 0881 |
![]() | Oost Gelre | Gheldria | 29 648 | 110,12 | 270 | 1586 |
![]() | Oosterhout | Brabante Settentrionale | 53 733 | 73,09 | 752 | 0826 |
![]() | Ooststellingwerf ( FY ) Eaststellingwerf | Frisia | 25 672 | 226,11 | 115 | 0085 |
![]() | Oostzaan | Olanda Settentrionale | 9 154 | 16,08 | 794 | 0431 |
![]() | Opmeer | Olanda Settentrionale | 11 374 | 41,94 | 274 | 0432 |
![]() | Opsterland ( FY ) Opsterlân | Frisia | 29 894 | 227,64 | 133 | 0086 |
![]() | Oss | Brabante Settentrionale | 85 039 | 159,87 | 558 | 0828 |
![]() | Oud-Beijerland | Olanda Meridionale | 23 727 | 19,61 | 1265 | 0584 |
![]() | Oude IJsselstreek | Gheldria | 39 614 | 137,94 | 290 | 1509 |
![]() | Ouder-Amstel | Olanda Settentrionale | 13 255 | 25,78 | 549 | 0437 |
![]() | Oudewater | Utrecht | 9 868 | 40,1 | 252 | 0589 |
![]() | Overbetuwe | Gheldria | 46 653 | 115,08 | 427 | 1734 |
![]() | Papendrecht | Olanda Meridionale | 32 140 | 10,79 | 3390 | 0590 |
![]() | Peel en Maas | Limburgo | 43 298 | 161,35 | 272 | 1894 |
![]() | Pekela | Groninga | 12 733 | 50,2 | 259 | 0765 |
![]() | Pijnacker-Nootdorp | Olanda Meridionale | 51 068 | 38,61 | 1367 | 1926 |
![]() | Purmerend | Olanda Settentrionale | 79 552 | 24,56 | 3401 | 0439 |
![]() | Putten | Gheldria | 24 044 | 87,41 | 282 | 0273 |
![]() | Raalte | Overijssel | 36 526 | 172,29 | 214 | 0177 |
![]() | Reimerswaal | Zelanda | 21 915 | 242,42 | 215 | 0703 |
![]() | Renkum | Gheldria | 31 577 | 47,23 | 686 | 0274 |
![]() | Renswoude | Utrecht | 4 928 | 18,51 | 268 | 0339 |
![]() | Reusel-De Mierden | Brabante Settentrionale | 12 728 | 78,64 | 163 | 1667 |
![]() | Rheden | Gheldria | 43 563 | 84,35 | 533 | 0275 |
![]() | Rhenen | Utrecht | 19 123 | 43,76 | 454 | 0340 |
![]() | Ridderkerk | Olanda Meridionale | 45 207 | 25,26 | 1904 | 0597 |
![]() | Rijssen-Holten | Overijssel | 37 696 | 94,38 | 400 | 1742 |
![]() | Rijswijk | Olanda Meridionale | 47 680 | 14,49 | 3394 | 0603 |
![]() | Roerdalen | Limburgo | 20 808 | 88,7 | 236 | 1669 |
![]() | Roermond | Limburgo | 57 030 | 71,1 | 937 | 0957 |
![]() | De Ronde Venen | Utrecht | 42 648 | 116,98 | 423 | 0736 |
![]() | Roosendaal | Brabante Settentrionale | 76 930 | 107,16 | 723 | 1674 |
![]() | Rotterdam | Olanda Meridionale | 618 467 | 325,79 | 2962 | 0599 |
![]() | Rozendaal | Gheldria | 1 500 | 27,92 | 54 | 0277 |
![]() | Rucphen | Brabante Settentrionale | 22 213 | 64,47 | 345 | 0840 |
![]() | Schagen | Olanda Settentrionale | 46 016 | 187,28 | 274 | 0441 |
![]() | Scherpenzeel | Gheldria | 9 496 | 13,81 | 689 | 0279 |
![]() | Schiedam | Olanda Meridionale | 76 487 | 19,86 | 4245 | 0606 |
![]() | Schiermonnikoog ( FY ) Skiermûntseach | Frisia | 938 | 199,07 | 21 | 0088 |
![]() | Schinnen | Limburgo | 12 961 | 24,12 | 539 | 0962 |
![]() | Schouwen-Duiveland | Zelanda | 33 821 | 488,21 | 147 | 1676 |
![]() | Simpelveld | Limburgo | 10 844 | 16,02 | 677 | 0965 |
![]() | Sint Anthonis | Brabante Settentrionale | 11 696 | 99,76 | 118 | 1702 |
