Comtats de Suècia
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Els comtats de Suècia (en suec : län ) són la subdivisió territorial de primer nivell del país i són iguals a 21; cadascun d'ells inclou al seu torn d'altres més comuns .
Història
Els comtats es van introduir el 1634 , durant el regnat de Gustavo II Adolfo , per iniciativa del comte Axel Oxenstierna , que va eliminar l'anterior subdivisió en províncies ( landskap ); la província va ser confiada a un governador ( landshövding ).
Els límits de les províncies i dels comtats sovint es superposen, però hi ha diferències significatives entre els dos nivells territorials des del punt de vista de l’organització administrativa. No obstant això, s’han introduït algunes variacions:
- en 1810 , quan Finlàndia va ser conquerida per Rússia , Norrland es va establir el comtat,
- el 1997 - 1998 es van crear els comtats d' Escània (de la unió dels comtats de Malmö i Kristianstad ) i de Västra Götaland (de la unió dels comtats de Göteborgs och Bohus , Älvsborg i Skaraborg ).
Llista
Ubicació | Escut d'armes | comtat | Capital | Població (2016) [1] | Superfície (km²) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Comtat de Blekinge | Karlskrona | 158 453 | 2 946 |
![]() | ![]() | Comtat de Dalarna | Falun | 284 531 | 28 189 |
![]() | ![]() | Comtat de Gävleborg | Gävle | 284 586 | 18 199 |
![]() | ![]() | Comtat de Gotland | Visby | 58 003 | 3 151 |
![]() | ![]() | Comtat de Halland | Halmstad | 320 333 | 5 460 |
![]() | ![]() | Comtat de Jämtland | Östersund | 128 673 | 49 341 |
![]() | ![]() | Comtat de Jönköping | Jönköping | 352 735 | 10 495 |
![]() | ![]() | Comtat de Kalmar | Kalmar | 242 301 | 11 218 |
![]() | ![]() | Comtat de Kronoberg | Växjö | 194 628 | 8 466 |
![]() | ![]() | Comtat de Norrbotten | Luleå | 250 570 | 98 245 |
![]() | ![]() | Comtat d’Orebro | Örebro | 294 941 | 8 545 |
![]() | ![]() | Comtat d’Ostergötland | Linköping | 452 105 | 10 602 |
![]() | ![]() | Comtat de Scania Skåne län | Malmö | 1 324 565 | 11 034 |
![]() | ![]() | Comtat d’Estocolm Stockholms län | Estocolm | 2 269 060 | 6 519 |
![]() | ![]() | Comtat de Södermanland | Nyköping | 288 097 | 6 102 |
![]() | ![]() | Comtat d’Uppsala | Uppsala | 361 373 | 8 207 |
![]() | ![]() | Comtat de Värmland | Karlstad | 279 334 | 17 591 |
![]() | ![]() | Comtat de Västerbotten | Umeå | 265 881 | 55 186 |
![]() | ![]() | Comtat de Västernorrland | Härnösand | 245 572 | 21 683 |
![]() | ![]() | Comtat de Västmanland | Västerås | 267 629 | 5 145 |
![]() | ![]() | Comtat de Västra Götaland | Göteborg | 1 171 783 | 23 949 |
Nota
- ^ Estadístiques Suècia , a scb.se. Consultat el 13 d'octubre de 2017 (arxivat de l' original el 13 d'octubre de 2017) .
Articles relacionats
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers en comtats de Suècia
Enllaços externs
- (EN) Comtats de Suècia , a statoids.com.