Dechantskirchen
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Dechantskirchen comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Waltraud Schwammer ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 25'N 16 ° 01'E / 47.416667 ° N 16.016667 ° E | |
Altitud | 531 m slm | |
Superfície | 34,1 km² | |
Habitants | 2 033 (2015) | |
Densitat | 59,62 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8241 | |
Prefix | 03339 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 65 | |
Placa | HB | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Dechantskirchen és un municipi austríac de 2.033 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . L'1 de gener de 2015 va incorporar les localitats de Schlag i Kroisbach , antics llogarets del municipi de Schlag bei Thalberg .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Dechantskirchen
Enllaços externs
- Lloc oficial , a dechantskirchen.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 249 077 237 · GND (DE) 4262152-5 · WorldCat Identities (EN) VIAF-249 077 237 |
---|