De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Ebersdorf comú |
---|
|
Ubicació |
---|
Estat | Àustria |
---|
Terra | Estíria |
---|
Districte | Hartberg-Fürstenfeld |
---|
Administració |
---|
Alcalde | Gerald Maier ( ÖVP ) |
---|
Territori |
---|
Coordenades | 47 ° 12'N 15 ° 57'E / 47,2 ° N 15,95 ° E 47,2; 15,95 (Ebersdorf) Coordenades : 47 ° 12'N 15 ° 57'E / 47,2 ° N 15,95 ° E 47,2; 15,95 ( Ebersdorf ) |
---|
Altitud | 315 m sobre el nivell del mar |
---|
Superfície | 17,27 km² |
---|
Habitants | 1 244 (2015) |
---|
Densitat | 72,03 habitants / km² |
---|
Altra informació |
---|
Codi Postal | 8272, 8273 |
---|
Prefix | 03333 |
---|
Jet lag | UTC + 1 |
---|
Codi SA | 6 22 09 |
---|
Placa | HF |
---|
Cartografia |
---|
|
|
Web institucional |
---|
Editeu dades a Wikidata · Manual |
Ebersdorf és un municipi austríac de 1.244 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
Enllaços externs