Edicions lingüístiques de Wikipedia
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Aquesta és la llista de les diferents edicions en idioma de Wikipedia . Des del juliol de 2021, data de l’últim canvi, 312 estan actius; 11 van ser tancades.
Edicions actives
NB: les dades sobre el nombre d’entrades s’actualitzen a partir del 21 d’agost de 2021.
Nom de l'edició | Llengua | Idioma (local) | Codi | № rumors |
---|---|---|---|---|
Viquipèdia a Abkhazus | Abkhazus | Аҧсуа | ab | 5 805 |
Viquipèdia en aceh | Aceh | Bahsa Acèh | as | 12 511 |
Viquipèdia en adyge | adyge | Адыгэбзэ | ady | 440 |
Viquipèdia en afrikaans | Afrikaans | Afrikaans | af | 99 660 |
Wikipedia d’Akan | Akan | Akana | ak | 1 420 |
Viquipèdia en albanès | Albanès | Shqip | quadrats | 83 577 |
Wikipedia en alemany | Alemanno | Alemannisch | als | 27 902 |
Viquipèdia al sud d'Altai | Altai sud | алтай тил | alt | 526 |
Viquipèdia en amharic | Amàric | አማርኛ | sóc | 14 965 |
Wikipedia en anglès antic | Anglès antic | Anglisc | ang | 3 334 |
Viquipèdia en eslavo de la iglesia vella | Eslau antic de l’església | Словѣньскъ | cu | 785 |
Viquipèdia en àrab | Àrab | العربية | ar | 1 131 506 |
Viquipèdia en àrab egipci | Àrab egipci | مصرى (Maṣrī) | arz | 1 321 618 |
Viquipèdia en àrab marroquí | Àrab marroquí | الدارجة | ary | 4 477 |
Viquipèdia en aragonès | Aragonès | Aragonès | un | 40 406 |
Viquipèdia en armeni | Armeni | Հայերեն | hy | 287 217 |
Wikipedia en armeni occidental | Armeni occidental | արեւմտահայերէն | hyw | 9 010 |
Viquipèdia en aromà | Aromànic | Armãneashce | roa-rup | 1 256 |
Wikipedia en assamès | Assamès | অসমীয়া | com | 9 078 |
Wikipedia en asturià | Asturià | Asturianu | ast | 127 990 |
Wikipedia a atayal | Atayal | Tayal | tay | 2 406 |
Viquipèdia a atikamekw | Atikamekw | atikamekw | atj | 1 572 |
Wikipedia en avar | Malament | Авар | av | 2 541 |
Wikipedia a awadhi | Awadhi | अवधी | awa | 2 432 |
Viquipèdia a Aymaro | Aymaro | Aymar aru | ai | 4 904 |
Viquipèdia en azerí | Azerí | Azərbaycanca | az | 178 093 |
Wikipedia sud-azerbaiyana | Azerbaidjan meridional | تۆرکجه | azb | 240 630 |
Viquipèdia en balinès | Balinès | Balinès | prohibició | 9 150 |
Viquipèdia a Bambara | Bambara | Bamanankan | bm | 721 |
Wikipedia a banjar | Banjar | Bahasa Banjar | bjn | 3 785 |
Viquipèdia a Banyumasan | Banyumasan | Basa Banyumasan | mapa-bms | 13 597 |
Viquipèdia a Bashkir | Bashkir | Башҡорт | ba | 57 674 |
Viquipèdia en basc | Basc | Basc | EU | 378 538 |
Viquipèdia en neerlandès baix saxó | Neerlandès baix saxó | Nederlaands Leegsaksisch | nds-nl | 7 275 |
Wikipedia en baix alemany | Baixalemany | Plattdüütsch | nds | 82 629 |
Viquipèdia en bavarès | Bavarès | Boarisch | barra | 31 662 |
Viquipèdia en bengalí | Bengalí | বাংলা | bn | 111 490 |
Viquipèdia al bicolà central | Central bidireccional | Bikol Central | bcl | 11 241 |
Viquipèdia en bielorús | Bielorús | Беларуская | bé | 207 495 |
Viquipèdia bielorussa (taraškievica) | Bielorús (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 75 583 |
Viquipèdia a Bihari | Bihari | भोजपुरी | bh | 7 541 |
Viquipèdia en birman | Birmanes | မ် ရန် မာ စာ | el meu | 101 388 |
Wikipedia a bishnupriya manipuri | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার / বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 087 |
Viquipèdia a bislama | Bislama | Bislama | bi | 1 268 |
Viquipèdia en bosnià | Bosnià | Bosanski | bs | 86 856 |
Viquipèdia bretona | Bretó | Brezhoneg | br | 69 830 |
Wikipedia en buginès | Buginès | Basa Ugi | error | 14 141 |
Viquipèdia en búlgar | Búlgar | Български | bg | 274 088 |
Viquipèdia a Buriat | Buriat | Буряад | bxr | 2 689 |
Viquipèdia a Cabardo | Cabardo | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 592 |
Viquipèdia en càbilo | Cabil | Taqbaylit | kab | 6 199 |
Viquipèdia a Kalmyk | Calmucco | Хальмг | xal | 2 088 |
Viquipèdia en cantonès | Cantonès | 粵語 | zh-yue | 118 296 |
Viquipèdia a Caraciai-Balkaro | Caraciai-Balkaro | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 044 |
Viquipèdia en caixubi | Kashubo | Kaszëbsczi | CSB | 5 388 |
Viquipèdia en català | Català | Català | aprox | 686 134 |
Viquipèdia a Cebuano | Cebuà | Sinugboanong Binisaya | ceb | 5 897 280 |
Viquipèdia en txetxè | Txetxè | Нохчийн | hi ha | 399 439 |
Viquipèdia en txec | Txec | Česky | cs | 486 737 |
Viquipèdia a chamorro | Chamorro | Chamoru | cap | 532 |
Viquipèdia en cherokee | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 970 |
Wikipedia a chewa | Chewa | Chi-Chewa | ny | 775 |
Wikipedia en cheyenne | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | chy | 622 |
Wikipedia en xinès | Xinès | 中文 | zh | 1 221 544 |
Wikipedia en xinès clàssic | Xinès clàssic | 古文 / 文言文 | zh-clàssic | 10 972 |
Viquipèdia en txuvaix | Chuvash | Чăваш | cv | 46 484 |
Viquipèdia coreana | Coreà | 한국어 | ko | 547 925 |
Viquipèdia al marc | Cornico | Kernewek / Karnuack | kw | 4 684 |
Viquipèdia en curs | Curs | Corsu | co | 6 049 |
Viquipèdia en cree | Cree | Nehiyaw | cr | 159 |
Viquipèdia en crioll jamaicà | Crioll jamaicà | Anglès crioll jamaicà | melmelada | 1 671 |
Viquipèdia criolla guianesa | Crioll guyanès | Kriyòl Gwiyannen | gcr | 1 046 |
Viquipèdia en crioll haitià | Crioll haitià | Krèyol ayisyen | ht | 62 768 |
Viquipèdia de Crimea | Crimea | Qırımtatarca | crh | 11 224 |
Wikipedia en croata | Croata | Hrvatski | hr | 209 568 |
Wikipedia en kurd | Kurd | Kurdî / كوردی | ku | 48 721 |
Viquipèdia en dagbali | Dagbali | Dagbanli | dag | 546 |
Viquipèdia en danès | Danès | Dansk | des de | 268 794 |
Viquipèdia a Dinka | Dinka | Dijous | din | 307 |
Wikipedia a doteli | Dóna-t'ho | डोटेली | dty | 3 300 |
Viquipèdia a dzongkha | Dzongkha | ཇོང་ ཁ | dz | 222 |
Viquipèdia en hebreu | Jueu | Hebreu | ell | 301 225 |
Viquipèdia a Emília-Romanya | Emília-Romanya | Emiliàn i rumagnòl | eml | 12 883 |
Wikipedia a erza | Erza | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 6 565 |
Viquipèdia en esperanto | Esperanto | Esperanto | eo | 301 628 |
Wikipedia en estonià | Estonià | Eesti | et | 221 479 |
Wikipedia in extremegna | Extremitat | Extremeñu | ext | 3 293 |
Viquipèdia en ovella | Ovella | Eʋegbe | i i | 382 |
Wikipedia en feroès | Feroès | Føroyskt | fo | 13 617 |
Wikipedia en flamenc | Flamenc | West-Vlams | vls | 7 454 |
Viquipèdia en Fiji | Fijià | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 185 |
Viquipèdia en finès | Finès | Suomi | fi | 514 569 |
Viquipèdia en francès | Francès | Francès | fr | 2 354 199 |
Viquipèdia a Franca Nova | Franca Nova | Lingua franca nova | lfn | 4 129 |
Viquipèdia en franco-provençal | Franco-provençal | Arpità | frp | 5 147 |
Wikipedia frisona occidental | Frisó occidental | Frysk | fy | 46 208 |
Wikipedia frisona oriental | Frisó oriental | Seeltersk | pq | 4 046 |
Viquipèdia frisona del nord | Frisó del nord | Nordfriisk | frr | 13 940 |
Viquipèdia en friülà | Friülà | Furlan | pell | 3 446 |
Viquipèdia en fula | Fula | Fulfulde | ff | 356 |
Wikipedia en gaèlic escocès | Gaèlic escocès | Gàidhlig | gd | 15 490 |
Viquipèdia a Gagauz | Gagauzo | Gagauz | mordassa | 2 792 |
Viquipèdia en gallec | Gallec | Galego | gl | 175 674 |
Wikipedia en gal·lès | Gal·lès | Cymraeg | cy | 133 398 |
Viquipèdia a gan | Gan | 贛 語 | gan | 6 451 |
Wikipedia a garontalo | Garontalo | Hulontalo | gor | 11 881 |
Viquipèdia en georgià | Georgià | ქართული | ka | 155 421 |
Viquipèdia en japonès | Japonès | 日本語 | ja | 1 285 272 |
Wikipedia en javanès | Javanès | Basa Jawa | jv | 64 528 |
Viquipèdia en gikuyu | Gikuyu | Gĩkũyũ | ki | 1 501 |
Viquipèdia a Gilaki | Gilaki | گیلکی | glk | 6 314 |
Viquipèdia en judeo-castellà | Judeo-espanyol | Ladino | noi | 3 594 |
Viquipèdia gòtica | Gòtic | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | aconseguit | 843 |
Viquipèdia en grec | Grec | Ελληνικά | el | 196 717 |
Viquipèdia groenlandesa | Groenlandès | Kalaallisut | kl | 810 |
Viquipèdia en guaraní | guaraní | Avañe'ẽ | gn | 4 193 |
Viquipèdia gujarati | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 29 521 |
Viquipèdia en hakka | Hakka | Hak-kâ-fa /客家 話 | falcó | 9 417 |
Viquipèdia en hausa | Hausa | هَوُسَ | té | 11 474 |
Wikipedia en hawaià | Hawaià | Hawai`i | haw | 2 376 |
Viquipèdia en hindi | Hindi | हिन्दी | hola | 149 423 |
Viquipèdia en hindi de Fijian | Hindi de Fiji | Hindi Fiji | hif | 9 932 |
Viquipèdia en ido | Faig | Faig | Jo | 30 372 |
Viquipèdia en igbo | Igbo | Igbo | ig | 2 269 |
Viquipèdia en Ilocano | Ilocano | Ilokano | hilum | 15 369 |
Viquipèdia en indonesi | Indonesi | Bahasa Indonèsia | identificador | 592 275 |
Viquipèdia en anglès | Anglès | Anglès | ca | 6 360 826 |
Viquipèdia en anglès simplificat | Anglès simplificat | Anglès senzill | senzill | 194 221 |
Wikipedia ingush | Ingush | Гӏалгӏай | inh | 1 839 |
Viquipèdia en interlingua | Interlingua | Interlingua | ia | 23 204 |
Viquipèdia en inuktitut | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 581 |
Wikipedia a inupiaq | Inupiaq | Iñupiak | ik | 364 |
Wikipedia en irlandès | Irlandès | Gaeilge | ga | 55 439 |
Viquipèdia en islandès | Islandès | Íslenska | és | 53 124 |
Wikipedia en italià | Italià | Italià | això | 1 712 282 |
Viquipèdia en kabiye | Kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 683 |
Viquipèdia en kannada | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 26 999 |
Viquipèdia en kapampangan | Kapampangan | Kapampangan | pam | 8 856 |
Viquipèdia a karakalpako | Karakalpako | Qaraqalpaqsha | kaa | 1 902 |
Viquipèdia en caixmir | Caixmir | कश्मीरी / كشميري | ks | 788 |
Wikipedia en kazakh | Kazakh | Қазақша | kk | 228 798 |
Viquipèdia en khmer | Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 8 318 |
Viquipèdia a Kinyarwanda | Kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw | 2 121 |
Viquipèdia en kirguís | Kirguís | Кыргызча | ky | 80 864 |
Wikipedia a kirundi | Kirundi | Kirundi | rn | 618 |
Wikipedia a kölsch | Kölsch | Ripoarisch | ksh | 2 909 |
Wikipedia a komi | Komi | Коми | kv | 5 451 |
Viquipèdia a Konkani Goam | Konkani goam | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 543 |
Viquipèdia en kongo | Kongo | KiKongo | kg | 1 228 |
Viquipèdia a kotavo | Kotavo | Kotavo | avk | 15 676 |
Viquipèdia en ladí | Ladino | Ladin | lld | 1 401 |
Wikipedia a lak | Lak | Лакку | lbe | 1 2 3 4 |
Wikipedia a lao | Lao | ລາວ | el | 3 829 |
Wikipedia en letugal | Letgallo | Latgaļu | ltg | 1 009 |
Viquipèdia en llatí | Llatí | Llatina | allà | 135 728 |
Viquipèdia en letó | Letó | Latviešu | lv | 108 626 |
Wikipedia a lesgo | Lesgo | Лезги чІал (Lezgi č'al) | lliçó | 4 205 |
Wikipedia en ligú | Ligúria | Ligur | lij | 10 707 |
Viquipèdia a Limburg | Limburgès | Limburg | allà | 13 480 |
Viquipèdia en lingala | Lingala | Lingala | ln | 3 232 |
Wikipedia lituana | Lituà | Lietuvių | lt | 199 282 |
Viquipèdia a livvi | Livvi | Karjalan | només | 3 631 |
Wikipedia a lojban | Lojban | Lojban | jbo | 1 273 |
Viquipèdia en llombard | Llombard | Lumbaart | lmo | 48 028 |
Wikipedia a luganda | Luganda | Luganda | lg | 1 341 |
Wikipedia en luxemburguès | Luxemburguès | Lëtzebuergesch | lliures | 60 154 |
Wikipedia macedònia | Macedoni | Македонски | mk | 116 335 |
Wikipedia en madurès | Maduresa | Madhurâ | boig | 798 |
Wikipedia a maithili | Maithili | मैथिली | mai | 13 682 |
Wikipedia en malayalam | Malayalam | മലയാളം | ml | 75 223 |
Viquipèdia en Maldives | Maldives (divehi) | ދިވެހިބަސް | dv | 3 010 |
Viquipèdia en malai | Malai | Bahasa Melayu | Senyora | 352 430 |
Viquipèdia en malgaix | Malgaix | Malgaix | mg | 94 047 |
Viquipèdia en maltès | Maltès | Maltes | mt | 4 191 |
Viquipèdia en manipuluri | Manipuri | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | mni | 4 821 |
Viquipèdia en mannès | Mannese | Gaelg | gv | 5 045 |
Viquipèdia en maori | Maori | Maori | jo | 7 226 |
Viquipèdia en marathi | Marathi | मराठी | senyor | 78 708 |
Wikipedia als mars occidentals | Mars occidentals | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 288 |
Viquipèdia als mars de l'Est | Mars orientals | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 10 238 |
Viquipèdia a Mazanderani | Mazanderani | مَزِروني | mzn | 13 340 |
Wikipedia a mengrelio | Mengrelio | მარგალური (Margaluri) | xmf | 16 445 |
Viquipèdia en min dong | Min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 15 504 |
Wikipedia en min nan | Min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 430 868 |
Viquipèdia a minangkabau | Minangkabau | Bahaso Minangkabau | mín | 224 735 |
Viquipèdia a Mirandan | Miranda | Mirandés | mwl | 3 859 |
Wikipedia a mokša | Mokša | Мокшень | mdf | 1 291 |
Wikipedia al dl | Dilluns | ဘာသာ မန် | mnw | 899 |
Viquipèdia en mongol | Mongol | Монгол | mn | 20 767 |
Viquipèdia a N'Ko | No | ߒߞߏ | nqo | 977 |
Viquipèdia en nàhuatl | Nàhuatl | Nàhuatl | nah | 7 002 |
Wikipedia en napolità | Napolità | Napulitano | migdiada | 14 681 |
Viquipèdia en Nauruan | Nauruano | dorerin Naoero | na | 1 616 |
Viquipèdia en navajo | Navajo | Diné bizaad | nv | 16 762 |
Viquipèdia al Nepal Bhasa | Nepal Bhasa | नेपाल भाषा | nou | 72 322 |
Viquipèdia nepalesa | Nepalès | नेपाली | tampoc | 32 114 |
Wikipedia a nias | Nias | Li Niha | nia | 968 |
Viquipèdia a Norfuk | Norfuk | Norfuk | pih | 877 |
Wikipedia a Norman | Norman | Nouormand / Normaund | nrm | 4 577 |
Wikipedia en noruec (bokmål) | Noruec (bokmål) | Norsk (bokmål) | no | 561 143 |
Viquipèdia noruega (nynorsk) | Noruec (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | núm | 159 314 |
Viquipèdia en novial | Novial | Novial | nov | 1 511 |
Wikipedia en occidental (interlingüe) | Occidental (interlingüe) | Interlingue | és a dir | 8 372 |
Viquipèdia en occità | Occità | Occità | oc | 86 807 |
Wikipedia en neerlandès | Holandès | Nederlands | nl | 2 064 229 |
Wikipedia a oriya | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | o bé | 15 777 |
Viquipèdia en oromònic | Oromònic | Oromoo | om | 1 070 |
Wikipedia en osset | Osset | Иронау | os | 13 790 |
Viquipèdia en pali | Pāli | पाऴि | Pi | 2 561 |
Viquipèdia a pangasinà | Pangasinà | Pangasinà | pàgina | 2 560 |
Viquipèdia en papiamento | Papiamento | Papiamentu | pap | 2 181 |
Viquipèdia en paixto | Pashto | پښتو | ps | 12 424 |
Viquipèdia permià | Permiacus | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 444 |
Viquipèdia en persa | Persa | فارسی | fa | 826 046 |
Viquipèdia de Picardia | Piccardo | Picard | pcd | 5 213 |
Wikipedia en piemontès | Piemontès | Piemontèis | pms | 65 843 |
Viquipèdia en polonès | Polonès | Polski | pl | 1 486 401 |
Viquipèdia a Pontic | Pontico | Ποντιακά | pnt | 479 |
Viquipèdia en portuguès | Portuguès | Portuguès | pt | 1 073 570 |
Viquipèdia en panjabi occidental | Punjabi occidental | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | pnb | 63 667 |
Viquipèdia en panjabi oriental | Punjabi oriental | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 36 174 |
Viquipèdia en quítxua | Quítxua | Runa Simi | qu | 22 903 |
Wikipedia en romànic | Romàntic | Rumantsch | rm | 3 719 |
Viquipèdia en romaní | Romans | Romans - रोमानी | rmy | 690 |
Viquipèdia en romanès | Romanès | Română | ro | 422 102 |
Viquipèdia en rus | Rus | Русский | ru | 1 747 486 |
Viquipèdia en ruteni | Ruteni | русиньскый язык | carrer | 8 166 |
Wikipedia a sacha | Sacha | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 13 319 |
Viquipèdia a sakizaya | Sakizaya | Sakizaya | mandrós | 1 974 |
Wikipedia d'Inari Sami | Sami d'Inari | Anarâškielâ | smn | 3 277 |
Wikipedia del sami del nord | Sami del nord | Sámegiella | jo | 7 769 |
Viquipèdia en samoà | Samoà | Gagana Samoa | sm | 1 010 |
Samogitic Wikipedia | Samogític | Žemaitėška | bat-smg | 16 906 |
Viquipèdia en sango | Sango | Sängö | sg | 277 |
Viquipèdia en sànscrit | Sànscrit | संस्कृतम् | saps | 11 524 |
Wikipedia en santali | Santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | es va asseure | 6 374 |
Viquipèdia a seiki | Saraiki | سرائیکی | skr | 3 688 |
Viquipèdia en sard | Sard | Sardu | sc | 7 072 |
Wikipedia en escocès | Escocès | Escocesos | sco | 40 476 |
Wikipedia a seediq | Seediq | Taroko | trv | 1 050 |
Viquipèdia en serbi | Serbi | Српски / Srpski | Sr. | 648 777 |
Viquipèdia en serbocroat | Croata serbi | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 455 415 |
Viquipèdia en shona | Shona | chiShona | sn | 7 256 |
Viquipèdia a Shan | Shan | ၽႃႇ သႃႇ တႆး | shn | 9 459 |
Wikipedia en sicilià | Sicilià | Sicilianu | scn | 26 176 |
Viquipèdia en sindhi | Sindhi | سنڌي ، سندھی ، सिन्ध | SD | 14 661 |
Viquipèdia en cingalès | Cingalès | සිංහල | Sí | 17 305 |
Viquipèdia en siríac | Siríac | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 773 |
Wikipedia en Silèsia | Silèsia | Ślůnski | szl | 54 265 |
Wikipedia en eslovac | Eslovac | Slovenčina | sk | 237 478 |
Viquipèdia en eslovè | Eslovè | Slovenščina | sl | 173 385 |
Viquipèdia en somali | Somali | Soomaaliga | ho sé | 6 319 |
Wikipedia en baix sòrab | Baix sòrab | Dolnoserbski | dsb | 3 302 |
Viquipèdia en sòrab superior | Sòrab superior | Hornjoserbsce | hsb | 13 761 |
Viquipèdia a sorani | Sorani | Soranî / کوردی | ckb | 34 074 |
Viquipèdia del sotho septentrional | Sotho Nord | Sesotho coneix Leboa | nso | 8 440 |
Wikipedia del sotho meridional | Sotho Sud | Sesotho | c | 819 |
Viquipèdia en castellà | Espanyol | Español | ex | 1 708 594 |
Wikipedia en sranan tongo | Tongo sranà | Sranantongo | srn | 1 087 |
Wikipedia de Sundanese | Sundanès | Basa Sunda | encès | 60 904 |
Viquipèdia en suec | Suec | Svenska | sv | 2 958 136 |
Viquipèdia en suahili | Suahili | Kiswahili | sw | 66 161 |
Wikipedia en swati | Swati | SiSwati | ss | 539 |
Viquipèdia en tagàlog | Tagalo | Tagalo | tl | 45 457 |
Viquipèdia en tadjik | Tadjik | Тоҷикӣ | tg | 103 924 |
Viquipèdia en tahitià | Tahitiana | Reo Mā`ohi | ty | 1 214 |
Wikipedia en tàmil | Tàmil | தமிழ் | ta | 139 842 |
Viquipèdia a Tàrent | Tarantino | Tarandíne | roa-tara | 9 305 |
Viquipèdia a Tashelhit | Tashelhit | Taclḥit | shi | 1 022 |
Viquipèdia en tatar | Tàtara | Tatarça / Татарча | tt | 319 438 |
Wikipedia en alemany | Alemany | Deutsch | de | 2 607 014 |
Wikipedia alemanya de Pennsilvània | Alemany de Pennsilvània | Deitsch | pdc | 1 924 |
Wikipedia en alemany palatí | Alemany palatí | Pfälzisch | pfl | 2 731 |
Viquipèdia en telugu | Telugu | తెలుగు | vostè | 72 295 |
Wikipedia in tetum | Tetum | Tetun | tet | 1 487 |
Wikipedia en tailandès | Tailandès | ไทย | th | 139 254 |
Viquipèdia en tibetà | Tibetà | བོད་ སྐད | bo | 5 964 |
Viquipèdia a Tigrinya | Tigrinya | ትግርኛ | vostè | 213 |
Viquipèdia a tok pisin | Tok pisin | Tok Pisin | tpi | 1 630 |
Viquipèdia en tongà | Tongà | faka Tonga | a | 1 754 |
Viquipèdia en tsonga | Tsonga | Xitsonga | ts | 709 |
Viquipèdia a Tswana | Tswana | Setswana | tn | 721 |
Viquipèdia en tulu | Tulu | ತುಳು | tcy | 1 477 |
Viquipèdia a tumbuka | Tumbuka | chiTumbuka | tu m | 598 |
Wikipedia en turc | Turc | Türkçe | tr | 424 140 |
Viquipèdia en turcomà | Turcomans | تركمن / Туркмен | tk | 5 995 |
Viquipèdia en Tuvan | Tuvano | Тыва | tyv | 3 270 |
Viquipèdia en dos | Twi | Twi | tw | 917 |
Viquipèdia ucraïnesa | Ucraïnès | Українська | UK | 1 109 918 |
Wikipedia a udmurto | Udmurt | Удмурт кыл | udm | 5 100 |
Viquipèdia en uigur | Uigur | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | ug | 5 075 |
Viquipèdia en hongarès | Hongarès | Magyar | hu | 491 138 |
Viquipèdia en urdú | Urdú | اردو | ur | 164 847 |
Viquipèdia en uzbek | Uzbek | O'zbek | uz | 138 411 |
Viquipèdia valona | Vallone | Walon | wa | 11 220 |
Viquipèdia a la venda | Vendre | Tshivenda | ve | 633 |
Viquipèdia al Vèneto | Vèneto | Vèneto | vec | 68 229 |
Wikipedia in vepso | Vepso | Vepsän | vep | 6 665 |
Viquipèdia vietnamita | Vietnamita | Tiếng Việt | vostè | 1 268 300 |
Viquipèdia en volapük | Volapük | Volapük | vo | 126 966 |
Wikipedia in võro | Võro | Võro | fiu-vro | 5 847 |
Wikipedia en waray-waray | Waray-waray | Winaray | guerra | 1 265 470 |
Viquipèdia en wolof | Wòlof | Wòlof | wo | 1 648 |
Viquipèdia a wu | Wu | 吴语 | wuu | 42 659 |
Viquipèdia en xosa | Xosa | isiXhosa | xh | 1 213 |
Viquipèdia en jiddisch | Yiddish | ייִדיש | yi | 15 253 |
Viquipèdia en ioruba | Ioruba | Yorùbá | jo | 33 428 |
Viquipèdia a Zamboangueño | Zamboangueño | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 151 |
Wikipedia a zazaki | Zazaki | Zazaki | de Q | 40 020 |
Wikipedia in zelandese | Zelandese | Zeêuws | zea | 4 754 |
Wikipedia in zhuang | Zhuang | Cuengh /状语 | za | 1 961 |
Wikipedia in zulu | Zulu | isiZulu | zu | 9 582 |
Edizioni chiuse
Nome edizione | Lingua | Lingua (locale) | Codice | № voci | Chiusura |
---|---|---|---|---|---|
Wikipedia in afar | Afar | Afar | aa | 1 | 2008 |
Wikipedia in choctaw | Choctaw | Choctaw | cho | 6 | 2007 |
Wikipedia in creek | Creek | Muskogee | mus | 1 | 10 luglio 2007 |
Wikipedia in herero | Herero | Otsiherero | hz | 0 [1] | 24 luglio 2007 |
Wikipedia in hiri motu | Hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 9 luglio 2007 |
Wikipedia in kanuri | Kanuri | Kanuri | kr | 0 [1] | 2007 |
Wikipedia in kwanyama | Kwanyama | Kuanyama | kj | 4 | 10 luglio 2007 |
Wikipedia in luri settentrionale | Luri settentrionale | لۊری شومالی | lrc | 1 | 14 gennaio 2021 |
Wikipedia in marshallese | Marshallese | Ebon | mh | 4 | 10 luglio 2007 |
Wikipedia in ndonga | Ndonga | Oshiwambo | ng | 8 | 2010 |
Wikipedia in yi | Yi | ꆇꉙ | ii | 3 | 29 luglio 2007 |
Note
Altri progetti
-
Meta-Wiki contiene informazioni su edizioni linguistiche di Wikipedia