Elecció del president de la República italiana el 1964
Elecció del president de la República italiana el 1964 | ||||
---|---|---|---|---|
Estat | ![]() | |||
Data | 16-28 de desembre de 1964 | |||
Legislatura | IV legislatura | |||
![]() | ||||
Escollit | Giuseppe Saragat | |||
Partit | Partit Socialista Demòcrata italià | |||
Vots | 646 [1] 67,1% | |||
Escrutini | XXI | |||
President sortint | ||||
Antonio Segni | ||||
![]() ![]() |
L’ elecció del president de la República italiana el 1964 es va produir entre el 16 i el 28 de desembre del mateix any.
El president sortint de la República és Antonio Segni , que tanmateix va renunciar a partir del 6 de desembre; tal com dicta la Constitució italiana, el president del Senat Cesare Merzagora substitueix les seves funcions.
El president de la República, elegit en la 21a votació, és Giuseppe Saragat .
Informació general
Aquesta entrada o secció sobre el tema de les eleccions no cita les fonts necessàries o els presents són insuficients . |
El candidat oficial dels demòcrates cristians , un partit amb majoria relativa, és l'expresident de la cambra de diputats Giovanni Leone ; els dos partits socialistes es presenten amb la candidatura conjunta de Giuseppe Saragat , mentre que el PCI vota pel seu propi candidat de bandera Umberto Terracini . A la casa dels demòcrates cristians, la candidatura alternativa d’ Amintore Fanfani sorgeix gairebé immediatament, esdevenint progressivament cada cop més coherent. Després de set rondes sense èxit, els dos partits socialistes, davant la impossibilitat temporal d’una candidatura conjunta de la majoria de centreesquerra, decideixen abstenir-se.
A la 10a votació, els socialistes del PSI comencen a votar per Pietro Nenni , que a partir del 13 es converteix també en el candidat comú del PSDI i del PCI; mentrestant, Fanfani es retira de la disputa. Després de 15 votacions, Giovanni Leone també es retira. En aquest moment, els demòcrates cristians ja no poden adherir-se a una candidatura de Nenni, ja recolzada pels comunistes, perquè això hauria suposat anar més enllà de la fórmula de centreesquerra , ja considerada massa avançada per grans sectors de la CC.
A la vuitena votació, els demòcrates cristians i socialdemòcrates acorden votar per Saragat, considerada una figura capaç de representar el centreesquerra. PCI i PSI continuen donant suport a Nenni per tres vots més; després, el líder socialista demana als parlamentaris que li donen suport que fusionin els seus vots amb els de Saragat.
Així, Giuseppe Saragat va ser elegit president de la República Italiana, el 28 de desembre de 1964 , en la 21a votació, amb 646 vots de 963 membres de l’assemblea (67,1%), en el que, fins ara, ha estat l’elecció més disputada a la més alta oficina de l 'Estat.
La lliçó
Preferències per a Giuseppe Saragat
Escrutini | Vots | Percentatge |
---|---|---|
EL | 140 | 14,5% |
II | 138 | 14,3% |
III | 137 | 14,2% |
IV | 138 | 14,3% |
V. | 140 | 14,5% |
VOSTÈ | 133 | 13,8% |
VII | 138 | 14,3% |
VIII | 0 | 0% |
IX | 0 | 0% |
X | 0 | 0% |
XI | 0 | 0% |
XII | 6 | 0,6% |
XIII | 0 | 0% |
XIV | 8 | 0,8% |
XV | 0 | 0% |
XVI | 0 | 0% |
XVII | 10 | 1% |
XVIII | 311 | 32,3% |
XIX | 342 | 35,5% |
XX | 323 | 33,5% |
XXI | 646 | 67,1% |
16 de desembre de 1964
Voto
Es requereix una majoria de dos terços dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 941 | Giovanni Leone | 319 | ||
Electors | 933 | Umberto Terracini | 250 | ||
Abstingut | 8 | Giuseppe Saragat | 140 | ||
Majoria | 642 | Gaetano Martino | 55 | ||
Augusto De Marsanich | 38 | ||||
Alcide Malagugini | 34 | ||||
Amintore Fanfani | 18 | ||||
Paolo Emilio Taviani | 11 | ||||
Mario Scelba | 6 | ||||
Vots dispersos | 19 | ||||
Targetes en blanc | 39 | ||||
Cartes buides | 4 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la segona votació.
II votació
Es requereix una majoria de dos terços dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 944 | Giovanni Leone | 304 | ||
Electors | 938 | Umberto Terracini | 251 | ||
Abstingut | 6 | Giuseppe Saragat | 138 | ||
Majoria | 642 | Gaetano Martino | 56 | ||
Amintore Fanfani | 53 | ||||
Augusto De Marsanich | 36 | ||||
Alcide Malagugini | 36 | ||||
Paolo Emilio Taviani | 8 | ||||
Mario Scelba | 6 | ||||
Vots dispersos | 14 | ||||
Targetes en blanc | 34 | ||||
Cartes buides | 2 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la tercera votació.
17 de desembre de 1964
III votació
Es requereix una majoria de dos terços dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 944 | Giovanni Leone | 298 | ||
Electors | 938 | Umberto Terracini | 253 | ||
Abstingut | 6 | Giuseppe Saragat | 137 | ||
Majoria | 642 | Amintore Fanfani | 71 | ||
Gaetano Martino | 56 | ||||
Augusto De Marsanich | 38 | ||||
Alcide Malagugini | 36 | ||||
Vots dispersos | 31 | ||||
Targetes en blanc | 36 | ||||
Cartes buides | 21 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la quarta votació.
IV votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 943 | Giovanni Leone | 290 | ||
Electors | 937 | Umberto Terracini | 249 | ||
Abstingut | 6 | Giuseppe Saragat | 138 | ||
Majoria | 482 | Amintore Fanfani | 117 | ||
Gaetano Martino | 54 | ||||
Augusto De Marsanich | 41 | ||||
Alcide Malagugini | 12 | ||||
Vots dispersos | 8 | ||||
Targetes en blanc | 28 | ||||
Cartes buides | 0 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la cinquena votació.
18 de desembre de 1964
V votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 951 | Giovanni Leone | 294 | ||
Electors | 945 | Umberto Terracini | 252 | ||
Abstingut | 6 | Giuseppe Saragat | 140 | ||
Majoria | 482 | Amintore Fanfani | 122 | ||
Gaetano Martino | 54 | ||||
Augusto De Marsanich | 38 | ||||
Giulio Pastore | 13 | ||||
Vots dispersos | 7 | ||||
Targetes en blanc | 25 | ||||
Cartes buides | 0 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la sisena votació.
19 de desembre de 1964
VI escrutini
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 947 | Giovanni Leone | 278 | ||
Electors | 947 | Umberto Terracini | 249 | ||
Abstingut | 0 | Giuseppe Saragat | 133 | ||
Majoria | 482 | Amintore Fanfani | 129 | ||
Gaetano Martino | 53 | ||||
Augusto De Marsanich | 39 | ||||
Giulio Pastore | 18 | ||||
Vots dispersos | 10 | ||||
Targetes en blanc | 36 | ||||
Cartes buides | 2 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la VII votació.
VII escrutini
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 948 | Giovanni Leone | 313 | ||
Electors | 948 | Umberto Terracini | 251 | ||
Abstingut | 0 | Giuseppe Saragat | 138 | ||
Majoria | 482 | Amintore Fanfani | 132 | ||
Augusto De Marsanich | 40 | ||||
Giulio Pastore | 40 | ||||
Vots dispersos | 7 | ||||
Targetes en blanc | 26 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la vuitena votació.
20 de desembre de 1964
VIII escrutini
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 951 | Giovanni Leone | 312 | ||
Electors | 803 | Umberto Terracini | 252 | ||
Abstingut | 148 | Amintore Fanfani | 132 | ||
Majoria | 482 | Augusto De Marsanich | 38 | ||
Giulio Pastore | 34 | ||||
Paolo Rossi | 34 | ||||
Vots dispersos | 13 | ||||
Targetes en blanc | 22 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la novena votació.
21 de desembre de 1964
IX votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Membres 963, presents: 937, votants: 760, abstencions: 177
Majoritat absoluta dels membres de l'Assemblea: 482
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 937 | Giovanni Leone | 305 | ||
Electors | 760 | Umberto Terracini | 250 | ||
Abstingut | 177 | Amintore Fanfani | 128 | ||
Majoria | 482 | Giulio Pastore | 40 | ||
Paolo Rossi | 16 | ||||
Vots dispersos | 3 | ||||
Targetes en blanc | 17 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la desena votació.
X papereta
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 943 | Giovanni Leone | 299 | ||
Electors | 853 | Umberto Terracini | 249 | ||
Abstingut | 90 | Amintore Fanfani | 129 | ||
Majoria | 482 | Pietro Nenni | 96 | ||
Giulio Pastore | 40 | ||||
Paolo Rossi | 20 | ||||
Vots dispersos | 2 | ||||
Targetes en blanc | 18 | ||||
Cartes buides | 0 |
Com que cap candidat arriba al quòrum requerit, se celebra l’onzena votació.
22 de desembre de 1964
XI votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Membres 963, presents: 944, votants: 904, abstencions: 40
Majoritat absoluta dels membres de l'Assemblea: 482
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 944 | Giovanni Leone | 382 | ||
Electors | 904 | Umberto Terracini | 252 | ||
Abstingut | 40 | Pietro Nenni | 98 | ||
Majoria | 482 | Alcide Malagugini | 36 | ||
Amintore Fanfani | 17 | ||||
Paolo Rossi | 14 | ||||
Vots dispersos | 4 | ||||
Targetes en blanc | 100 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la dotzena votació.
XII votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 945 | Giovanni Leone | 401 | ||
Electors | 945 | Umberto Terracini | 250 | ||
Abstingut | 0 | Pietro Nenni | 104 | ||
Majoria | 482 | Alcide Malagugini | 35 | ||
Ludovico Montini | 7 | ||||
Giuseppe Saragat | 6 | ||||
Vots dispersos | 18 | ||||
Targetes en blanc | 120 | ||||
Cartes buides | 4 |
Com que cap candidat arriba al quòrum requerit, se celebra la 13a votació.
23 de desembre de 1964
XIII votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 944 | Giovanni Leone | 393 | ||
Electors | 944 | Pietro Nenni | 351 | ||
Abstingut | 0 | Alcide Malagugini | 42 | ||
Majoria | 482 | Ludovico Montini | 6 | ||
Vots dispersos | 17 | ||||
Targetes en blanc | 129 | ||||
Cartes buides | 6 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, es porta a terme la catorzena votació.
XIV votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 942 | Giovanni Leone | 406 | ||
Electors | 942 | Pietro Nenni | 353 | ||
Abstingut | 0 | Alcide Malagugini | 40 | ||
Majoria | 482 | Giuseppe Saragat | 8 | ||
Vots dispersos | 14 | ||||
Targetes en blanc | 120 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la 15a votació.
24 de desembre de 1964
XV votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 935 | Giovanni Leone | 386 | ||
Electors | 935 | Pietro Nenni | 348 | ||
Abstingut | 0 | Alcide Malagugini | 37 | ||
Majoria | 482 | Vots dispersos | 10 | ||
Targetes en blanc | 152 | ||||
Cartes buides | 2 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la 16a votació.
25 de desembre de 1964
XVI votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 912 | Pietro Nenni | 349 | ||
Electors | 544 | Augusto De Marsanich | 39 | ||
Abstingut | 368 | Alcide Malagugini | 36 | ||
Majoria | 482 | Vots dispersos | 19 | ||
Targetes en blanc | 100 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat arriba al quòrum requerit, es produeix la dissetena votació.
26 de desembre de 1964
XVII votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 921 | Pietro Nenni | 346 | ||
Electors | 549 | Augusto De Marsanich | 40 | ||
Abstingut | 372 | Alcide Malagugini | 33 | ||
Majoria | 482 | Paolo Rossi | 10 | ||
Giuseppe Saragat | 10 | ||||
Vots dispersos | 9 | ||||
Targetes en blanc | 103 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la divuitena votació.
XVIII votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 939 | Pietro Nenni | 380 | ||
Electors | 939 | Giuseppe Saragat | 311 | ||
Abstingut | 0 | Gaetano Martino | 60 | ||
Majoria | 482 | Augusto De Marsanich | 40 | ||
Amintore Fanfani | 13 | ||||
Paolo Rossi | 13 | ||||
Giovanni Leone | 7 | ||||
Vots dispersos | 4 | ||||
Targetes en blanc | 106 | ||||
Cartes buides | 5 |
Com que cap candidat arriba al quòrum requerit, es procedeix a la dinovena votació.
27 de desembre de 1964
XIX votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 936 | Pietro Nenni | 377 | ||
Electors | 936 | Giuseppe Saragat | 342 | ||
Abstingut | 0 | Gaetano Martino | 63 | ||
Majoria | 482 | Augusto De Marsanich | 39 | ||
Amintore Fanfani | 10 | ||||
Paolo Rossi | 8 | ||||
Vots dispersos | 10 | ||||
Targetes en blanc | 86 | ||||
Cartes buides | 1 |
Com que cap candidat arriba al quòrum requerit, es procedeix a la vintena votació.
28 de desembre de 1964
XX votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 932 | Pietro Nenni | 385 | ||
Electors | 932 | Giuseppe Saragat | 323 | ||
Abstingut | 0 | Gaetano Martino | 59 | ||
Majoria | 482 | Augusto De Marsanich | 40 | ||
Amintore Fanfani | 7 | ||||
Paolo Rossi | 7 | ||||
Vots dispersos | 11 | ||||
Targetes en blanc | 100 | ||||
Cartes buides | 0 |
Com que cap candidat no arriba al quòrum requerit, té lloc la vint-i-primera votació.
XXI votació
Es requereix la majoria absoluta dels 963 membres de l'Assemblea per al nomenament.
Dades de vot | Nom | Vots | |||
---|---|---|---|---|---|
Present | 937 | Giuseppe Saragat | 646 | ||
Electors | 927 | Gaetano Martino | 56 | ||
Abstingut | 10 | Augusto De Marsanich | 40 | ||
Majoria | 482 | Paolo Rossi | 7 | ||
Vots dispersos | 24 | ||||
Targetes en blanc | 150 | ||||
Cartes buides | 4 |
És elegit: Giuseppe Saragat
Nota
- ^ Vots obtinguts en l'última votació
Bibliografia
- Elecció del president de la República ( PDF ), a comune.cuneo.gov.it . Consultat el 7 de desembre de 2016 (arxivat de l' original el 20 de desembre de 2016) .