Jocs de la XXVIII Olimpíada
Jocs de la XXVIII Olimpíada | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( EL ) Καλώς ήλθατε σπίτι transliteració : Kalós írthate spíti ( EN ) Benvinguts a casa (traducció: Welcome home) [1] | |||||||||||||||||||||
Ciutat d’acollida | Atenes , Grècia | ||||||||||||||||||||
Països participants | 201 ( vegeu més avall ) | ||||||||||||||||||||
Atletes participants | 10.625 (6.296 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
Competicions | 301 en 28 esports | ||||||||||||||||||||
Ceremònia d'apertura | 13 d'agost de 2004 | ||||||||||||||||||||
Cerimònia de cloenda | 29 d'agost de 2004 | ||||||||||||||||||||
Obert des de | Kōstīs Stefanopoulos | ||||||||||||||||||||
Atletes que juren | Zoi Dimoschaki | ||||||||||||||||||||
Jurament de jutges | Lazaros Voreadis | ||||||||||||||||||||
Últim portador de torxes | Nikolaos Kaklamanakīs | ||||||||||||||||||||
Estadi | Estadi Olímpic Spyros Louis | ||||||||||||||||||||
Taula de medalles | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Cronologia dels Jocs Olímpics | |||||||||||||||||||||
|
Els Jocs de la XXVIII Olimpíada ( grec : Αγώνες της ΚΗʹ Ολυμπιάδας , transliterat : Agónes tis eikostís ógdois Olympiádas ), també coneguts com Atenes 2004 , van tenir lloc a Atenes , Grècia , del 13 al 29 d’agost de 2004 . Atenes va ser escollida com a ciutat amfitriona durant la 106a sessió del COI celebrada a Lausana el 5 de setembre de 1997 . En aquesta edició van assistir 10.625 atletes, 5.501 equips i 201 països, i es van lliurar medalles en 28 esports diferents per a un total de 301 competicions.
Tasca
Votació final
Atenes va rebre els Jocs el 1997 , superant Roma , Ciutat del Cap , Estocolm i Buenos Aires .
Selecció de la ciutat amfitriona dels Jocs Olímpics de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ciutat | País | Vot 1 | Eliminatòria | Vot 2 | Vot 3 | Vot 4 |
Atenes | ![]() | 32 | - | 38 | 52 | 66 |
Roma | ![]() | 23 | - | 28 | 35 | 41 |
Ciutat del cap | ![]() | 16 | 62 | 22 | 20 | - |
Estocolm | ![]() | 20 | - | 19 | - | - |
bons Aires | ![]() | 16 | 44 | - | - | - |
Instal·lacions i infraestructures
Espais de competició
La majoria de les competicions van tenir lloc a les instal·lacions esportives d’ Atenes , però alguns esdeveniments van ser organitzats en altres llocs: Tessalònica , Volo , Heraklion , Patras i Olympia .
|
|
|
|
|
|
|
Instal·lacions sense competència
- International Broadcast Center IBC
- Centre de premsa principal
- Vila Olímpica de Parnitha
- Camp Juvenil Olímpic (Shoinias)
- ORS (Olympic Rendezvous a Samsung)
- Dipòsit Goudi (transport VIP)
- Hellenikon Depot (transport VIP / premsa)
- Depòsit Dekelia (transport d’atletes)
Jocs
Països participants
Tots els països del Comitè Olímpic Internacional, excepte Djibouti, van participar en els jocs. Cal destacar el debut de Kiribati i Timor Oriental i el retorn de l' Afganistan després de vuit anys, que va fer que el nombre de països participants passés de 199 a 201. L'antiga República Federal de Iugoslàvia va competir com Sèrbia i Montenegro . El número entre parèntesis al costat de la nació indica el nombre d’atletes participants.
-
Afganistan (5)
-
Albània (7)
-
Algèria (63)
-
Andorra (8)
-
Angola (31)
-
Antigua i Barbuda (9)
-
Antilles Holandeses (9)
-
Aràbia Saudita (16)
-
Argentina (156)
-
Armènia (19)
-
Aruba (4)
-
Austràlia (482)
-
Àustria (101)
-
Azerbaidjan (38)
-
Bahames (41)
-
Bahrain (6)
-
Bangladesh (4)
-
Barbados (10)
-
Bielorússia (151)
-
Bèlgica (62)
-
Belize (2)
-
Benín (4)
-
Bermudes (10)
-
Bhutan (2)
-
Bolívia (7)
-
Bòsnia i Hercegovina (9)
-
Botswana (11)
-
Brasil (247)
-
Brunei (1)
-
Bulgària (165)
-
Burkina Faso (5)
-
Burundi (7)
-
Cambodja (4)
-
Camerun (17)
-
Canadà (262)
-
Cap Verd (3)
-
Txad (2)
-
Xile (56)
-
Xina (407)
-
Colòmbia (51)
-
Comores (3)
-
Corea del Nord (36)
-
Corea del Sud (264)
-
Costa d'Ivori (5)
-
Costa Rica (20)
-
Croàcia (83)
-
Cuba (151)
-
Xipre (20)
-
Dinamarca (29)
-
Dominica (2)
-
Equador (17)
-
Egipte (96)
-
El Salvador (8)
-
Unió dels Emirats Àrabs (4)
-
Eritrea (4)
-
Estònia (44)
-
Etiòpia (28)
-
Fiji (10)
-
Filipines (16)
-
Finlàndia (62)
-
França (317)
-
Gabon (6)
-
Gàmbia (2)
-
Geòrgia (32)
-
Alemanya (479)
-
Ghana (29)
-
Jamaica (47)
-
Japó (315)
-
Jordània (8)
-
Gran Bretanya (259)
-
Grècia (441)
-
Granada (5)
-
Guam (4)
-
Guatemala (18)
-
Guinea (3)
-
Guinea Bissau (3)
-
Guinea Equatorial (2)
-
Guyana (4)
-
Haití (8)
-
Hondures (5)
-
Hong Kong (32)
-
Islàndia (26)
-
Índia (73)
-
Indonèsia (38)
-
Iran (37)
-
Iraq (25)
-
Irlanda (52)
-
Israel (38)
-
Illes Caiman (5)
-
Illes Cook (3)
-
Illes Salomó (2)
-
Illes Verges dels Estats Units (6)
-
Illes Verges Britàniques (1)
-
Itàlia (364)
-
Kazakhstan (114)
-
Kenya (46)
-
Kiribati (3)
-
Kuwait (29)
-
Kirguizistan (11)
-
Laos (5)
-
Letònia (35)
-
Líban (8)
-
Lesotho (3)
-
Libèria (2)
-
Líbia (8)
-
Liechtenstein (1)
-
Lituània (59)
-
Luxemburg (10)
-
Macedònia (22)
-
Madagascar (8)
-
Malawi (4)
-
Maldives (4)
-
Malàisia (26)
-
Mali (23)
-
Malta (7)
-
Marroc (55)
-
Mauritània (2)
-
Maurici (9)
-
Mèxic (109)
-
Micronèsia (5)
-
Moldàvia (33)
-
Mònaco (3)
-
Mongòlia (20)
-
Moçambic (4)
-
Myanmar (2)
-
Namíbia (8)
-
Nauru (3)
-
Nepal (6)
-
Nova Zelanda (148)
-
Països Baixos (219)
-
Nicaragua (5)
-
Níger (4)
-
Nigèria (70)
-
Noruega (52)
-
Oman (2)
-
Pakistan (26)
-
Palau (4)
-
Palestina (3)
-
Panamà (4)
-
Papua Nova Guinea (4)
-
Paraguai (22)
-
Perú (9)
-
Polònia (208)
-
Portugal (91)
-
Puerto Rico (43)
-
Qatar (22)
-
Rep. Txeca (142)
-
Rep. Centrafricana (4)
-
República Democràtica del Congo (4)
-
República del Congo (5)
-
Rep. Dominicana (33)
-
Romania (108)
-
Rússia (456)
-
Ruanda (5)
-
Saint Kitts i Nevis (2)
-
Santa Llúcia (2)
-
Sant Vicenç i les Granadines (3)
-
São Tomé i Príncep (2)
-
Samoa (3)
-
Samoa Americana (3)
-
San Marino (5)
-
Senegal (16)
-
Sèrbia i Montenegro (87)
-
Seychelles (9)
-
Sierra Leone (2)
-
Singapur (16)
-
Síria (6)
-
Eslovàquia (64)
-
Eslovènia (79)
-
Somàlia (2)
-
Sud-àfrica (106)
-
Espanya (316)
-
Sri Lanka (8)
-
Estats Units (536)
-
Sudan (4)
-
Surinam (4)
-
Swazilàndia (3)
-
Suècia (115)
-
Suïssa (98)
-
Tadjikistan (9)
-
Taipei xinès (87)
-
Tanzània (8)
-
Tailàndia (42)
-
Timor Oriental (2)
-
Togo (3)
-
Tonga (5)
-
Trinitat i Tobago (19)
-
Tunísia (54)
-
Turquia (53)
-
Turkmenistan (9)
-
Ucraïna (239)
-
Uganda (11)
-
Hongria (219)
-
Uruguai (15)
-
Uzbekistan (70)
-
Vanuatu (2)
-
Veneçuela (48)
-
Vietnam (11)
-
Iemen (3)
-
Zàmbia (6)
-
Zimbabwe (13)
Ceremònia d'apertura
La cerimònia d'obertura va tenir lloc el 13 d'agost de 2004 a l' Estadi Olímpic Spyros Louīs i va ser comissariada pel coreògraf grec Dīmītrīs Papaïōannou . El tema central estava compost per la divinitat grega Apol·lo i el desenvolupament i creixement de la humanitat a partir de la civilització grega: al començament de la cerimònia es va crear una gran conca d’aigua que representava el mar Egeu al centre de l’estadi. El focus simbòlic de la cerimònia estava representat per un gran arbre.
Cerimònia de cloenda
La cerimònia de cloenda va tenir lloc el 29 d'agost de 2004 i, com l'inauguració, sempre va estar a càrrec de Papaïōannou. La cerimònia tenia una referència particular a la divinitat grega Dionís , al començament de la cerimònia es va crear un gran camp de blat en forma d’espiral al centre de l’estadi.
Disciplines
A continuació es mostra la llista d’esports seguida del nombre de competicions:
Disciplina | Home | Dona | Mixta | Totals |
---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 22 | 46 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 2 | |
Piragüisme / caiac • ![]() • ![]() | 11 8 3 | 5 4 1 | 16 12 4 | |
![]() | 8 | 6 | 14 | |
Ciclisme • ![]() • ![]() • ![]() | 11 2 8 1 | 7 2 4 1 | 18 4 12 2 | |
![]() • Salt d’espectacles • Doma domèstica • Competència completa | 6 2 2 2 | 6 2 2 2 | ||
Gimnàstica • ![]() • ![]() • ![]() | 9 8 1 | 9 6 2 1 | 18 14 2 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 7 | 7 | 14 | |
![]() • Lluita lliure • Lluita grecoromana | 14 7 7 | 4 4 | 18 11 7 |
Disciplina | Home | Dona | Mixta | Totals |
---|---|---|---|---|
Natació i esports aquàtics • ![]() • ![]() • ![]() • ![]() | 21 16 4 1 | 23 16 4 2 1 | 44 32 8 2 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
Voleibol • ![]() • ![]() | 2 1 1 | 2 1 1 | 4 2 2 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 11 | 11 | ||
![]() | 6 | 4 | 10 | |
![]() | 1 | 1 | ||
![]() | 8 | 7 | 15 | |
![]() | 4 | 4 | 8 | |
![]() | 2 | 2 | 4 | |
![]() | 2 | 2 | 4 | |
![]() • Carabina • Pistola • Tir de coloms d’argila | 10 3 3 4 | 7 2 2 3 | 16 5 5 6 | |
![]() | 2 | 2 | 4 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 6 | 4 | 1 | 11 |
Total (28 esports) | 168 | 125 | 8 | 301 |
Calendari
Les competicions es van celebrar de l'11 al 29 d'agost de 2004. Les cerimònies d'obertura i clausura van tenir lloc a l' estadi olímpic Spyros Louis .
● | Ceremònia d'apertura | Competicions | Finals | G. | Gala de gimnàstica | ● | Cerimònia de cloenda |
Agost | Dim | Dijous | Divendres | Ds | Sol | Dilluns | desfigurar | Dim | Dijous | Divendres | Ds | Sol | Dilluns | desfigurar | Dim | Dijous | Divendres | Ds | Sol | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 46 | |||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Piragüisme Caiac | ![]() | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Ciclisme | ![]() | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
Gimnàstica | ![]() | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||
![]() | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
![]() | ● | 4 | ● | 4 | 3 | ● | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||||
![]() | ● | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 1 | ||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | ||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | 11 | |||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
![]() | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 6 | ||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 2 | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
![]() | ● | ||||||||||||||||||||
Medaglie | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 301 | ||||
Agosto | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Totale | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Medagliere
Queste sono le prime 10 posizioni del medagliere ufficiale:
Pos. | Paese | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 39 | 27 | 102 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 14 | 63 |
3 | ![]() | 27 | 27 | 38 | 92 |
4 | ![]() | 17 | 16 | 16 | 49 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 12 | 37 |
6 | ![]() | 13 | 16 | 20 | 49 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 13 | 33 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 11 | 32 |
9 | ![]() | 9 | 12 | 9 | 30 |
10 | ![]() | 9 | 9 | 12 | 30 |
Note
- ^ ( EN ) People's Daily online., Beijing unveils new Olympic slogan , su english.people.com.cn . URL consultato il 1º settembre 2008 .
Voci correlate
- Bud Greenspan's Athens 2004: Stories of Olympic Glory - Film ufficiale della manifestazione
Altri progetti
-
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giochi della XXVIII Olimpiade
Collegamenti esterni
- ( EN ) Athens 2004 Summer Olympics , su olympic.org . URL consultato il 16 luglio 2017 .
- ( EN ) 2004 Athina Summer Games , su sports-reference.com . URL consultato il 16 luglio 2017 (archiviato dall' url originale il 5 maggio 2020) .
- Olimpiadi estive: Atene 2004 , su Enciclopedia dello sport Treccani . URL consultato il 16 luglio 2017 .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 133493308 · LCCN ( EN ) no2003030450 · GND ( DE ) 10087037-5 |
---|