Govern d'Abe IV
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Aquest tema o secció sobre el tema de la política no cita les fonts necessàries o els presents són insuficients . |
Govern d'Abe IV | |
---|---|
Primer ministre del Japó Shinzō Abe (primera fila, centre) amb el gabinet reelegit dins del Kantei , l'1 de novembre de 2017 | |
Estat | ![]() |
primer ministre | Shinzō Abe ( PLD ) |
Coalició | Partit Liberal Democràtic - Kōmeitō |
Jurament | 1 de novembre de 2017 |
Renúncia | 16 de setembre de 2020 |
![]() ![]() |
El govern d'Abe IV va ser el 98è govern del Japó en funcions de l'1 de novembre de 2017 al 16 de setembre de 2020 sota la direcció del primer ministre Shinzō Abe . El govern era una coalició entre el Partit Liberal Democràtic i el Kōmeitō (que havia canviat el seu nom de Nou Komeito el 2012-2014) i controlava les cambres alta i baixa de la Dieta Nacional .
Elecció del primer ministre
Càmera dels Representants Es requereix majoria absoluta (233/465) | |||
---|---|---|---|
Candidats | Vota | ||
Causes | Vots | ||
![]() | LDP (282), independent [altaveu] (1), Kōmeitō (29) | 312/465 | |
Yukio Edano | CDP (55), Liberali (2), SDP (2), independent [vicepresident] (1) | 60/465 | |
Shū Watanabe | Kibō (51) | 51/465 | |
Kōhei Ōtsuka | Ex DP independent (16) | 16/465 | |
Kazuo Shii | JCP (12) | 12/465 | |
Toranosuke Katayama | Ishin (11) | 11/465 | |
Seiji Maehara | Independent [Katsuhito Nakajima] (1) | 1/465 | |
Eiichirō Washio | Independent [Eiichirō Washio] (1) | 1/465 | |
Vot no vàlid | LDP (1) | 1/465 | |
Font: 195a Sessió de la Dieta (Cambra de Representants) (la llista nominal només inclou vots individuals, no agrupats per grups) |
Cambra de consellers Es requereix majoria absoluta (122/242) | |||
---|---|---|---|
Candidats | Vota | ||
Causes | Vots | ||
![]() | LDP - Kokoro (124), Kōmeitō (24), Clubs independents (2), Independent (1) | 151/242 | |
Kōhei Ōtsuka | DP (47), independent [vicepresident] (1) | 48/242 | |
Kazuo Shii | JCP (14) | 14/242 | |
Toranosuke Katayama | Ishin (11) | 24/11/24 | |
Yukio Edano | Coalició Hope ( liberals i SDP ) (6), Okinawa Whirlwind (2), Independents-CDP [Tetsuro Fukuyama] (1) | 24/9 | |
Shū Watanabe | Kibō (3) | 3/242 | |
Kenzō Fujisue | Kokumin no Koe [Veu de la gent] (2) | 2/242 | |
Papereta en blanc | Independent [Kazuyuki Yamaguchi] (1) | 1/242 | |
No va votar | Independent [President] (1), LDP - Kokoro (1), Komeito (1) | 3/242 | |
Font: 195a sessió de la dieta (Cambra de consellers) (llista els vots individuals agrupats per grups) |
Composició del govern
Partit Liberal Democràtic Kōmeitō
Govern (1 de novembre de 2017 - 2 d'octubre de 2018)
Tasca | Retrat | Nom | Mandat | ||
---|---|---|---|---|---|
Començar | Termini | ||||
primer ministre | ![]() | Shinzō Abe | 1 de novembre de 2017 | 16 de setembre de 2020 | |
Viceprimer ministre | ![]() | Tarō Asō | 1 de novembre de 2017 | 16 de setembre de 2020 | |
Ministre d'Hisenda | |||||
Ministre d'Interior i Comunicacions | ![]() | Seiko Noda | 3 d'agost de 2017 | 2 d'octubre de 2018 | |
Ministre de Justícia | ![]() | Yōko Kamikawa | 3 d'agost de 2017 | 2 d'octubre de 2018 |