Grafendorf bei Hartberg
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Grafendorf bei Hartberg mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Johann Handler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 20'N 15 ° 59'E / 47.333333 ° N 15.983333 ° E | |
Altitud | 383 m slm | |
Superfície | 45,7 km² | |
Habitants | 3 155 (2015) | |
Densitat | 69,04 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8230, 8232, 8233 | |
Prefix | 03338 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 68 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Grafendorf bei Hartberg és un municipi austríac de 3.155 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L'1 de gener de 2015 va incorporar el municipi suprimit de Stambach .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Grafendorf bei Hartberg
Enllaços externs
- Lloc oficial , a grafendorf.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 247 659 120 · GND (DE) 4093868-2 · WorldCat Identities (EN) VIAF-247 659 120 |
---|