Greinbach
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Greinbach comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Siegbert Handler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 18'N 15 ° 58'E / 47,3 ° N ° E | |
Altitud | 420 m aixi | |
Superfície | 23,38 km² | |
Habitants | 1 802 (2015) | |
Densitat | 77,07 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8225, 8230 | |
Prefix | 03332 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 14 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Greinbach és un municipi austríac de 1.802 habitants del districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Greinbach
Enllaços externs
- Lloc oficial , a greinbach.steiermark.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 236 109 577 · GND (DE) 4520756-2 · WorldCat Identities (EN) VIAF-236 109 577 |
---|