De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Großsteinbach comú |
---|
|
Ubicació |
---|
Estat | Àustria |
---|
Terra | Estíria |
---|
Districte | Hartberg-Fürstenfeld |
---|
Administració |
---|
Alcalde | Josef Rath ( ÖVP ) |
---|
Territori |
---|
Coordenades | 47 ° 09'N 15 ° 53'E / 47,15 ° N 15,883333 ° E 47,15; 15,883333 (Großsteinbach) Coordenades : 47 ° 09'N 15 ° 53'E / 47,15 ° N 15,883333 ° E 47,15; 15.883333 ( Großsteinbach ) |
---|
Altitud | 331 m sobre el nivell del mar |
---|
Superfície | 21,25 km² |
---|
Habitants | 1 297 (2015) |
---|
Densitat | 61,04 habitants / km² |
---|
Altra informació |
---|
Codi Postal | 8264, 8265 |
---|
Prefix | 03386 |
---|
Jet lag | UTC + 1 |
---|
Codi SA | 6 22 16 |
---|
Placa | HF |
---|
Cartografia |
---|
|
|
Web institucional |
---|
Editeu dades a Wikidata · Manual |
Großsteinbach és un municipi austríac de 1.297 habitants del districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
Enllaços externs