Großwilfersdorf
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Großwilfersdorf comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Johann Urschler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 05'N 16 ° 00'E / 47.083333 ° N 16 ° E | |
Altitud | 274 m slm | |
Superfície | 38,42 km² | |
Habitants | 2 031 (2015) | |
Densitat | 52,86 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8262, 8263, 8362 | |
Prefix | 03385 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 69 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Großwilfersdorf és un municipi austríac de 2.031 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . L'1 de gener de 2015 va incorporar el suprimit municipi de Hainersdorf .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Großwilfersdorf
Enllaços externs
- Lloc oficial , a grosswilfersdorf.steiermark.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 248 306 438 · GND (DE) 4997336-8 |
---|