Hartberg
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Hartberg ciutat | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Karl Pack ( ÖVP ) des del 2010 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 17'N 15 ° 58'E / 47.283333 ° N 15.966667 ° E | |
Altitud | 359 m aixi | |
Superfície | 21,58 km² | |
Habitants | 6 634 (2018) | |
Densitat | 307,41 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8230 | |
Prefix | 03332 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 19 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Hartberg és una ciutat austríaca de 6.634 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria , del qual és la capital; té la condició de ciutat ( Stadt ). Fins al 31 de desembre de 2012 va ser la capital del districte de Hartberg , que després es va fusionar amb la de Fürstenfeld .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Hartberg
Enllaços externs
- Lloc oficial , a hartberg.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 151 250 278 · LCCN (EN) n78054566 · GND (DE) 4094764-6 · WorldCat Identities (EN) lccn-n78054566 |
---|