Hartberg Umgebung
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Hartberg Umgebung comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Franz Pötscher ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 16'N 15 ° 58'E / 47.266667 ° N 15.966667 ° E | |
Altitud | 360 m sobre el nivell del mar | |
Superfície | 30,43 km² | |
Habitants | 2 216 (2015) | |
Densitat | 72,82 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8225, 8230, 8274 | |
Prefix | 03332 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 20 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Hartberg Umgebung és un municipi austríac de 2.216 habitants del districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Hartberg Umgebung
Enllaços externs
- Lloc oficial , a hartberg-umgebung.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 234 805 897 · GND (DE) 4998660-0 |
---|