Hartl
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Hartl comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Hermann Grassl ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 10'N 15 ° 55'E / 47.166667 ° N 15.916667 ° E | |
Altitud | 430 m sobre el nivell del mar | |
Superfície | 33,82 km² | |
Habitants | 2 108 (2015) | |
Densitat | 62,33 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8224, 8265, 8272 | |
Prefix | 03334 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 70 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Hartl és un municipi austríac de 2.108 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . L'1 de gener de 2015, va incorporar els municipis suprimits de Großhart i Tiefenbach bei Kaindorf .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Hartl
Enllaços externs
- Lloc oficial , a hartl.steiermark.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 314 886 450 · GND (DE) 1068084685 |
---|