Ilz (Àustria)
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Ilz mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Rupert Fleischhacker ( ÖVP ) des del 2015 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 05'N 15 ° 56'E / 47.083333 ° N 15.933333 ° E | |
Altitud | A 300 m sobre el nivell del mar | |
Superfície | 39,3 km² | |
Habitants | 3. 703 (2015) | |
Densitat | 94,22 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8262, 8265 | |
Prefix | 3385 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 71 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Ilz és un municipi austríac de 3.703 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L'1 de gener de 2015 va incorporar el suprimit municipi de Nestelbach im Ilztal .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Ilz
Enllaços externs
- Lloc oficial , a ilz.at.
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 240 356 944 · GND (DE) 4095933-8 · WorldCat Identities (EN) VIAF-240 356 944 |
---|