Kaindorf
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Kaindorf mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Friedrich Loidl ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 13'35 "N 15 ° 54'41" E / 47.226389 ° N 15.911389 ° E | |
Altitud | 342 m slm | |
Superfície | 28,1 km² | |
Habitants | 2 851 (2015) | |
Densitat | 101,46 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8224 | |
Prefix | 03334 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 72 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Kaindorf (extraoficialment també Kaindorf bei Hartberg ) és un municipi austríac de 2.851 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L'1 de gener de 2015, va incorporar els municipis suprimits de Dienersdorf i Hofkirchen bei Hartberg .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Kaindorf
Enllaços externs
- Lloc oficial , a markt-kaindorf.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 236 555 921 · GND (DE) 4540893-2 |
---|