Lafnitz
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Lafnitz comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Rudolf Schuch ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 22'N 16 ° 01'E / 47.366667 ° N 16.016667 ° E | |
Altitud | 412 m aixi | |
Superfície | 15,61 km² | |
Habitants | 1 435 (2015) | |
Densitat | 91,93 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8230, 8233 | |
Prefix | 03338 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 26 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Lafnitz és un municipi austríac de 1.435 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Lafnitz
Enllaços externs
- Lloc oficial , a lafnitz.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 312 778 085 · GND (DE) 4396424-2 · WorldCat Identities (EN)lccn-n2005000569 |
---|