Limbach bei Neudau
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Limbach bei Neudau municipi suprimit | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
comú | ||
Administració | ||
Data de supressió | 2014 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 11'01 "N 16 ° 03'49" E / 47.183611 ° N 16.063611 ° E | |
Altitud | 347 m slm | |
Superfície | 7,69 km² | |
Habitants | 351 (2014) | |
Densitat | 45,64 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8292 | |
Prefix | 03383 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 27 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Limbach bei Neudau va ser un municipi austríac del districte de Hartberg-Fürstenfeld (i anteriorment Hartberg ) a Estíria . Va ser suprimit el 31 de desembre de 2014 i a partir de l'1 de gener de 2015 el seu territori es va dividir entre els municipis de Bad Waltersdorf ( llogaret d' Oberlimbach ) i Neudau (llogaret d' Unterlimbach ).
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Limbach bei Neudau