Loipersdorf bei Fürstenfeld
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Loipersdorf bei Fürstenfeld comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Herbert Spirk ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 00'45 "N 16 ° 06'07" E / 47.0125 ° N 16.101944 ° E | |
Altitud | 249 m slm | |
Superfície | 25,1 km² | |
Habitants | 1.882 (2015) | |
Densitat | 74,98 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8280, 8282 | |
Prefix | 03382 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 73 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Bad Loipersdorf és un municipi austríac de 1.882 habitants del districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria . L'1 de gener de 2015 va incorporar el suprimit municipi de Stein .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Loipersdorf bei Fürstenfeld
Enllaços externs
- Lloc oficial , a gemeinde.loipersdorf.at .
Control de l'autoritat | VIAF ( EN ) 235661164 · WorldCat Identities ( EN ) viaf-235661164 |
---|