Mariazell
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Mariazell ciutat | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Bruck-Mürzzuschlag | |
Administració | ||
Alcalde | Manfred Seebacher ( SPÖ ) des del 2015 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 46'N 15 ° 19'E / 47.766667 ° N 15.316667 ° E | |
Altitud | 868 m slm | |
Superfície | 413,49 km² | |
Habitants | 3 886 (2017) | |
Densitat | 9,4 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 3294, 8630, 8632, 8634, 8635 | |
Prefix | 03882 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 21 42 | |
Placa | BM | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Mariazell és un municipi austríac de 3.886 habitants al districte de Bruck-Mürzzuschlag , a Estíria . L'1 de gener de 2015 va incorporar els antics municipis de Gußwerk , Halltal i Sankt Sebastian ; té l'estatus de ciutat ( Stadt ) i és famós pel santuari de Mariazell .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Mariazell
Enllaços externs
- Lloc oficial , a mariazell.gv.at .
- ( EN ) Mariazell , a Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 133 823 897 · LCCN (EN) n90690495 · GND (DE) 4037532-8 · BNF (FR) cb11945066t (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n90690495 |
---|