Neudau
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Neudau mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Wolfgang Dolesch ( SPÖ ) des d'abril de 2006 [1] | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 10'28 "N 16 ° 06'11" E / 47.174444 ° N 16.103056 ° E | |
Altitud | 289 m slm | |
Superfície | 13,69 km² | |
Habitants | 1 465 [2] (2015) | |
Densitat | 107,01 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8292 | |
Prefix | 03383 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 74 | |
Placa | HB | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Neudau és un municipi austríac de 1.465 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L'1 de gener de 2015 va incorporar la ciutat d' Unterlimbach , antiga fracció de la ciutat de Limbach bei Neudau .
Nota
- ^ ( DE ) L'administració municipal de Neudau , a gemeinde-neudau.at . Consultat el 3 de gener de 2016 .
- ^ ( DE ) statistik.at . Consultat el 3 de gener de 2016 .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Neudau
Enllaços externs
- Lloc oficial , a gemeinde-neudau.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 246 690 314 · GND (DE) 4325174-2 · WorldCat Identities (EN) VIAF-246 690 314 |
---|