Novoural'sk
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Novoural'sk lloc habitat | |||
---|---|---|---|
Новоураяльск | |||
| |||
Ubicació | |||
Estat | ![]() | ||
Districte federal | Urals | ||
Assumpte federal | ![]() | ||
Rajon | |||
Territori | |||
Coordenades | 57 ° 15'N 60 ° 05'E / 57,25 ° N 60,083333 ° E | ||
Altitud | A 300 m sobre el nivell del mar | ||
Superfície | 100 km² | ||
Habitants | 95 414 ( 2002 ) | ||
Densitat | 954,14 habitants / km² | ||
Altra informació | |||
Codi Postal | 624130-624137 | ||
Prefix | 34370 | ||
Jet lag | UTC + 2 | ||
Cartografia | |||
Web institucional | |||
Novoural'sk és una ciutat situada a l' extrem oest de la Rússia siberiana ( Óblast de Sverdlovsk ), situada al llarg del curs superior del riu Nejva , a 67 km al nord d' Ekaterinburg ; des del punt de vista administratiu, depèn directament de l'òblast i està sotmesa, com a ciutat tancada , al control del govern federal.
Societat
Evolució demogràfica
Font: mojgorod.ru
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Novoural'sk
Enllaços externs
- ( RU , EN ) Lloc oficial del cens del 2002 , a perepis2002.ru .
- ( RU ) Mojgorod.ru .