Oblast de Rússia
Les regions de Rússia (en rus : oblasti - области; sing. Oblast ' - область) constitueixen una subdivisió territorial de primer nivell del país, com la resta de súbdits federals ( repúbliques , territoris , districtes autònoms i ciutats federals ). N’hi ha 46 en total; a més d’aquests, hi ha l’ òblast jueu autònom .
Descripció
Els oblasts són una entitat política que constitueix una unió federal sota el govern de Rússia amb representació al Consell Federal i serveix com a divisió administrativa de primer nivell. Cada oblast té un govern local que té autoritat sobre un territori geogràfic definit, amb una legislatura estatal, la Duma de l'oblast, que és elegida democràticament. El governador és el màxim càrrec executiu del govern d'un oblast i és nomenat directament pel president de la federació. Els oblasts es divideixen en raioni (districtes), ciutats de rellevància (ciutats independents equivalents a un districte) i districtes autònoms , que són subjectes federals legalment iguals a un oblast però administrativament sotmesos a un. Actualment només dos oblasts encara tenen districtes autònoms: l’ Oblast de l’ Arcàngel ( districte autònom de Nenec ) i l’ oblast de Tiumèn ( districte autònom de Chanty-Mansi-Jugra i districte autònom de Jamalo-Nenec ).
El terme oblast 'es pot traduir a l'italià per "província" o "regió", i actualment hi ha 46 oblasts. Són el tipus més comú dels 85 subjectes federals de Rússia . La majoria dels oblasts reben el nom del seu centre administratiu, el terme oficial de la capital en un oblast, que en general és la ciutat més gran. Excepcions a això inclouen l' oblast de Leningrad i l'oblast de Moscou , que no tenen capital oficial, i l'oblast de Sakhalin , que pren el nom d'una ubicació geogràfica. L' oblast de Leningrad i l' oblast de Sverdlovsk conserven els seus noms anteriors als actuals de Sant Petersburg i Ekaterinburg . Els oblasts són típicament zones poblades majoritàriament per parlants nadius d’ètnia russa i es troben principalment a la Rússia europea . L'oblast més gran per dimensió geogràfica és l' oblast de Tjumen amb 1 435 200 km² i el més petit és l'oblast de Kaliningrad amb 15 100 km² . L' òblast més poblat és l'òblast de Moscou amb 7.095.120 habitants i el menys poblat és l' òblast de Magadan amb 156 996 habitants.
Comparació amb altres tipus de temes federals
Els territoris (també coneguts com krai , frontera), un altre tipus de subjecte federal, són legalment idèntics als oblasts i la diferència entre les dues entitats polítiques és purament tradicional. El nom de krai està relacionat amb una posició fronterera geogràfica en un període determinat de la història. El krai real no està relacionat amb el concepte de frontera.
Cronologia
A l'Imperi Rus , els oblasts eren una divisió administrativa de tercer nivell, organitzada el 1849 i en nombre limitat, que dividia la major governació (governacions) dins del krai de primer nivell. Com a resultat de nombroses reformes administratives durant l'era soviètica, el nombre d'oblasts va augmentar gradualment a mesura que es van convertir en la divisió administrativa principal de més alt rang de les Repúbliques Socialistes Soviètiques (RSS), les entitats polítiques constituents de la Unió Soviètica . Aquests oblasts tenien molt poca autonomia o poder, però quan la Unió Soviètica es va dissoldre en estats sobirans en la línia del RSS, es van convertir en les divisions administratives de primer nivell. Els oblasts de la República Socialista Federativa Soviètica de Rússia , que van passar a la Federació Russa, es van convertir en les divisions administratives de primer nivell del nou país i van rebre un poder descentralitzat més gran.
Llista
Ubicació | Bandera | regió | Endònim | Capital | Població | Superfície (km 2 ) | Districte federal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Amur | Амурская область Amurskaya oblast ' | Blagoveshchensk | 361 913 | Orient | |
![]() | ![]() | Arcàngel | Архангельская область Archangel'skaya Oblast ' | Arcàngel | 587 400 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Astrakhan ' | Астраханская область Astrakhanskaja oblast ' | Astrakhan ' | 44 100 | Sud | |
![]() | ![]() | Belgorod | Белгородская область Oblast de Belgorodskaja ' | Belgorod | 27 134 | Central | |
![]() | ![]() | Briansk | Брянская область Oblast de Brianskaya | Briansk | 34 900 | Central | |
![]() | ![]() | Chelyabinsk | Челябинская область Čeljabinskaja oblast ' | Chelyabinsk | 88 529 | Urals | |
![]() | ![]() | Irkutsk | Иркутская область Irkutskaja oblast ' | Irkutsk | 774 846 | Sibèria | |
![]() | ![]() | Ivanovo | Ивановская область Ivanovskaya oblast ' | Ivanovo | 21 437 | Central | |
![]() | ![]() | Yaroslavl | Ярославская область Óblast de Yaroslavskaya | Yaroslavl | 36 177 | Central | |
![]() | ![]() | Kaliningrad | Калининградская область Oblast de Kaliningradskaja ' | Kaliningrad | 15 125 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Kaluga | Калужская область Oblast de Kalužskaja | Kaluga | 29 900 | Central | |
![]() | ![]() | Kemerovo | Кемеровская область Oblast de Kemerovskaya | Kemerovo | 95 725 | Sibèria | |
![]() | ![]() | Kirov | Кировская область Óblast de Kirovskaya | Kirov | 128 800 | Volga | |
![]() | ![]() | Kostroma | Костромская область Oblast de Kostromskaya | Kostroma | 60 200 | Central | |
![]() | ![]() | Kurgan | Курганская область Oblast de Kurganskaya | Kurgan | 71 844 | Urals | |
![]() | ![]() | Kursk | Курская область Oblast de Kurskaya | Kursk | 29 800 | Central | |
![]() | ![]() | Leningrad | Ленинградская область Leningradskaja oblast ' | Sant Pere | 83 908 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Lipetsk | Липецкая область Oblast de Lipetskaya | Lipetsk | 24 100 | Central | |
![]() | ![]() | Magadan | Магаданская область Adblast de Magadanskaya | Magadan | 462 464 | Orient | |
![]() | ![]() | volar | Московская область Óblast de Moscou ' | volar | 44 379 | Central | |
![]() | ![]() | Murmansk | Мурманская область Murmanskaya oblast ' | Murmansk | 144 902 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Nizhny Novgorod | Нижегородская область Nizegorodskaya oblast ' | Nizhny Novgorod | 76 900 | Volga | |
![]() | ![]() | Novgorod | Новгородская область Novgorodskaya oblast ' | Veliky Novgorod | 54 501 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Novosibirsk | Новосибирская область Novosibirskaya oblast ' | Novosibirsk | 177 756 | Sibèria | |
![]() | ![]() | Omsk | Омская область Omskaya oblast ' | Omsk | 139 700 | Sibèria | |
![]() | ![]() | Orenburg | Оренбургская область Orenburgskaja oblast ' | Orenburg | 124 339 | Volga | |
![]() | ![]() | Orël | Орловская область Oblast d'Orlovskaya | Orël | 24 700 | Central | |
![]() | ![]() | Penza | Пензенская область Penzenskaya oblast ' | Penza | 43 200 | Volga | |
![]() | ![]() | Pskov | Псковская область Pskovskaya oblast ' | Pskov | 55 300 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Rostov | Ростовская область Rostovskaya oblast ' | Rostov-on-Don | 100 967 | Sud | |
![]() | ![]() | Ryazan ' | Рязанская область Óblast de Ryazanskaya ' | Ryazan ' | 39 600 | Central | |
![]() | ![]() | Sajalí | Сахалинская область Regió de Sachalinskaja | Južno-Sachalinsk | 87 101 | Orient | |
![]() | ![]() | Samara | Самарская область Arsblast de Samarskaya | Samara | 53 600 | Volga | |
![]() | ![]() | Saratov | Саратовская область Atblast de Saratovskaya | Saratov | 100 200 | Volga | |
![]() | ![]() | Smolensk | Смоленская область Oblast de Smolenskaya | Smolensk | 49 786 | Central | |
![]() | ![]() | Sverdlovsk | Свердловская область Sverdlovskaya oblast ' | Ekaterinburg | 194 800 | Urals | |
![]() | ![]() | Tambov | Тамбовская область Óblast de Tambovskaya | Tambov | 54 359 | Central | |
![]() | ![]() | Tomsk | Томская область Tomaskaya oblast ' | Tomsk | 316 900 | Sibèria | |
![]() | ![]() | Tver ' | Тверская область Tverskaya oblast ' | Tver ' | 84 201 | Central | |
![]() | ![]() | Tula | Тульская область Oblast de Tul'skaya | Tula | 25 679 | Central | |
![]() | ![]() | Tiumèn | Тюменская область Tjumenskaya oblast ' | Tiumèn | 1 435 200 | Urals | |
![]() | ![]() | Ulianovsk | Ульяновская область Oblast d'Ulyanovskaya | Ulianovsk | 37 300 | Volga | |
![]() | ![]() | Vladimir | Владимирская область Oblast de Vladimirskaya | Vladimir | 29 142 | Central | |
![]() | ![]() | Volgograd | Волгоградская область Volgogradskaya oblast ' | Volgograd | 112 877 | Sud | |
![]() | ![]() | Vologda | Вологодская область Vologodskaya oblast ' | Vologda | 145 700 | Nord-oest | |
![]() | ![]() | Voronezh | Воронежская область Voronezhsckaja oblast ' | Voronezh | 52 216 | Central |
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre els oblasts de Rússia