Pöllau
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Pöllau mercat comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Johann Schirnhofer ( ÖVP ) des del 2015 | |
Data d’establiment | 2015 | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 18'07 "N 15 ° 50'02" E / 47.301944 ° N 15.833889 ° E | |
Altitud | 425 m slm | |
Superfície | 88,87 km² | |
Habitants | 6 014 (2019) | |
Densitat | 67,67 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8225 | |
Prefix | 03335 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 75 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Pöllau és un municipi austríac de 6.014 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ). L’1 de gener de 2015 va incorporar els municipis suprimits de Rabenwald , Saifen-Boden , Schönegg bei Pöllau i Sonnhofen .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Pöllau
Enllaços externs
- Lloc oficial , a marktgemeinde-poellau.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 235 640 227 · GND (DE) 4321226-8 · WorldCat Identities (EN) VIAF-235 640 227 |
---|