Pöllauberg
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Pöllauberg comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Johann Weiglhofer ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 19'N 15 ° 51'E / 47,316667 ° N 15,85 ° E | |
Altitud | 753 m slm | |
Superfície | 33,95 km² | |
Habitants | 02.09 (2017) | |
Densitat | 60,94 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8225 | |
Prefix | 03335 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 35 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Pöllauberg és un municipi austríac de 2.133 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Pöllauberg
Enllaços externs
- Lloc oficial , a poellauberg.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 245 813 859 · GND (DE) 4373226-4 · WorldCat Identities (EN) VIAF-245 813 859 |
---|