Pernegg an der Mur
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Pernegg an der Mur comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Bruck-Mürzzuschlag | |
Administració | ||
Alcalde | Andreas Grassberger ( SPÖ ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 22'N 15 ° 21'E / 47,366667 ° N ° E | |
Altitud | 464-1 683 m aixi | |
Superfície | 86,05 km² | |
Habitants | 2 429 (2001) | |
Densitat | 28,23 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8132 | |
Prefix | 0 38 67 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 21 25 | |
Placa | BM | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Pernegg an der Mur és un municipi de 2.429 habitants a Estíria ( Àustria ).
Aquí va néixer el militar i polític Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten . El famós jugador d’escacs Laurenz Gierer viu a Zlatten.
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Pernegg an der Mur
Enllaços externs
- Lloc oficial , a pernegg.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 147 941 372 · LCCN (EN) n2002037662 · GND (DE) 4527021-1 · WorldCat Identities (EN)lccn-n2002037662 |
---|