De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Pinggau mercat comú |
---|
|
|
Ubicació |
---|
Estat | Àustria |
---|
Terra | Estíria |
---|
Districte | Hartberg-Fürstenfeld |
---|
Administració |
---|
Alcalde | Leopold Bartsch ( ÖVP ) |
---|
Territori |
---|
Coordenades | 47 ° 27'N 16 ° 04'E / 47,45 ° N 16,066667 ° E 47,45; 16.066667 (Pinggau) Coordenades : 47 ° 27'N 16 ° 04'E / 47,45 ° N 16,066667 ° E 47,45; 16.066667 ( Pinggau ) |
---|
Altitud | 527 m slm |
---|
Superfície | 59,9 km² |
---|
Habitants | 3 195 (2015) |
---|
Densitat | 53,34 habitants / km² |
---|
Altra informació |
---|
Codi Postal | 2872, 7421, 7423, 8240, 8243 |
---|
Prefix | 03339 |
---|
Jet lag | UTC + 1 |
---|
Codi SA | 6 22 33 |
---|
Placa | HF |
---|
Cartografia |
---|
|
|
Web institucional |
---|
Editeu dades a Wikidata · Manual |
Pinggau és un municipi austríac de 3.195 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria ; té la condició de mercat comú ( Marktgemeinde ).
Altres projectes
Enllaços externs