Regions d'Ucraïna
Les regions d' Ucraïna (en ucraïnès : області - oblasti ; sing. Область - oblast ' ) constitueixen la subdivisió territorial de primer nivell del país i són 24 en total; estan equiparades a dues ciutats ( Kíev i Sebastopol ) i una república autònoma, la República Autònoma de Crimea , de facto sota la sobirania de Rússia des del 2014 .
La capital, Kíev , és alhora una ciutat amb un estatus especial i la capital de la regió homònima .
Cada oblast ucraïnès està dirigit per un governador .
Les regions prenen el seu nom de la seva respectiva capital (обласний центр, oblasnyj centr ); una excepció és l' òblast transcarpàtic , que conserva el nom de la regió històrica. El nom de cada oblast 'és un adjectiu format afegint un sufix femení al nom de la ciutat respectiva: per exemple, Poltava és el centre de Poltavs'ka oblast' ( Poltava oblast ' ).
Les regions poden prendre el nom derivat de l'adjectiu corresponent amb l'afegitó del sufix "-ščyna": per exemple, l'òblast de Poltava també s'anomena Poltavščyna .
Llista
Ubicació | Bandera | regió | Nom | Capital | Població (2012) | Superfície (km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Astblast de Cherkasy Черкаська область Cherkas'ka oblast ' | Черкащина Čerkaščyna | Cherkasy | 1 277 303 | 20 916 |
![]() | ![]() | Černihiv Oblast Чернігівська область Černihivs'ka oblast ' | Чернігівщина Černihivščyna | Chernihiv | 1 088 509 | 31 903 |
![]() | ![]() | Černivci Oblast Чернівецька область Černivec'ka oblast ' | Чернівеччина Černiveččyna | Černivci | 905 264 | 8 096 |
![]() | ![]() | Oblast de Jarkov Харківська область Kharkivs'ka oblast ' | Харківщина Kharkivščyna , o Слобожанщина Slobožanščyna | Kharkiv | 2 742 180 | 31 418 |
![]() | ![]() | Óblast de Kherson Херсонська область Chersons'ka oblast ' | Херсонщина Chersonščyna | Cherson | 1 083 367 | 28 461 |
![]() | ![]() | Khmel'nyc'kyj oblast Хмельницька область Chmel'nyc'ka oblast ' | Хмельниччина Chmel'nyččyna | Chmel'nyc'kyj | 1 320 171 | 20 629 |
![]() | ![]() | Dnipropetrovs'k oblast Дніпропетровська область Dnipropetrovs'ka oblast ' | Дніпропетровщина Dnipropetrovščyna | Dnipro | 3 320 299 | 31 923 |
![]() | ![]() | Oblast de Donetsk Донецька область Donetska oblast ' | Донеччина Doneččyna | Donetsk | 4 403 178 | 26 517 |
![]() | ![]() | Óblast d'Ivano-Frankivs'k Івано-Франківська область Ivano-Frankivs'ka oblast ' | Івано-Франківщина Ivano-Frankivščyna | Ivano-Frankivs'k | 1 380 128 | 13 927 |
![]() | ![]() | Oblblast de Kíev Київська область Kyivs'ka oblast ' | Київщина Kyivščyna | Kíev | 1 719 558 | 28 121 |
![]() | ![]() | Oblast de Kirovohrad Кіровоградська область Kirovohrads'ka oblast ' | Кіровоградщина Kirovohradščyna | Kropyvnytskyj | 1 002 420 | 24 588 |
![]() | ![]() | Vivblast de Lviv Львівська область Vivs'ka oblast ' | Львівщина El vivščyna | Lviv | 2 540 938 | 21 831 |
![]() | ![]() | Oblast de Luhansk Луганська область Luhans'ka oblast ' | Луганщина, Лугань Luhanščyna , Luhan ' | Luhans'k | 2 272 676 | 26 683 |
![]() | ![]() | Oblast de Mykolaiv Миколаївська область Mykolaïvs'ka oblast ' | Миколаївщина Mykolaïvščyna | Mykolaiv | 1 178 223 | 24 585 |
![]() | ![]() | Oblast d'Odessa Одеська область Odes'ka oblast ' | Одещина Odeščyna | Odessa | 2 388 297 | 33 313 |
![]() | ![]() | Oblblast de Poltava Полтавська область Poltavs'ka oblast ' | Полтавщина Poltavščyna | Poltava | 1 477 195 | 28 750 |
![]() | ![]() | Oblast de Rivne Рівненська область Rivnens'ka oblast ' | Рівненщина Rivnenščyna | Rivne | 1 154 256 | 20 051 |
![]() | ![]() | Sumy Oblast Сумська область Sums'ka oblast ' | Сумщина Sumščyna | Sumy | 1 152 333 | 23 832 |
![]() | ![]() | Oblast de Ternopil Тернопільська область Ternopil's'ka oblast ' | Тернопільщина Ternopil'ščyna | Ternopil ' | 1 080 431 | 13 824 |
![]() | ![]() | Astblast Transcarpàtic Закарпатська область Zakarpats'ka oblast ' | Закарпаття Zakarpattja | Uzhhorod | 1 250 759 | 12 753 |
![]() | ![]() | Oblast de Vinnytsia Вінницька область Vinnytska oblast ' | Вінниччина Vinnyččyna | Vinítsia | 1 634 187 | 26 492 |
![]() | ![]() | Oblast de Volinia Волинська область Volyns'ka oblast | Волинь Volyn ' | Luc'k | 1 038 598 | 20 144 |
![]() | ![]() | Oblast de Zaporizhja Запорізька область Zaporiz'ka oblast ' | Запоріжчина Zaporižčyna | Zaporižžja | 1 791 668 | 27 183 |
![]() | ![]() | Žytomyr Oblast Житомирська область Žytomyrs'ka oblast ' | Житомирщина Žytomyrščyna | Žytomyr | 1 273 199 | 29 827 |
![]() | ![]() | Kíev Київ Kiiv | - | - | 2 814 258 | 836 |
![]() | ![]() | Sebastopol Севастополь Sebastopol ' | - | - | 381 234 | 864 |
![]() | ![]() | República autònoma de Crimea Автономна Республіка Крим Avtonomna Respublika Krym | - | Simferopol | 1 963 008 | 26 080 |
Mapa detallat
Enllaços externs
- ( EN ) Unitats administratives , a geohive.com .
- ( EN ) Població d'Ucraïna , a database.ukrcensus.gov.ua .
- ( EN ) Regions d'Ucraïna , a statoids.com .