Sankt Jakob im Walde
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Sankt Jakob im Walde comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Anton Doppler ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 28'N 15 ° 47'E / 47.466667 ° N 15.783333 ° E | |
Altitud | 913 m slm | |
Superfície | 30,29 km² | |
Habitants | 1 067 (2014) | |
Densitat | 35,23 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8255, 8673, 8674 | |
Prefix | 03336, 03173 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 42 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Sankt Jakob im Walde és un municipi austríac amb 1.067 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Sankt Jakob im Walde
Enllaços externs
- Lloc oficial , a sankt-jakob.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 234 340 837 · GND (DE) 4653161-0 |
---|