Sankt Johann in der Haide
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Sankt Johann in der Haide comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Günter Müller ( SPÖ ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 17'N 16 ° 01'E / 47.283333 ° N 16.016667 ° E | |
Altitud | 387 m slm | |
Superfície | 23,56 km² | |
Habitants | 2 120 (2015) | |
Densitat | 89,98 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8230, 8294, 8295 | |
Prefix | 03332 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 44 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Sankt Johann in der Haide és un municipi austríac amb 2 120 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Sankt Johann in der Haide
Enllaços externs
- Lloc oficial , a st-johann-haide.steiermark.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 234 762 596 · GND (DE) 4436777-6 · WorldCat Identities (EN) VIAF-234 762 596 |
---|