De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure.
Sankt Lorenzen am Wechsel comú |
---|
|
Ubicació |
---|
Estat | Àustria |
---|
Terra | Estíria |
---|
Districte | Hartberg-Fürstenfeld |
---|
Administració |
---|
Alcalde | Hermann Pferschy ( ÖVP ) |
---|
Territori |
---|
Coordenades | 47 ° 27'N 15 ° 57'E / 47,45 ° N 15,95 ° E 47,45; 15,95 (Sankt Lorenzen am Wechsel) Coordenades : 47 ° 27'N 15 ° 57'E / 47,45 ° N 15,95 ° E 47,45; 15,95 ( Sankt Lorenzen am Wechsel ) |
---|
Altitud | 728 m aixi |
---|
Superfície | 48,54 km² |
---|
Habitants | 1 529 (2015) |
---|
Densitat | 31,5 habitants / km² |
---|
Altra informació |
---|
Codi Postal | 8234, 8242, 8251 |
---|
Prefix | 0 33 31 |
---|
Jet lag | UTC + 1 |
---|
Codi SA | 6 22 45 |
---|
Placa | HF |
---|
Cartografia |
---|
 Sankt Lorenzen am Wechsel |
|
Web institucional |
---|
Editeu dades a Wikidata · Manual |
Sankt Lorenzen am Wechsel és un municipi austríac amb 1.529 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld, a Estíria .
Altres projectes
Enllaços externs