Schäffern
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Schäffern comú | ||
---|---|---|
| ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Thomas Gruber ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 29'N 16 ° 07'E / 47.483333 ° N 16.116667 ° E | |
Altitud | 601 m slm | |
Superfície | 32,37 km² | |
Habitants | 1 437 (2015) | |
Densitat | 44,39 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 2870, 2871, 7421, 8243, 8244 | |
Prefix | 03339 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 47 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Schäffern és un municipi austríac amb 1.437 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Schäffern
Enllaços externs
- Lloc oficial , a schaeffern.steiermark.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 131 526 031 · LCCN (EN) n98008946 · GND (DE) 4410412-1 · WorldCat Identities (EN) lccn-n98008946 |
---|