Estats federats d'Àustria
Els estats federals d' Àustria (en alemany Länder , Land singular) són la subdivisió territorial del primer nivell del país i sumen 9. Cadascun d'ells, excepte la capital, es divideix en districtes . Cada Land té un òrgan legislatiu anomenat Landtag que legisla dins dels límits establerts per la Constitució , cada Land també té diversos representants dins d’una de les cambres del parlament ( Bundesrat ). La ciutat de Viena és administrada per un alcalde .
Geografia
Ubicació | Escut d'armes | Estat | Capital | Població (2011) | Superfície (km²) | Densitat (hab./km²) | ciutat | Comú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Burgenland | Eisenstadt | 286 029 | 3 965 | 72,7 | 13 | 158 |
![]() | ![]() | Caríntia Kärnten | Klagenfurt | 557 671 | 9 532 | 58,4 | 17 | 115 |
![]() | ![]() | Baixa Àustria Niederösterreich | Sant Pölten | 1 617 444 | 19 172 | 85,3 | 76 | 497 |
![]() | ![]() | Alta Àustria Oberösterreich | Linz | 1 416 102 | 11 978 | 119,9 | 32 | 410 |
![]() | ![]() | SalzburgerLand Salzburg | Salzburg | 533 247 | 7 154 | 75.2 | 11 | 108 |
![]() | ![]() | Estíria Marc de Steiermark | Graz | 1 212 415 | 16 388 | 74.4 | 35 | 252 |
![]() | ![]() | Tirol Tirol | Innsbruck | 712 077 | 12 650 | 57,6 | 11 | 268 |
![]() | ![]() | Vorarlberg Vorarlberg | Bregenz | 371 192 | 2 601 | 145,5 | 5 | 91 |
![]() | ![]() | Viena Viena | Ciutat federada | 1 724 381 | 415 | 4 326,1 | 1 | 0 |
Poders
De fet, el poder dels Länder ha disminuït amb el pas del temps, ja que tots els problemes principals han estat regulats per la legislació federal. A diferència del cas alemany, de fet, fins i tot la capacitat d’intervenir en la política nacional és una mica limitada, ja que el Bundesrat no gaudeix dels amplis poders que posseeix l’equivalent alemany. D'altra banda, es mantenen intactes els poders administratius dels Länder, als quals se'ls confia l'aplicació de les lleis austríaques, ja que al país no hi ha organismes federals responsables del control de les autoritats locals.
Administració
En funció del nombre d’habitants, després de cada cens, el president d’Àustria determina el nombre de representants que cada terra pot enviar al Bundesrat , una de les dues cambres que formen el parlament austríac (l’altra és el Nationalrat ). El nombre de representants varia de 3 a 12 i en aquests moments la situació és la següent:
Terra | No. |
---|---|
Burgenland | 3 |
Caríntia | 4 |
Baixa Àustria | 12 |
Alta Àustria | 11 |
SalzburgerLand | 4 |
Estíria | 9 |
Tirol | 5 |
Vorarlberg | 3 |
Viena | 11 |
Total | 62 |
Articles relacionats
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Estats federats d'Àustria
Enllaços externs
- ( EN ) Estats d'Àustria , a statoids.com .
Control de l'autoritat | GND ( DE ) 4253590-6 |
---|