Estats membres de les Nacions Unides
«Tots els altres Estats amants de la pau poden convertir-se en membres de les Nacions Unides que acceptin les obligacions d’aquest Estatut i que, a parer de l’Organització, siguin capaços de complir aquestes obligacions i estiguin disposats a fer-ho. [...] " |
( Carta de les Nacions Unides , capítol II, article 4 ) |
Hi ha 193 estats membres de les Nacions Unides ; [1] segueix el seu fulletó en ordre alfabètic (que també es pot ordenar per data) que indica la data de la seva entrada oficial a l'organització.
Països membres
país | Data d'adhesió | Nota |
---|---|---|
![]() | , 19 de novembre de 1946 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | 8 d'octubre de 1962 | |
![]() | , 28 de juliol de 1993 | |
![]() | 1 de desembre de 1976 | |
![]() | , 11 de novembre de 1981 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 1 de novembre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 18 de setembre de 1973 | |
![]() | , 21 de setembre de 1971 | |
![]() | , 17 de setembre de 1974 | |
![]() | , 9 de desembre de 1966 | |
![]() | , 27 de desembre de 1945 | |
![]() | , 25 de setembre de 1981 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | aleshores anomenat Dahomey ; va prendre el seu nom actual el 30 de novembre de 1974 |
![]() | , 21 de setembre de 1971 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | data referida a la RSS bielorussa , amb el seu nom actual des del 19 de setembre de 1991 |
![]() | , 19 d'abril de 1948 | |
![]() | , 14 de novembre de 1945 | |
![]() | , 22 de maig de 1992 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 17 d’octubre de 1966 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 21 de setembre de 1984 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | del 1960 al 1984 l'Alt Volta |
![]() | , 18 de setembre de 1962 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 9 de novembre de 1945 | |
![]() | , 16 de setembre de 1975 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 5 de novembre de 1945 | |
![]() | , 12 de novembre de 1975 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 2 de novembre de 1945 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 22 de maig de 1992 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 18 de desembre de 1978 | |
![]() | , 21 de desembre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | membre conjunt amb Síria del 21 de febrer de 1958 al 13 d'octubre de 1961 , amb el seu nom actual del 2 de setembre de 1971 |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 9 de desembre de 1971 | |
![]() | , 28 de maig de 1993 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 13 de novembre de 1945 | |
![]() | 13 d'octubre de 1970 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 21 de setembre de 1965 | |
![]() | , 31 de juliol de 1992 | |
![]() | , 18 de setembre de 1973 | després dos estats: Alemanya Occidental ( República Federal d'Alemanya ) i Alemanya Oriental ( República Democràtica Alemanya ) reunits com a un membre des del 3 d'octubre de 1990 |
![]() | 8 de març de 1957 | |
![]() | , 18 de setembre de 1962 | |
![]() | , 18 de desembre de 1956 | |
![]() | , 20 de setembre de 1977 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 25 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 17 de setembre de 1974 | |
![]() | , 21 de novembre de 1945 | |
![]() | , 12 de desembre de 1958 | |
![]() | , 17 de setembre de 1974 | |
![]() | , 12 de novembre de 1968 | |
![]() | , 20 de setembre de 1966 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 17 de desembre de 1945 | |
![]() | , 30 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 28 de setembre de 1950 | amb una suspensió del 20 de gener de 1965 al 28 de setembre de 1966 |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 21 de desembre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 19 de novembre de 1946 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 19 de setembre de 1978 | |
![]() | , 11 de maig de 1949 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 16 de desembre de 1963 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 14 de setembre de 1999 | |
![]() | , 14 de maig de 1963 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 17 d’octubre de 1966 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 2 de novembre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | llavors anomenat Regne Unit de Líbia |
![]() | , 18 de setembre de 1990 | |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 8 d'abril de 1993 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | 1 de desembre de 1964 | |
![]() | , 17 de setembre de 1957 | com a Federació de Malàisia |
![]() | , 21 de setembre de 1965 | |
![]() | , 28 de setembre de 1960 | |
![]() | 1 de desembre de 1964 | |
![]() | , 12 de novembre de 1956 | |
![]() | , 27 d’octubre de 1961 | |
![]() | , 24 d'abril de 1968 | |
![]() | , 7 de novembre de 1945 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 28 de maig de 1993 | |
![]() | , 27 d’octubre de 1961 | |
![]() | , 28 de juny de 2006 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 16 de setembre de 1975 | |
![]() | , 23 d'abril de 1990 | |
![]() | , 14 de setembre de 1999 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 7 d’octubre de 1960 | |
![]() | , 27 de novembre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 7 d’octubre de 1971 | |
![]() | 10 de desembre de 1945 | |
![]() | , 30 de setembre de 1947 | |
![]() | , 15 de desembre de 1994 | |
![]() | , 13 de novembre de 1945 | |
![]() | 10 d’octubre de 1975 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 31 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 21 de setembre de 1971 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 19 de gener de 1993 | forma part de l’ONU com a Txecoslovàquia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | llavors anomenat Congo (Brazzaville) |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | llavors anomenat Congo (Leopoldville), després Zaire (del 27 d'octubre de 1971 al 17 de maig de 1997 ) |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 18 de setembre de 1962 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | com a Unió Soviètica , amb el seu nom actual des del 24 de desembre de 1991 |
![]() | 23 de setembre de 1983 | aleshores anomenat Sant Cristòfol i Nevis |
![]() | , 18 de setembre de 1979 | |
![]() | , 16 de setembre de 1980 | |
![]() | , 15 de desembre de 1976 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 16 de setembre de 1975 | |
![]() | , 28 de setembre de 1960 | |
![]() | , 1 de novembre de 2000 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | 21 de setembre de 1976 | |
![]() | , 27 de setembre de 1961 | |
![]() | , 21 de setembre de 1965 | com a estat independent, però que forma part de l’ONU com Malàisia des del 16 de setembre de 1963 |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | membre conjunt amb Egipte del 21 de febrer de 1958 al 13 d'octubre de 1961 |
![]() | , 19 de gener de 1993 | forma part de l’ONU com a Txecoslovàquia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 22 de maig de 1992 | forma part de l’ONU com a Iugoslàvia des del 24 d’octubre de 1945 |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | aleshores anomenat Ceilan ; amb el seu nom actual des del 19 de setembre de 1991 |
![]() | , 17 de setembre de 1991 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | , 7 de novembre de 1945 | |
![]() | , 12 de novembre de 1956 | |
![]() | , 14 de juliol de 2011 | forma part de l’ONU com a Sudan des del 12 de novembre de 1956 |
![]() | , 4 de desembre de 1975 | |
![]() | , 19 de novembre de 1946 | |
![]() | 10 de setembre de 2002 | [2] |
![]() | , 24 de setembre de 1968 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 14 de desembre de 1961 | amb el nom de Tanganyika ; Zanzíbar també va formar part de l’ONU des del 16 de desembre de 1963 ; la unificació dels dos països va tenir lloc el 26 d'abril de 1964 |
![]() | , 16 de desembre de 1946 | amb el nom de Siam ; va prendre el seu nom actual l'11 de maig de 1949 |
![]() | , 27 de setembre de 2002 | |
![]() | , 20 de setembre de 1960 | |
![]() | , 14 de setembre de 1999 | |
![]() | , 18 de setembre de 1962 | |
![]() | , 12 de novembre de 1956 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 5 de setembre de 2000 | |
![]() | , 24 d’octubre de 1945 | data referida a la RSS d’Ucraïna , amb el seu nom actual des de l’1 de desembre de 1991 |
![]() | , 25 d'octubre de 1962 | |
![]() | , 14 de desembre de 1955 | |
![]() | , 18 de desembre de 1945 | |
![]() | 2 de març de 1992 | |
![]() | , 15 de setembre de 1981 | |
![]() | , 15 de novembre de 1945 | |
![]() | , 20 de setembre de 1977 | |
![]() | , 30 de setembre de 1947 | |
![]() | 1 de desembre de 1964 | |
![]() | 25 d'agost de 1980 |
Seient de la Xina
El 1945 , la Xina , representada pel govern de la República de la Xina , va ser un dels cinc fundadors originals de l’ ONU i es va unir a ella com a membre original el 24 d’octubre de 1945 . El 1949 , però, després de la guerra civil xinesa , el govern de la RDC controlat pel Kuomintang es va refugiar a Taiwan , mentre que el govern comunista de la República Popular de la Xina (República Popular de la Xina) va proclamar l'1 d'octubre de 1949 assumir el control de la major part del territori xinès . Els representants del govern de la RDC van continuar representant la Xina a les Nacions Unides, tot i que la RC exercia la seva jurisdicció només sobre Taiwan (i altres illes que no es consideren part de la província de Taiwan ), un territori restringit en comparació amb la jurisdicció exercida per la RPC a la part continental. Xina , fins que el 25 d'octubre de 1971 , l'Assemblea General va aprovar la Resolució 2758, que va reconèixer el govern de la RPC com l'únic representant legítim de la Xina a l'ONU i va expulsar els representants del govern dirigit per la RDC de l'ONU. Chiang Kai-shek . Això va transferir completament el seient de la Xina a les Nacions Unides (inclòs el lloc permanent del Consell de Seguretat) de la RDC a la República Popular de la Xina.
Sol·licituds d’adhesió de Taiwan
Des de 1991, la República de la Xina (Taiwan) ha sol·licitat reiteradament la seva readmissió a l’ONU, com a únic representant dels habitants de Taiwan i no de tota la Xina, fent servir de tant en tant les designacions de la República de la Xina a Taiwan , República de la Xina (Taiwan) , o simplement Taiwan (tal com proposava l’actual govern del Partit Demòcrata Progressista). Tots aquests intents, però, van tenir negatives, ja sigui perquè la petició no aconseguia els vots suficients per col·locar-se a l’agenda formal o bé perquè l’ONU va rebutjar la sol·licitud, principalment per la influència de la República Popular de la Xina. Al ROC també se li va denegar la participació a les Nacions Unides com a estat observador , una posició ocupada per la Santa Seu o com a "entitat no membre", títol atorgat a Palestina fins al novembre del 2012.
El juliol de 2007, l'aleshores govern de la RDC dirigit per Chen Shui-bian , va presentar la 15a sol·licitud de la RDC per adherir-se a l'ONU, per primera vegada amb el nom de "Taiwan", però l'ONU va rebutjar la sol·licitud, en referència a la resolució 2758 de l'Assemblea General. , que va transferir la seu de la Xina del ROC a la RPC el 1971 , però no va aclarir la qüestió de la representació de Taiwan. En resposta a la sol·licitud, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-Moon, va dir:
«L'admissió de membres a les Nacions Unides ha de ser decidida finalment pels Estats membres de les Nacions Unides. L’estatut de membre es dóna als països sobirans. La posició de les Nacions Unides és que la República Popular de la Xina representa tota la Xina com l'únic govern representatiu legítim de la Xina. Fins ara la decisió sobre les aspiracions taiwaneses d’adherir-se a les Nacions Unides s’ha pres sobre aquesta base. La Resolució (Resolució 2758 de l'Assemblea General) que acabeu de citar afirma clarament que el Govern de la Xina és l'únic govern legítim i la posició de les Nacions Unides és que Taiwan forma part de la Xina ". |
En resposta al rebuig de la seva sol·licitud per part de les Nacions Unides, el govern del ROC va afirmar que Taiwan no estava ni ara ni mai sota la jurisdicció de la RPC i que des de la Resolució 2758 de l'Assemblea General no s'ha aclarit l'assumpte de la representació de Taiwan a les Nacions Unides. impedir la participació de Taiwan a l’ONU com a nació sobirana independent. El govern del ROC també va criticar el secretari general per haver retornat la sol·licitud sense passar-la al Consell de Seguretat o a l'Assemblea General, contràriament al procediment estàndard de l'ONU (Regles de procediment provisional del Consell de Seguretat, capítol X, norma 59), i per afirmar que Taiwan forma part de la Xina. D'altra banda, el govern de la Xina, que va afirmar que Taiwan forma part de la Xina, va elogiar la decisió de l'ONU "que, presa d'acord amb la Carta de les Nacions Unides i la Resolució 2758 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, va demostrar l'adhesió universal de les Nacions Unides i els seus estats membres al principi d’una única Xina ”( Xinhua, 7 d’agost de 2007 ). Tot i que el govern de la RPC s’oposa fermament a la petició de qualsevol autoritat taiwanesa d’adherir-se a les Nacions Unides o a les seves agències, com l’ Organització Mundial de la Salut , el govern de ROC continua apel·lant a la comunitat internacional perquè reconegui el dret dels 23 milions de ciutadans de l’illa a participar en les reunions i activitats de l’ONU i les seves organitzacions afiliades. Actualment, 22 estats membres de l'ONU i la Santa Seu mantenen relacions diplomàtiques amb el ROC [3] .
Estats observadors
La Santa Seu té la condició d’observador permanent de la Ciutat del Vaticà com a estat no membre. El mateix estatus es va atorgar a l’ Estat de Palestina amb la Resolució 67/19 adoptada el 29 de novembre de 2012 . El SMOM va obtenir la condició de "membre observador" de l'assemblea general el 24 d'agost de 1994.
Creixement de l’afiliació
Dels 51 estats membres del 1945 hem passat a 55 ( 1946 ), 57 ( 1947 ), 58 ( 1948 ), 59 ( 1949 ), 60 ( 1950 ), 76 ( 1955 ), 80 ( 1956 ), 82 ( 1957 ) , 99 ( 1960 ), 104 ( 1961 ), 110 ( 1962 ), 113 ( 1963 ), 115 ( 1964 ), 117 ( 1965 ), 122 ( 1966 ), 123 ( 1967 ), 126 ( 1968 ), 127 ( 1970 ) , 132 ( 1971 ), 135 ( 1973 ), 138 ( 1974 ), 144 ( 1975 ), 147 ( 1976 ), 149 ( 1977 ), 151 ( 1978 ), 152 ( 1979 ), 154 ( 1980 ), 157 ( 1981 ) , 158 ( 1983 ), 159 ( 1984 ), 166 ( 1991 ), 179 ( 1992 ), 184 ( 1993 ), 185 ( 1994 ), 188 ( 1999 ), 189 ( 2000 ), 191 ( 2002 ), 192 ( 2006 ) i 193 ( 2011 ) estats membres [4] , que abasten gairebé tots els estats independents del món .
Nota
- ^ ( AR , EN , ES , FR , RU , ZH ) Estats membres de les Nacions Unides , al lloc web , ONU . Consultat el 6 de novembre de 2011 . - Segons un comunicat de premsa de l' ONU de data 3 de juliol de 2006, que es va actualitzar gradualment.
- ↑ Suïssa i les Nacions Unides
- ^ Estatut internacional de Taiwan
- ^ la pàgina
Articles relacionats
Enllaços externs
- ( AR , EN , ES , FR , RU , ZH ) Llista d’estats membres al lloc web de l’ONU