Estats per densitat de població
La llista d'estats i dependències per densitat de població : habitants per km². La llista inclou els estats sobirans reconeguts per les Nacions Unides (193 més Taiwan i la Ciutat del Vaticà) i les 43 dependències habitades permanentment.
Les xifres de superfície (àrea) tenen en compte les conques d’aigües interiors (llacs, rius). Les xifres representen la simple divisió de la població estimada per la superfície total i, per tant, no reflecteixen ni la densitat urbana ni la capacitat d’un territori per suportar grans poblacions.
El món i la Unió Europea s’inclouen només amb finalitats estadístiques i, per tant, sense posició. La " Franja de Gaza " i la " Cisjordània " formen part de Palestina .
Llista d'estats i dependències, ordenada per densitat
Nota: Els territoris dependents s’escriuen en cursiva.
El primer rànquing reflecteix només la posició dels estats independents (195, és a dir, els 193 membres de l'ONU de les Nacions Unides , així com el Vaticà i Taiwan ), el segon rànquing també inclou les posicions de les dependències .
Tanmateix, per tenir una visió real de quina hauria de ser la densitat de població correcta, seria aconsellable calcular-la en funció dels recursos de la nació en qüestió, és a dir, àrees mineres, pasturants i cultivables, zones no habitables o aquelles en risc inundacions, esllavissades, etc.
Posició | Posició (amb addiccions) | Estat (o territori) | Superfície (km²) | Població | Densitat (població per km²) | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ![]() | 134 940 000 | 7 135 012 600 | 53 | |
- | - | ![]() | 148 940 000 | 7 135 012 600 | 48 | |
- | - | ![]() | 510 072 000 | 7 135 012 600 | 14 | |
- | - | ![]() | 4 324 782 | 486 642 177 | 113 | |
1 | ![]() | 29.2 | 552 503 | 20 497 | Regió especial xinesa | |
1 | 2 | ![]() | 2.02 | 36 950 | 18 292 | Ciutat-estat europea |
2 | 3 | ![]() | 716 | 5 399 200 | 8 140 | Ciutat-estat asiàtica |
4 | ![]() | 1101 | 7 173 900 | 6 516 | Regió especial xinesa | |
5 | ![]() | 6,84 | 28 875 | 4 221 | Territori britànic | |
3 | 6 | ![]() | 0,44 | 932 | 2 118 | Enclavament al territori italià dins del territori romà . |
4 | 7 | ![]() | 750 | 1 261 835 | 1 682 | Estat insular asiàtic |
5 | 8 | ![]() | 316 | 400 214 | 1 267 | Estat insular europeu |
9 | ![]() | 53.3 | 65 773 | 1 2 3 4 | Territori britànic | |
6 | 10 | ![]() | 300 | 344 023 | 1 147 | Estat insular asiàtic |
11 | ![]() | 34 | 37 429 | 1 101 | nació constituent Regne dels Països Baixos | |
7 | 12 | ![]() | 147 570 | 161 084 804 | 1 092 | Estat del sud d'Àsia |
13 | ![]() | 116 | 97 857 | 844 | Dependència de la corona britànica | |
14 | ![]() | 78 | 65 409 | 839 | Dependència de la corona britànica | |
15 | ![]() | 6220 | 4 420 549 | 734 | Estat autònom | |
16 | ![]() | 54 | 35 742 | 662 | Col·lectivitat francesa d'ultramar | |
8 | 17 | ![]() | 35 980 | 23 216 236 | 645 | Estat insular de facto [1] |
9 | 18 | ![]() | 430 | 273 331 | 636 | Estat insular independent del Carib |
10 | 19 | ![]() | 2 040 | 1 240 827 | 608 | Estat insular africà |
20 | ![]() | 374 | 212 645 | 569 | Regió francesa d' ultramar | |
11 | 21 | ![]() | 61 | 32 382 | 531 | Estat sense litoral a Europa [2] |
22 | ![]() | 193 | 101 484 | 526 | nació constituent Regne dels Països Baixos | |
12 | 23 | ![]() | 98 480 | 48 846 823 | 496 | Estat asiàtic a la península de Corea |
13 | 24 | ![]() | 21 | 10 255 | 488 | Micronèsia, illa d’ Oceania |
25 | ![]() | 21 | 9 131 | 435 | Col·lectivitat francesa d' ultramar | |
26 | ![]() | 9 104 | 3 749 009 | 412 | Territori nord - americà no incorporat [3] | |
14 | 27 | ![]() | 10 452 | 4 227 597 | 404 | Estat del Pròxim Orient |
15 | 28 | ![]() | 26 338 | 10 624 005 | 403 | Estat de l'Àfrica Oriental |
16 | 29 | ![]() | 20 770 | 8 345 000 | 402 | Estat del Pròxim Orient |
17 | 30 | ![]() | 181,42 | 72 191 | 398 | Estat insular oceànic |
18 | 31 | ![]() | 41 543 | 16 105 285 | 388 | País constitutiu dels Països Baixos [4] |
19 | 32 | ![]() | 3 287 263 | 1 266 084 834 | 395 | Estat federal asiàtic |
20 | 33 | ![]() | 26 | 9 827 | 378 | Nació insular polinesia |
21 | 34 | ![]() | 27 830 | 10 395 931 | 374 | Estat centreafricà |
22 | 35 | ![]() | 27 750 | 9 993 247 | 360 | Estat a l’ illa hispànica del Carib |
23 | 36 | ![]() | 30 536 | 10 712 066 | 351 | Estat federal europeu |
37 | ![]() | 1 128 | 388 364 | 344 | Estat insular francès del Carib | |
24 | 38 | ![]() | 372 824 | 128 056 026 | 335 | Estat insular asiàtic |
39 | ![]() | 444 | 150 563 | 339 | Nació constitutiva dels Països Baixos | |
25 | 40 | ![]() | 2 170 | 734 750 | 339 | Estat insular africà a l’ oceà Índic |
41 | ![]() | 2 512 | 833 944 | 332 | Departament francès d' ultramar | |
26 | 42 | ![]() | 65 610 | 20 277 597 | 309 | Estat insular asiàtic |
27 | 43 | ![]() | 300.000 | 92 337 852 | 308 | Estat insular asiàtic a l' Oceà Pacífic |
44 | ![]() | 346,36 | 106 405 | 307 | Territori insular dels Estats Units d'Amèrica | |
28 | 45 | ![]() | 344 | 104 487 | 304 | Estat insular del sud del Carib [5] |
46 | ![]() | 541,3 | 161 785 | 299 | Territori insular dels Estats Units d'Amèrica | |
29 | 47 | ![]() | 21 040 | 6 192 993 | 294 | Estat d’ Amèrica Central |
48 | ![]() | 199 | 57 794 | 290 | Territori insular dels Estats Units d'Amèrica | |
30 | 49 | ![]() | 620 | 174 267 | 281 | Estat insular de la Commonwealth a Amèrica [6] |
31 | 50 | ![]() | 389 | 109 333 | 281 | Estat insular americà a les Antilles Menors |
32 | 51 | ![]() | 330 958 | 87 840 000 | 265 | Estat del sud-est asiàtic |
33 | 52 | ![]() | 5 128 | 1 341 465 | 262 | Estat insular al Carib d’Amèrica Central |
34 | 53 | ![]() | 242 521 | 63 181 775 | 261 | Europa unificada insular estatal [7] |
35 | 54 | ![]() | 10 991 | 2 758 124 | 251 | Estat insular del Carib de les Grans Antilles |
36 | 55 | ![]() | 160 | 36 842 | 230 | Estat centreeuropeu |
56 | ![]() | 1 780 | 403 314 | 227 | Regió francesa d' ultramar | |
37 | 57 | ![]() | 357 030 | 80 209 997 | 225 | Estat d’ Europa central-occidental |
38 | 58 | ![]() | 803 940 | 177 593 383 | 221 | Estat del sud d'Àsia |
59 | ![]() | 260 | 56 230 | 216 | Territori d'ultramar britànic del Carib | |
39 | 60 | ![]() | 301 340 | 61 990 277 | 206 | Estat del sud d’ Europa |
40 | 61 | ![]() | 48 730 | 9 927 320 | 204 | Estat a l’ illa hispànica del Carib |
41 | 62 | ![]() | 147 181 | 29 959 364 | 204 | Estat asiàtic |
42 | 63 | ![]() | 120 540 | 24 346 229 | 202 | Estat d' Àsia Oriental |
43 | 64 | ![]() | 442,6 | 88 710 | 200 | Estat insular caribeny americà |
44 | 65 | ![]() | 41 285 | 8 211 681 | 199 | Estat federal europeu [8] |
45 | 66 | ![]() | 2 586 | 512 353 | 198 | Estat gran ducal europeu |
46 | 67 | ![]() | 455 | 85 033 | 187 | Estat insular africà [9] de l’ oceà Índic |
68 | ![]() | 153 | 28 054 | 183 | Territori d'ultramar britànic del Carib [10] | |
47 | 69 | ![]() | 467,63 | 85 458 | 183 | De el sud-oest europeu microestat 1 |
48 | 70 | ![]() | 261 | 46 325 | 177 | Estat de l'illa del Carib americà [11] |
49 | 71 | ![]() | 923 768 | 160 423 182 | 174 | Estat de l' Àfrica central-occidental , el més poblat del continent |
50 | 72 | ![]() | 1 001 | 165 397 | 165 | Estat africà atlàntic independent |
73 | ![]() | 10 887 | 1 780 021 | 163 | Estat parcialment reconegut , sud-est europeu [12] | |
51 | 74 | ![]() | 17 818 | 2 736 732 | 154 | Emirat del sud - oest asiàtic |
52 | 75 | ![]() | 11 300 | 1 728 394 | 153 | Estat africà |
53 | 76 | ![]() | 241 038 | 36 824 000 | 153 | Estat africà |
54 | 77 | ![]() | 11 437 | 1 699 435 | 149 | |
78 | ![]() | 572 | 84 497 | 148 | ||
55 | 79 | ![]() | 702 | 102 624 | 146 | |
80 | ![]() | 10 | 1 411 | 141 | ||
56 | 81 | ![]() | 9 596 961 | 1 339 724 852 | 140 | |
57 | 82 | ![]() | 748 | 104 058 | 139 | |
58 | 83 | ![]() | 513 120 | 69 122 234 | 135 | |
59 | 84 | ![]() | 78 866 | 10 436 560 | 132 | |
60 | 85 | ![]() | 108 890 | 14 388 929 | 132 | |
86 | ![]() | 102 | 13 452 | 132 | ||
61 | 87 | ![]() | 1 904 569 | 244 870 937 | 129 | |
62 | 88 | ![]() | 807,81 | 103 058 | 128 | |
63 | 89 | ![]() | 43 098 | 5 447 084 | 126 | |
64 | 90 | ![]() | 118 480 | 14 900 841 | 126 | |
65 | 91 | ![]() | 312 679 | 38 511 824 | 123 | |
66 | noranta-dos | ![]() | 4 033 | 495 999 | 123 | |
67 | 93 | ![]() | 6 320 | 840 407 | 133 | |
68 | 94 | ![]() | 543 965 | 63 375 971 | 117 | |
69 | 95 | ![]() | 92 391 | 10 487 289 | 114 | |
96 | ![]() | 477 | 53 883 | 113 | ||
70 | 97 | ![]() | 49 036 | 5 415 459 | 110 | |
71 | 98 | ![]() | 93 030 | 9 983 645 | 107 | |
72 | 99 | ![]() | 56 785 | 6 027 798 | 106 | |
73 | 100 | ![]() | 33 843 | 3 572 885 | 106 | |
74 | 101 | ![]() | 238 540 | 24 965 816 | 105 | |
75 | 102 | ![]() | 86 600 | 8 922 447 | 103 | |
76 | 103 | ![]() | 110 860 | 11 257 979 | 102 | |
77 | 104 | ![]() | 83 879 | 8 401 940 | 100 | |
78 | 105 | ![]() | 20 273 | 2 029 680 | 100 | |
79 | 106 | ![]() | 29 800 | 2 974 693 | 100 | |
80 | 107 | ![]() | 783 562 | 77 695 904 | 99 | |
81 | 108 | ![]() | 28 748 | 2 821 977 | 98 | |
82 | 109 | ![]() | 185 180 | 17 920 844 | 97 | |
83 | 110 | ![]() | 504 645 | 46 815 916 | 93 | |
84 | 111 | ![]() | 77 474 | 7 186 862 | 93 | |
85 | 112 | ![]() | 754 | 67 757 | 90 | |
86 | 113 | ![]() | 51 100 | 4 586 353 | 90 | |
87 | 114 | ![]() | 329 750 | 29 179 950 | 88 | |
115 | ![]() | 3 345 | 286 257 | 86 | ||
88 | 116 | ![]() | 112 620 | 8 849 892 | 79 | |
90 | 118 | ![]() | 71 740 | 6 005 250 | 84 | |
91 | 119 | ![]() | 237 500 | 22 303 552 | 94 | |
noranta-dos | 120 | ![]() | 1 001 450 | 78 887 007 | 79 | |
93 | 121 | ![]() | 131 940 | 10 688 058 | 81 | |
94 | 122 | ![]() | 1 127 127 | 74 777 981 | 66 | |
95 | 123 | ![]() | 25 333 | 2 050 554 | 81 | |
96 | 124 | ![]() | 678 500 | 47 382 633 | 70 | |
97 | 125 | ![]() | 437 072 | 26 783 383 | 61 | |
98 | 126 | ![]() | 56 542 | 4 494 749 | 79 | |
127 | ![]() | 4 167 | 274 578 | 66 | ||
99 | 128 | ![]() | 603 700 | 46 710 816 | 77 | |
100 | 129 | ![]() | 112 090 | 7 326 496 | 65 | |
101 | 130 | ![]() | 51 129 | 4 498 976 | 88 | |
102 | 131 | ![]() | 446 550 | 33 241 259 | 74 | |
103 | 132 | ![]() | 181 040 | 13 881 427 | 77 | |
104 | 133 | ![]() | 92 300 | 5 906 760 | 64 | |
105 | 134 | ![]() | 322 460 | 17 654 843 | 55 | |
106 | 135 | ![]() | 17 363 | 1 136 334 | 65 | |
107 | 136 | ![]() | 15 007 | 1 062 777 | 71 | |
108 | 137 | ![]() | 196 190 | 11 987 121 | 61 | |
109 | 138 | ![]() | 30 355 | 2 022 331 | 67 | |
110 | 139 | ![]() | 5 770 | 379 444 | 66 | |
111 | 140 | ![]() | 582 650 | 34 707 817 | 60 | |
112 | 141 | ![]() | 447 400 | 27 307 134 | 61 | |
113 | 142 | ![]() | 2 944 | 176 908 | 60 | |
114 | 143 | ![]() | 163 610 | 10 175 014 | 62 | |
115 | 144 | ![]() | 110 910 | 7 385 367 | 67 | |
145 | ![]() | 322 | 21 133 | 66 | ||
146 | ![]() | 34,6 | 1 828 | 53 | ||
116 | 147 | ![]() | 70 280 | 4 062 235 | 58 | |
117 | 148 | ![]() | 69 700 | 4 661 473 | 67 | |
118 | 149 | ![]() | 274 200 | 13 902 972 | 51 | |
81 | 108 | ![]() | 82 880 | 4 106 427 | 50 | |
150 | ![]() | 430 | 21 152 | 49 | ||
151 | ![]() | 236,7 | 21 388 | 90 | ||
119 | 152 | ![]() | 283 560 | 13 547 510 | 48 | |
120 | 153 | ![]() | 1 972 550 | 107 449 525 | 54 | |
121 | 154 | ![]() | 28 051 | 540 109 | 19.3 | |
122 | 155 | ![]() | 143 100 | 7 320 815 | 51 | |
123 | 156 | ![]() | 527 970 | 21 456 188 | 41 | |
124 | 157 | ![]() | 121 320 | 4 786 994 | 39 | |
125 | 158 | ![]() | 945 087 | 37 445 392 | 40 | |
126 | 159 | ![]() | 129 494 | 5 570 129 | 43 | |
160 | ![]() | 102 | 9 439 | 93 | ||
161 | ![]() | 274 | 16 025 | 58 | ||
127 | 162 | ![]() | 1 648 000 | 68 688 433 | 50 | |
128 | 163 | ![]() | 18 270 | 905 949 | 50 | |
129 | 164 | ![]() | 78 200 | 3 191 319 | 41 | |
130 | 165 | ![]() | 207 600 | 10 293 011 | 50 | |
131 | 166 | ![]() | 65 200 | 3 585 906 | 55 | |
132 | 167 | ![]() | 14 026 | 630 548 | 45 | |
133 | 168 | ![]() | 245 857 | 9 690 222 | 39 | |
134 | 169 | ![]() | 475 440 | 17 340 702 | 36 | |
135 | 170 | ![]() | 1 219 912 | 44 187 637 | 36 | |
136 | 171 | ![]() | 458 | 20 579 | 45 | |
137 | 172 | ![]() | 36 120 | 1 442 029 | 40 | |
138 | 173 | ![]() | 1 138 910 | 43 593 035 | 38 | |
139 | 174 | ![]() | 647 500 | 31 056 997 | 48 | |
175 | ![]() | 14 | 628 | 45 | ||
140 | 176 | ![]() | 23.000 | 486 530 | 21 | |
141 | 177 | ![]() | 111 370 | 3 042 004 | 27 | |
142 | 178 | ![]() | 587 040 | 18 595 469 | 32 | |
179 | ![]() | 413 | 7 502 | 18.2 | ||
143 | 180 | ![]() | 9 631 420 | 298 444 215 | 31 | |
181 | ![]() | 1 399 | 47 246 | 34 | ||
144 | 182 | ![]() | 390 580 | 12 236 805 | 31 | |
145 | 183 | ![]() | 912 050 | 25 730 435 | 28 | |
146 | 184 | ![]() | 64 589 | 2 274 735 | 35 | |
147 | 185 | ![]() | 801 590 | 19 686 505 | 25 | |
148 | 186 | ![]() | 45 226 | 1 324 333 | 29 | |
149 | 187 | ![]() | 2 345 410 | 62 660 551 | 27 | |
150 | 188 | ![]() | 236 800 | 6 368 481 | 27 | |
151 | 189 | ![]() | 198 500 | 5 213 898 | 26 | |
152 | 190 | ![]() | 13 940 | 303 770 | 22 | |
191 | ![]() | 242 | 7 026 | 29 | ||
153 | 192 | ![]() | 1 285 220 | 28 302 603 | 22 | |
154 | 193 | ![]() | 8 511 965 | 188 078 227 | 22 | |
155 | 194 | ![]() | 449 964 | 9 016 596 | 20.0 | |
156 | 195 | ![]() | 756 950 | 16 134 219 | 21 | |
157 | 196 | ![]() | 12 200 | 208 869 | 17.1 | |
158 | 197 | ![]() | 47.000 | 2 279 723 | 49 | |
159 | 198 | ![]() | 176 220 | 3 431 932 | 19,5 | |
199 | ![]() | 1 552 | 28 502 | 18.4 | ||
160 | 200 | ![]() | 28 450 | 552 438 | 19.4 | |
161 | 201 | ![]() | 338 145 | 5 231 372 | 15,5 | |
202 | ![]() | 644 329 | 11 296 000 | 17,5 | ||
162 | 203 | ![]() | 752 614 | 11 502 010 | 15.3 | |
163 | 204 | ![]() | 2 505 810 | 41 236 378 | 16,5 | |
164 | 205 | ![]() | 268 680 | 4 076 140 | 15.2 | |
165 | 206 | ![]() | 1 246 700 | 12 127 071 | 9.7 | |
166 | 207 | ![]() | 406 750 | 6 506 464 | 16.0 | |
167 | 208 | ![]() | 2 381 740 | 32 930 091 | 13,8 | |
168 | 209 | ![]() | 323 802 | 4 610 820 | 14.2 | |
169 | 210 | ![]() | 462 840 | 5 670 544 | 12.3 | |
211 | ![]() | 135 | 361 | 2.7 | ||
170 | 212 | ![]() | 637 657 | 8 863 338 | 13,9 | |
171 | 213 | ![]() | 2 766 890 | 39 921 833 | 14.4 | |
172 | 214 | ![]() | 1.267.000 | 12 525 094 | 9.9 | |
215 | ![]() | 19 060 | 219 246 | 11.5 | ||
173 | 216 | ![]() | 1 960 582 | 27 019 731 | 13,8 | |
174 | 217 | ![]() | 22 966 | 287 730 | 12.5 | |
175 | 218 | ![]() | 342.000 | 3 702 314 | 10.8 | |
176 | 219 | ![]() | 212 460 | 3 102 229 | 14.6 | |
177 | 220 | ![]() | 1 240 000 | 11 716 829 | 9.5 | |
178 | 221 | ![]() | 488 100 | 5 042 920 | 10.3 | |
179 | 222 | ![]() | 1 098 580 | 8 989 046 | 8.2 | |
180 | 223 | ![]() | 1 284 000 | 9 944 201 | 7.7 | |
181 | 224 | ![]() | 17 075 200 | 142 893 540 | 8.4 | |
182 | 225 | ![]() | 622 984 | 4 303 356 | 6.9 | |
183 | 226 | ![]() | 2 717 300 | 15 233 244 | 5.6 | |
184 | 227 | ![]() | 267 667 | 1 424 906 | 5.3 | |
228 | ![]() | 260 | 2 166 | 8.3 | ||
185 | 229 | ![]() | 9 984 670 | 33 098 932 | 3.3 | |
186 | 230 | ![]() | 1 759 540 | 5 900 754 | 3.4 | |
187 | 231 | ![]() | 1 030 700 | 3 177 388 | 3.1 | |
188 | 232 | ![]() | 600 370 | 1 639 833 | 2.7 | |
189 | 233 | ![]() | 214 970 | 767 245 | 3.6 | |
190 | 234 | ![]() | 7 686 850 | 20 264 082 | 2.6 | |
191 | 235 | ![]() | 163 270 | 439 117 | 2.7 | |
192 | 236 | ![]() | 103.000 | 299 388 | 2.9 | |
193 | 237 | ![]() | 825 418 | 2 044 147 | 2.5 | |
238 | ![]() | 91.000 | 199 509 | 2.2 | ||
239 | ![]() | 266.000 | 273 008 | 1.0 | ||
194 | 240 | ![]() | 1 564 116 | 2 832 224 | 1.8 | |
241 | ![]() | 47 | 45 | 1.0 | ||
242 | ![]() | 12 173 | 2 967 | 0,24 | ||
243 | ![]() | 62 427 | 2 643 | 0,09 | ||
244 | ![]() | 2 166 086 | 56 361 | 0,03 |
Estadístiques del 2012
Aquesta taula va ser desenvolupada per les Nacions Unides i il·lustra la densitat de població del 2012. Font
Posició | Estat | Densitat de població (habitants per km²) | Curs |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20497 | 2012 |
2 | ![]() | 15255 | 2012 |
3 | ![]() | 7681 | 2012 |
4 | ![]() | 6480 | 2012 |
5 | ![]() | 1900 | 2012 |
6 | ![]() | 1643 | 2012 |
7 | ![]() | 1297 | 2012 |
8 | ![]() | 1119 | 2010 |
9 | ![]() | 669 | 2012 |
10 | ![]() | 646 | 2012 |
11 | ![]() | 644 | 2012 |
12 | ![]() | 527 | 2012 |
13 | ![]() | 490 | 2012 |
14 | ![]() | 447 | 2012 |
15 | ![]() | 444 | 2012 |
16 | ![]() | 408 | 2012 |
17 | ![]() | 403 | 2012 |
18 | ![]() | 398 | 2012 |
19 | ![]() | 379 | 2012 |
20 | ![]() | 367 | 2012 |
21 | ![]() | 365 | 2010 |
22 | ![]() | 353 | 2012 |
23 | ![]() | 346 | 2012 |
24 | ![]() | 342 | 2012 |
25 | ![]() | 337 | 2012 |
26 | ![]() | 330 | 2012 |
27 | ![]() | 327 | 2012 |
28 | ![]() | 317 | 2012 |
29 | ![]() | 289 | 2012 |
30 | ![]() | 276 | 2012 |
31 | ![]() | 268 | 2012 |
32 | ![]() | 266 | 2012 |
33 | ![]() | 263 | 2012 |
34 | ![]() | 263 | 2012 |
35 | ![]() | 259 | 2012 |
36 | ![]() | 239 | 2012 |
37 | ![]() | 239 | 2012 |
38 | ![]() | 229 | 2012 |
39 | ![]() | 228 | 2012 |
40 | ![]() | 207 | 2012 |
41 | ![]() | 204 | 2012 |
42 | ![]() | 203 | 2012 |
43 | ![]() | 203 | 2012 |
44 | ![]() | 201 | 2012 |
45 | ![]() | 199 | 2012 |
46 | ![]() | 197 | 2012 |
47 | ![]() | 192 | 2012 |
48 | ![]() | 190 | 2012 |
49 | ![]() | 184 | 2012 |
50 | ![]() | 182 | 2012 |
51 | ![]() | 168 | 2012 |
52 | ![]() | 163 | 2012 |
53 | ![]() | 149 | 2012 |
54 | ![]() | 142 | 2012 |
55 | ![]() | 140 | 2012 |
56 | ![]() | 140 | 2012 |
57 | ![]() | 138 | 2012 |
58 | ![]() | 131 | 2012 |
59 | ![]() | 131 | 2012 |
60 | ![]() | 130 | 2012 |
61 | ![]() | 129 | 2012 |
62 | ![]() | 129 | 2012 |
63 | ![]() | 129 | 2012 |
64 | ![]() | 126 | 2012 |
65 | ![]() | 123 | 2012 |
66 | ![]() | 123 | 2012 |
67 | ![]() | 122 | 2012 |
68 | ![]() | 117 | 2012 |
69 | ![]() | 112 | 2012 |
70 | ![]() | 110 | 2012 |
71 | ![]() | 108 | 2012 |
72 | ![]() | 107 | 2012 |
73 | ![]() | 104 | 2012 |
74 | ![]() | 103 | 2012 |
75 | ![]() | 102 | 2012 |
76 | ![]() | 102 | 2012 |
77 | ![]() | 100 | 2012 |
78 | ![]() | 100 | 2012 |
79 | ![]() | 98 | 2012 |
80 | ![]() | 98 | 2012 |
81 | ![]() | 97 | 2012 |
82 | ![]() | 94 | 2012 |
83 | ![]() | 93 | 2012 |
84 | ![]() | noranta-dos | 2012 |
85 | ![]() | 91 | 2012 |
86 | ![]() | 88 | 2012 |
87 | ![]() | 85 | 2012 |
88 | ![]() | 84 | 2012 |
89 | ![]() | 83 | 2012 |
90 | ![]() | 83 | 2012 |
91 | ![]() | 82 | 2012 |
noranta-dos | ![]() | 81 | 2012 |
93 | ![]() | 81 | 2012 |
94 | ![]() | 77 | 2012 |
95 | ![]() | 76 | 2012 |
96 | ![]() | 76 | 2012 |
97 | ![]() | 74 | 2012 |
98 | ![]() | 74 | 2012 |
99 | ![]() | 74 | 2012 |
100 | ![]() | 73 | 2012 |
101 | ![]() | 72 | 2012 |
102 | ![]() | 71 | 2012 |
103 | ![]() | 71 | 2012 |
104 | ![]() | 69 | 2012 |
105 | ![]() | 68 | 2012 |
106 | ![]() | 67 | 2012 |
107 | ![]() | 66 | 2012 |
108 | ![]() | 66 | 2012 |
109 | ![]() | 66 | 2012 |
110 | ![]() | 64 | 2012 |
111 | ![]() | 64 | 2012 |
112 | ![]() | 63 | 2012 |
113 | ![]() | 63 | 2012 |
114 | ![]() | 63 | 2012 |
115 | ![]() | 59 | 2012 |
116 | ![]() | 54 | 2012 |
117 | ![]() | 54 | 2012 |
118 | ![]() | 54 | 2012 |
119 | ![]() | 52 | 2012 |
120 | ![]() | 50 | 2012 |
121 | ![]() | 49 | 2012 |
122 | ![]() | 48 | 2012 |
123 | ![]() | 48 | 2012 |
124 | ![]() | 47 | 2012 |
125 | ![]() | 47 | 2012 |
126 | ![]() | 47 | 2012 |
127 | ![]() | 46 | 2012 |
128 | ![]() | 46 | 2012 |
129 | ![]() | 45 | 2012 |
130 | ![]() | 44 | 2012 |
131 | ![]() | 44 | 2012 |
132 | ![]() | 42 | 2012 |
133 | ![]() | 40 | 2012 |
134 | ![]() | 40 | 2012 |
135 | ![]() | 37 | 2012 |
136 | ![]() | 35 | 2012 |
137 | ![]() | 34 | 2012 |
138 | ![]() | 33 | 2012 |
139 | ![]() | 32 | 2012 |
140 | ![]() | 32 | 2012 |
141 | ![]() | 31 | 2012 |
142 | ![]() | 29 | 2012 |
143 | ![]() | 28 | 2012 |
144 | ![]() | 28 | 2012 |
145 | ![]() | 27 | 2012 |
146 | ![]() | 24 | 2012 |
147 | ![]() | 23 | 2012 |
148 | ![]() | 23 | 2012 |
149 | ![]() | 23 | 2012 |
150 | ![]() | 23 | 2012 |
151 | ![]() | 21 | 2012 |
152 | ![]() | 20 | 2012 |
153 | ![]() | 20 | 2012 |
154 | ![]() | 19 | 2012 |
155 | ![]() | 19 | 2012 |
156 | ![]() | 18 | 2012 |
157 | ![]() | 18 | 2012 |
158 | ![]() | 16 | 2012 |
159 | ![]() | 16 | 2012 |
160 | ![]() | 16 | 2012 |
161 | ![]() | 16 | 2012 |
162 | ![]() | 16 | 2012 |
163 | ![]() | 15 | 2012 |
164 | ![]() | 15 | 2012 |
165 | ![]() | 14 | 2012 |
166 | ![]() | 14 | 2012 |
167 | ![]() | 14 | 2012 |
168 | ![]() | 14 | 2012 |
169 | ![]() | 13 | 2012 |
170 | ![]() | 12 | 2012 |
171 | ![]() | 12 | 2012 |
172 | ![]() | 10 | 2012 |
173 | ![]() | 10 | 2012 |
174 | ![]() | 9 | 2012 |
175 | ![]() | 9 | 2012 |
176 | ![]() | 8 | 2012 |
177 | ![]() | 8 | 2012 |
178 | ![]() | 6 | 2012 |
179 | ![]() | 6 | 2012 |
180 | ![]() | 4 | 2012 |
181 | ![]() | 3 | 2012 |
182 | ![]() | 3 | 2012 |
183 | ![]() | 3 | 2012 |
184 | ![]() | 3 | 2012 |
185 | ![]() | 3 | 2012 |
186 | ![]() | 3 | 2012 |
187 | ![]() | 3 | 2012 |
188 | ![]() | 3 | 2012 |
189 | ![]() | 2 | 2012 |
190 | ![]() | 2 | 2012 |
191 | ![]() | 0 | 2012 |
192 | ![]() | 0 | 2012 |
Note
- ^ Costituito dal gruppo di isole di Formosa , Penghu , Kinmen e Matsu , ma che nella sua costituzione rivendica anche la sovranità su Cina continentale e la Mongolia Esterna
- ^ Il territorio è situato nel centro-nord della penisola italiana , al confine tra le regioni italiane dell' Emilia-Romagna ( provincia di Rimini ) e delle Marche ( provincia di Pesaro e Urbino ).
- ^ Isola situata nel nord-est del mar dei Caraibi tra la Repubblica Dominicana e le isole Vergini
- ^ si trovano principalmente in Europa ma comprendono anche i cosiddetti Paesi Bassi caraibici (isole di Bonaire , Saba e Sint Eustatius , che hanno lo status di municipalità speciali)
- ^ comprende anche le Grenadine meridionali
- ^ tra il Mar dei Caraibi orientale e l' Oceano Atlantico
- ^ composto da quattro nazioni costitutive ( Home Nations ): Inghilterra , Scozia , Galles e Irlanda del Nord
- ^ composto da 26 cantoni autonomi
- ^ costituito da un arcipelago di 115 isole
- ^ Fanno parte dell' arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d'America .
- ^ piccolo arcipelago formato da due isole delle Piccole Antille , Saint Kitts (o Saint Christopher) e Nevis
- ^ autoproclamatosi indipendente dalla Serbia il 17 febbraio 2008 [13] , quest'ultima dichiarò immediatamente di non riconoscerne l'indipendenza [13] , accolta invece da altri stati tra cui l' Italia
- ^ Esclusa la Repubblica Turca di Cipro del Nord
- ^ Escluso il Kosovo