Stubenberg (Àustria)
Saltar a la navegació Saltar a la cerca
Stubenberg (Steiermark) comú | ||
---|---|---|
Stubenberg | ||
| ||
Stubenberg am See, la capital municipal | ||
Ubicació | ||
Estat | ![]() | |
Terra | ![]() | |
Districte | Hartberg-Fürstenfeld | |
Administració | ||
Alcalde | Alexander Allmer ( ÖVP ) | |
Territori | ||
Coordenades | 47 ° 14'N 15 ° 48'E / 47.233333 ° N 15.8 ° E | |
Altitud | 449 m aixi | |
Superfície | 32,64 km² | |
Habitants | 2 286 (2015) | |
Densitat | 70,04 habitants / km² | |
Altra informació | ||
Codi Postal | 8222, 8223, 8224 | |
Prefix | 03176 | |
Jet lag | UTC + 1 | |
Codi SA | 6 22 56 | |
Placa | HF | |
Cartografia | ||
Web institucional | ||
Stubenberg és un municipi austríac amb 2.286 habitants al districte de Hartberg-Fürstenfeld , a Estíria .
Altres projectes
-
Wikimedia Commons conté imatges o altres fitxers sobre Stubenberg am See
Enllaços externs
- Lloc oficial , a stubenberg.at .
Control de l'autoritat | VIAF (EN) 123 339 741 · LCCN (EN) n99044830 · GND (DE) 4378103-2 |
---|